Тип привода Suzuki Wagon R
Сравнение типа привода всех модификаций
Отзывы на Suzuki Wagon R
Читать отзывы
Продать Suzuki Wagon R
Разместить объявление
Фотографии Suzuki Wagon R
Экстерьер и интерьер

VI Рестайлинг (2022 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 0.7 MT (49 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 0.7 CVT (49 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| MHEV 0.7 CVT (49 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 0.7 CVT (49 л.с.) 4WD | Вариатор | Полный | — |
| MHEV 0.7 CVT (49 л.с.) 4WD | Вариатор | Полный | — |
| MHEV 0.7 CVT (64 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| MHEV 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | Вариатор | Полный | — |

VI (2017 — 2022)Все характеристики
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | Вариатор | Полный | — |
| 0.7 CVT (52 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 0.7 MT (52 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 MT (52 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 0.7 CVT (52 л.с.) 4WD | Вариатор | Полный | — |
| MHEV 0.7 CVT (52 л.с.) | Вариатор | Передний | — |

V Рестайлинг (2014 — 2017)Все характеристики
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 0.7 CVT (52 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | Вариатор | Полный | — |
| 0.7 CVT (52 л.с.) 4WD | Вариатор | Полный | — |
| 0.7 MT (52 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 0.7 MT (52 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |

V (2012 — 2014)Все характеристики
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 0.7 MT (52 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 MT (52 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 0.7 CVT (52 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 0.7 CVT (52 л.с.) 4WD | Вариатор | Полный | — |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | Вариатор | Полный | — |

IV (2008 — 2012)Все характеристики
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 0.7 MT (54 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 CVT (54 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 0.7 MT (54 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 0.7 CVT (54 л.с.) 4WD | Вариатор | Полный | — |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | Вариатор | Полный | — |
| 0.7 AT (54 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 0.7 AT (54 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |

III (2003 — 2008)Все характеристики
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 0.7 AT (64 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 0.7 AT (60 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 0.7 AT (60 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 0.7 AT (54 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 0.7 AT (54 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 0.7 MT (54 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 MT (54 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |

II (1998 — 2003)Все характеристики
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| Solio 1.3 AT (88 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| Solio 1.3 AT (88 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| Solio 1.0 AT (70 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| Solio 1.0 AT (70 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 0.7 MT (60 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 MT (60 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 AT (60 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 0.7 AT (64 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 0.7 MT (55 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 0.7 MT (55 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 AT (55 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 0.7 AT (55 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 0.7 AT (60 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 0.7 CVT (55 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 0.7 MT (60 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 0.7 MT (64 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 3 |

I (1993 — 1998)Все характеристики
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| Wide 1.0 MT (70 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| Wide 1.0 MT (70 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| Wide 1.0 AT (70 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| Wide 1.0 AT (70 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| Wide 1.0 MT (100 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| Wide 1.0 MT (100 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| Wide 1.0 AT (100 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| Wide 1.0 AT (100 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 0.7 MT (58 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 AT (61 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 0.7 MT (61 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 AT (64 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 0.7 MT (64 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 0.7 AT (58 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 0.7 MT (61 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 0.7 AT (58 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 0.7 MT (58 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 0.7 MT (55 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 0.7 AT (55 л.с.) | Автомат | Передний | 3 |
| 0.7 AT (55 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 3 |
| 0.7 MT (55 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |