Car.ms

Размер колес и дисков Suzuki SX4

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

III (S-Cross) (2022 — 2026)

III (S-Cross) (2022 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.4 AT (129 л.с.)215/55 R17
1.4 AT (129 л.с.) 4WD215/55 R17
1.4 AT (129 л.с.)215/55 R17
1.4 AT (129 л.с.) 4WD215/55 R17
1.4 MT (129 л.с.)215/55 R17
1.4 MT (129 л.с.) 4WD215/55 R17
1.5 AMT (115 л.с.)215/55 R17
1.5 AMT (115 л.с.) 4WD215/55 R17
II (S-Cross) Рестайлинг (2016 — 2022)

II (S-Cross) Рестайлинг (2016 — 2022)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 AT (117 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R16
1.6 AT (117 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R16
1.6 MT (117 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R16
1.6 MT (117 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R16
1.4 AT (140 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7x18 ET48215/55 R17
1.4 AT (140 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7x18 ET48215/55 R17
1.6 AT (117 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R16
1.4 AT (140 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7x18 ET48215/55 R17
1.6 AT (117 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R16
1.4 MT (140 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7x18 ET48215/55 R17
1.0 MT (111 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7x18 ET48215/55 R17
1.0 AT (111 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7x18 ET48215/55 R17
1.6d MT (120 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7x18 ET48215/55 R17
1.6d AT (120 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7x18 ET48215/55 R17
1.4 MT (140 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7x18 ET48215/55 R17
II (S-Cross) (2013 — 2016)

II (S-Cross) (2013 — 2016)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 MT (117 л.с.)6x16 ET50, 6.5x17 ET50205/60 R16, 205/50 R17
1.6 MT (117 л.с.) 4WD6x16 ET50, 6.5x17 ET50205/60 R16, 205/50 R17
1.6 CVT (117 л.с.)6x16 ET50, 6.5x17 ET50205/60 R16, 205/50 R17
1.6 CVT (117 л.с.) 4WD6x16 ET50, 6.5x17 ET50205/60 R16, 205/50 R17
1.6 CVT (117 л.с.)6x16 ET50, 6.5x17 ET50205/60 R16, 205/50 R17
1.6 CVT (117 л.с.) 4WD6x16 ET50, 6.5x17 ET50205/60 R16, 205/50 R17
1.6 MT (117 л.с.)6x16 ET50, 6.5x17 ET50205/60 R16, 205/50 R17
1.6 MT (117 л.с.) 4WD6x16 ET50, 6.5x17 ET50205/60 R16, 205/50 R17
1.6 CVT (117 л.с.)6x16 ET50, 6.5x17 ET50205/60 R16, 205/50 R17
1.6 CVT (117 л.с.) 4WD6x16 ET50, 6.5x17 ET50205/60 R16, 205/50 R17
1.6d MT (120 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50205/50 R17, 205/60 R16
1.6d MT (120 л.с.) 4WD6.5x17 ET50, 6x16 ET50205/50 R17, 205/60 R16
1.5 AT (111 л.с.) 4WD205/60 R16
I (Classic) Рестайлинг (2009 — 2014)

I (Classic) Рестайлинг (2009 — 2014)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (145 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50205/60 R16
2.0 AT (145 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50205/60 R16
1.6 MT (112 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50195/65 R15
1.6 AT (112 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50195/65 R15
1.6 AT (112 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50, 7x18 ET48205/60 R16
1.6 MT (112 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50, 7x18 ET48205/60 R16
1.6 AT (112 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50, 7x18 ET48205/60 R16
1.6 MT (112 л.с.) 4WD6.5x17 ET50, 6x16 ET50, 7x18 ET48205/60 R16
1.6 AT (112 л.с.) 4WD6.5x17 ET50, 6x16 ET50, 7x18 ET48205/60 R16
1.6 AT (112 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50, 7x18 ET48205/60 R16
1.6 MT (112 л.с.) 4WD6.5x17 ET50, 6x16 ET50, 7x18 ET48205/60 R16
1.6 AT (112 л.с.) 4WD6.5x17 ET50, 6x16 ET50, 7x18 ET48205/60 R16
1.6 AT (112 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50, 7x18 ET48205/60 R16
1.6 MT (112 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50, 7x18 ET48205/60 R16
2.0 AT (140 л.с.)6.5x17 ET50, 6.5x18 ET50, 7x18 ET48205/50 R17
1.6 MT (120 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50, 7x18 ET48205/60 R16
2.0d MT (135 л.с.) 4WD6.5x17 ET50, 6.5x18 ET50, 7x18 ET48205/50 R17
1.6 MT (120 л.с.) 4WD6.5x17 ET50, 6x16 ET50, 7x18 ET48205/60 R16
2.0 MT (140 л.с.) 4WD6.5x17 ET50, 6.5x18 ET50, 7x18 ET48205/50 R17
2.0 AT (140 л.с.) 4WD6.5x17 ET50, 6.5x18 ET50, 7x18 ET48205/50 R17
2.0 MT (140 л.с.)6.5x17 ET50, 6.5x18 ET50, 7x18 ET48205/50 R17
1.5 AT (111 л.с.)6.5x17 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50195/65 R15
1.5 AT (111 л.с.) 4WD6.5x17 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50195/65 R15
1.6 AT (120 л.с.)205/60 R16
I (Classic) (2006 — 2009)

I (Classic) (2006 — 2009)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6d MT (90 л.с.)6x15 ET50, 6x16 ET50195/65 R15, 205/60 R16
1.9d MT (129 л.с.)6x16 ET50, 6x15 ET50205/60 R16, 195/65 R15
1.6 MT (107 л.с.)6x15 ET50, 6x16 ET50195/65 R15, 205/60 R16
1.6 MT (107 л.с.) 4WD6x16 ET50, 6x15 ET50205/60 R16, 195/65 R15
1.9d MT (129 л.с.) 4WD6x16 ET50, 6x15 ET50205/60 R16, 195/65 R15
1.6 AT (107 л.с.)6x16 ET50, 6x15 ET50205/60 R16, 195/65 R15
2.0 MT (145 л.с.)6x15 ET50, 6x16 ET50195/65 R15, 205/60 R16
2.0 AT (145 л.с.) 4WD6x15 ET50, 6x16 ET50195/65 R15, 205/60 R16
2.0 AT (145 л.с.)6x15 ET50, 6x16 ET50195/65 R15, 205/60 R16
2.0 MT (145 л.с.) 4WD6x15 ET50, 6x16 ET50195/65 R15, 205/60 R16
1.5 AT (110 л.с.)6x15 ET50, 6x16 ET50195/65 R15, 205/60 R16
1.5 AT (110 л.с.) 4WD6x15 ET50, 6x16 ET50195/65 R15, 205/60 R16
1.5 MT (99 л.с.)6x16 ET50, 6x15 ET50205/60 R16, 195/65 R15
2.0 AT (145 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50205/60 R16
2.0 MT (145 л.с.)6.5x17 ET50, 6x16 ET50205/60 R16
1.5 AT (110 л.с.)6x15 ET50, 6x16 ET50195/65 R15, 205/60 R16
1.6 MT (120 л.с.)195/65 R15
1.6 AT (120 л.с.)195/65 R15
1.6 MT (106 л.с.)6x15 ET50, 6x16 ET50, 7.5x17 ET38, 7x17 ET40195/65 R15
1.6 AT (106 л.с.)6x15 ET50, 6x16 ET50, 7.5x17 ET38, 7x17 ET40195/65 R15