Car.ms

Размер шин Suzuki Swift

Сравнение размера шин всех модификаций

МодификацияРазмер шин
MHEV 1.2 MT (82 л.с.)185/55 R16
MHEV 1.2 CVT (82 л.с.)185/55 R16
MHEV 1.2 CVT (82 л.с.) 4WD185/55 R16
1.2 CVT (82 л.с.) 4WD175/65 R15
1.2 CVT (82 л.с.)175/65 R15
V Рестайлинг (2020 — 2026)

V Рестайлинг (2020 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
1.4 MT (129 л.с.)195/45 R17
1.2 CVT (83 л.с.)175/65 R15
1.2 MT (83 л.с.)175/65 R15
1.2 MT (83 л.с.) 4WD175/65 R15
1.2 CVT (82 л.с.)175/65 R15
1.2 MT (82 л.с.)175/65 R15
1.2 MT (82 л.с.) 4WD175/65 R15
МодификацияРазмер шин
1.2 AMT (83 л.с.)165/80 R14, 185/55 R16, 185/65 R15
1.2 AMT (83 л.с.)165/80 R14, 185/55 R16, 185/65 R15
1.0 AT (102 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 MT (91 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 CVT (91 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 CVT (91 л.с.) 4WD175/65 R15, 185/55 R16
1.2hyb CVT (91 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2hyb CVT (91 л.с.) 4WD175/65 R15, 185/55 R16
1.2hyb AMT (91 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.4 MT (140 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.4 AT (140 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 AMT (90 л.с.)165/80 R14, 185/55 R16, 185/65 R15
1.2 MT (90 л.с.)165/80 R14, 185/55 R16, 185/65 R15
1.2 MT (83 л.с.)165/80 R14, 185/55 R16, 185/65 R15
1.0 AT (111 л.с.)185/55 R16
1.0 MT (111 л.с.)185/55 R16
1.2 MT (90 л.с.) 4WD185/55 R16
IV Рестайлинг (2013 — 2017)

IV Рестайлинг (2013 — 2017)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
1.2 MT (94 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 AT (94 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 AT (94 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 MT (94 л.с.) 4WD175/65 R15, 185/55 R16
Sport 1.6 MT (136 л.с.)195/45 R17, 195/50 R16
1.3d MT (75 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 MT (91 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 CVT (91 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 CVT (91 л.с.) 4WD175/65 R15, 185/55 R16
1.6 CVT (136 л.с.)195/45 R17, 195/50 R16
1.2 AT (94 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 MT (94 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
Sport 1.6 MT (136 л.с.)195/45 R17, 195/50 R16
1.2 MT (86 л.с.)165/80 R14
1.2 AT (86 л.с.)165/80 R14
МодификацияРазмер шин
1.2 MT (94 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 AT (94 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 AT (94 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.3d MT (75 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
Sport 1.6 MT (136 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 MT (94 л.с.) 4WD175/65 R15, 185/55 R16
1.6 CVT (136 л.с.)195/45 R17
1.2 CVT (91 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 CVT (91 л.с.) 4WD175/65 R15, 185/55 R16
1.2 AT (94 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.2 MT (94 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
Sport 1.6 MT (136 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
МодификацияРазмер шин
Sport 1.6 MT (125 л.с.)
AMT 1.3 AMT (92 л.с.)165/70 R14, 185/60 R15
1.3 MT (92 л.с.)165/70 R14, 185/60 R15
1.5 AT (102 л.с.)165/70 R14, 185/60 R15
1.5 MT (102 л.с.)165/70 R14, 185/60 R15
1.3d MT (75 л.с.)
1.3d MT (70 л.с.)
1.3 AT (92 л.с.)165/70 R14, 185/60 R15
1.5 AT (110 л.с.)165/70 R14, 185/60 R15
1.3 MT (92 л.с.) 4WD165/70 R14, 185/60 R15
1.5 AT (110 л.с.) 4WD
1.3 AT (92 л.с.) 4WD165/70 R14, 185/60 R15
1.3 MT (92 л.с.)165/70 R14, 185/60 R15
1.3 MT (92 л.с.) 4WD165/70 R14, 185/60 R15
1.3 MT (92 л.с.)165/70 R14, 185/60 R15
1.5 AT (102 л.с.)185/60 R15
1.5 AT (102 л.с.)185/60 R15
1.3 AT (92 л.с.)165/70 R14, 185/60 R15
1.3 AT (92 л.с.) 4WD165/70 R14, 185/60 R15
1.5 AT (110 л.с.)185/60 R15
1.5 AT (110 л.с.) 4WD185/60 R15
1.6 MT (125 л.с.)185/60 R15, 195/45 R17, 195/50 R16
1.6 AT (125 л.с.)185/60 R15, 195/45 R17, 195/50 R16
1.2 CVT (90 л.с.)165/70 R14, 185/60 R15
AMT 1.3 AMT (92 л.с.)165/70 R14, 185/60 R15
1.5 MT (102 л.с.)185/60 R15
1.3d MT (70 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
1.3d MT (75 л.с.)175/65 R15, 185/55 R16
I (Japan) (2000 — 2004)

I (Japan) (2000 — 2004)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
1.3 MT (88 л.с.)165/70 R14
1.3 AT (88 л.с.)165/70 R14
1.3 MT (88 л.с.) 4WD165/70 R14
1.3 AT (88 л.с.) 4WD165/70 R14
1.5 MT (115 л.с.)
II Рестайлинг (1995 — 2003)

II Рестайлинг (1995 — 2003)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
1.3 MT (68 л.с.) 4WD165/70 R13
1.3 AT (68 л.с.)155/70 R13
1.3 AT (69 л.с.)155/70 R13
1.0 AT (53 л.с.)155/70 R13
1.3 MT (101 л.с.)155/70 R13
1.3 MT (69 л.с.)155/70 R13
1.3 MT (69 л.с.) 4WD165/70 R13
1.3 MT (68 л.с.)155/70 R13
1.0 MT (53 л.с.)155/70 R13
1.3 AT (80 л.с.)165/70 R13
1.3 MT (80 л.с.)165/70 R13
1.0 MT (53 л.с.)155/70 R13
1.3 MT (68 л.с.)155/70 R13
1.3 AT (85 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.3 AT (68 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.3 AT (68 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.3 MT (69 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.0 AT (53 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.3 MT (68 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.0 MT (53 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.0 MT (53 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.3 MT (68 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.3 MT (85 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.6 MT (92 л.с.) 4WD185/55 R15
1.0 MT (56 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.3 AT (68 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.3 AT (86 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.6 MT (92 л.с.)185/55 R15
1.3 MT (68 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.3 MT (68 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14
1.3 MT (86 л.с.)155/70 R13, 165/70 R14