Car.ms

Размер колес и дисков Suzuki Liana

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

I Рестайлинг (2004 — 2008)

I Рестайлинг (2004 — 2008)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.3 MT (90 л.с.)5.5x14 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14
1.6 MT (107 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 AT (107 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 MT (107 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 AT (107 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.4d MT (90 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.4d AT (90 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 AT (107 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 AT (107 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.3 MT (90 л.с.)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14
1.6 MT (107 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 MT (107 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.4d MT (90 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.4d AT (90 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.5 MT (110 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.5 AT (110 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.5 MT (110 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.5 AT (110 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 AT (103 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 AT (103 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.3 MT (90 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 MT (103 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 MT (103 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.5 MT (110 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.5 MT (110 л.с.)5.5x14 ET45, 6.5x16 ET45, 6x15 ET45, 6x16 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 MT (106 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6x15 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.3 MT (90 л.с.)5.5x14 ET45, 6x15 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 MT (103 л.с.)5.5x14 ET45, 6x15 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 MT (103 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6x15 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 AT (106 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6x15 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 AT (103 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 6x15 ET45185/65 R14, 195/55 R15
1.6 AT (103 л.с.)5.5x14 ET45, 6x15 ET45185/65 R14, 195/55 R15