Car.ms

Размеры и вес Suzuki Alto

Сравнение габаритов и веса всех модификаций

МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.7 CVT (49 л.с.)33952460710
0.7 CVT (49 л.с.) 4WD33952460760
0.7 CVT (46 л.с.)33952460690
0.7 CVT (46 л.с.) 4WD33952460740
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.7 CVT (46 л.с.)33952460680
0.7 CVT (46 л.с.) 4WD33952460730
0.7 CVT (49 л.с.)33952460700
0.7 CVT (49 л.с.) 4WD33952460750
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.7 MT (49 л.с.)33952460610
0.7 MT (49 л.с.) 4WD33952460660
0.7 AMT (49 л.с.)33952460620
0.7 AMT (49 л.с.) 4WD33952460670
0.7 CVT (52 л.с.)33952460650
0.7 CVT (52 л.с.) 4WD33952460700
0.7 AMT (52 л.с.)33952460620
0.7 AMT (52 л.с.) 4WD33952460670
0.7 MT (64 л.с.)33952460670
0.7 MT (64 л.с.) 4WD33952460720
0.7 AMT (64 л.с.)33952460690
0.7 AMT (64 л.с.) 4WD33952460740
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.7 AT (54 л.с.)35002360730
0.7 MT (54 л.с.)35002360710
0.7 MT (54 л.с.) 4WD35002360770
Eco 0.7 CVT (54 л.с.)35002360740
1.0 AT (68 л.с.)350023608551250
0.7 AT (54 л.с.) 4WD35002360790
Eco 0.7 CVT (54 л.с.) 4WD35002360830
1.0 MT (68 л.с.)350023608551250
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.7 MT (54 л.с.)33952360720920
0.7 AT (54 л.с.)33952360720920
0.7 MT (64 л.с.) 4WD339523608401060
0.7 CVT (64 л.с.) 4WD339523608401060
0.7 AT (64 л.с.) 4WD339523608401060
1.0 MT (53 л.с.)33952360
1.0 MT (53 л.с.) 4WD33952360
1.0 AT (53 л.с.) 4WD33952360
1.0 AT (53 л.с.)33952360
0.7 AT (54 л.с.) 4WD33952360790920
0.7 MT (54 л.с.) 4WD33952360780920
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.1 MT (62 л.с.)339523608051165
1.1 AT (62 л.с.)339523601165
0.7 AT (54 л.с.) 4WD33952360870
0.7 CVT (46 л.с.)33952360900
0.7 MT (54 л.с.) 4WD33952360650870
0.7 CVT (46 л.с.) 4WD33952360900
1.0 MT (58 л.с.)339523601190
1.0 AT (58 л.с.)339523601190
0.7 MT (60 л.с.)33952360680
0.7 MT (46 л.с.) 4WD33952360710
0.7 MT (42 л.с.)33952360610
0.7 MT (46 л.с.)33952360660
0.7 AT (54 л.с.)33952360670
0.7 MT (42 л.с.) 4WD33952360660
0.7 AT (42 л.с.)33952360620
0.7 AT (46 л.с.)33952360640
0.7 MT (54 л.с.)33952360660
0.7 AT (46 л.с.) 4WD33952360720
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
C 0.7 AT (60 л.с.) 4WD33952360800
C 0.7 AT (60 л.с.)33952360750
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
C2 0.7 AT (54 л.с.)33952360690
C2 0.7 AT (54 л.с.) 4WD33952360740
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
Works 0.7 MT (60 л.с.)33952360670
Works 0.7 MT (60 л.с.) 4WD33952360720
Works 0.7 AT (60 л.с.)33952360680
Works 0.7 AT (60 л.с.) 4WD33952360730
Works 0.7 MT (64 л.с.)33952360670
Works 0.7 MT (64 л.с.) 4WD33952360720
Works 0.7 AT (64 л.с.)33952360670
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.7 AT (54 л.с.) 4WD33952360870
0.7 AT (54 л.с.)33952360670
0.7 MT (54 л.с.)33952360660
0.7 MT (54 л.с.) 4WD33952360650870
1.0 MT (58 л.с.)339523601170
1.0 AT (58 л.с.)339523601170
0.7 MT (46 л.с.) 4WD33952360700
0.7 AT (46 л.с.)33952360660
0.7 MT (46 л.с.)33952360650
0.7 AT (46 л.с.) 4WD33952360710
0.7 AT (42 л.с.)33952360620
0.7 MT (42 л.с.)33952360600
0.7 MT (42 л.с.) 4WD33952360660
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.0 MT (53 л.с.)32952335
1.0 AT (53 л.с.)32952335
0.7 AT (42 л.с.)32952335650
0.7 MT (42 л.с.)32952335610
0.7 MT (52 л.с.) 4WD32952335700
0.7 MT (40 л.с.) 4WD32952335660
0.7 MT (52 л.с.)32952335640
0.7 AT (40 л.с.)32952335620
0.7 AT (52 л.с.)32952335650
0.7 MT (40 л.с.)32952335610
0.7 AT (55 л.с.) 4WD32952335710
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.0 AT (53 л.с.)32952335
1.0 MT (53 л.с.)32952335
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.8 AT (39 л.с.)31952335
0.6 MT (58 л.с.)31952335600
0.6 AT (58 л.с.)31952335620
0.6 MT (58 л.с.) 4WD31952335650
0.6 MT (64 л.с.) 4WD31952335660
0.6 AT (64 л.с.)31952335630
0.6 MT (64 л.с.)31952335610
0.6 MT (34 л.с.) 4WD31952335620
0.6 MT (34 л.с.)31952335550
0.6 AT (34 л.с.)31952335570
0.6 MT (42 л.с.) 4WD31952335630
0.6 AT (32 л.с.)31952335600
0.6 MT (40 л.с.)31952335600
0.6 MT (40 л.с.) 4WD31952335630
0.6 AT (42 л.с.)31952335600
0.6 MT (32 л.с.)31952335580
0.6 MT (44 л.с.)31952335600
0.6 AT (40 л.с.)31952335610
0.6 MT (42 л.с.)31952335580
0.6 AT (44 л.с.)31952335620
0.7 MT (36 л.с.)31952335580
0.7 AT (36 л.с.)31952335610
0.7 MT (36 л.с.) 4WD31952335650
0.7 AT (61 л.с.)31952335660
0.7 MT (61 л.с.)31952335650
0.7 MT (61 л.с.) 4WD31952335700
0.7 AT (55 л.с.)31952335670
0.7 MT (55 л.с.)31952335660
0.7 AT (55 л.с.) 4WD31952335730
0.7 MT (52 л.с.)31952335660
0.7 AT (52 л.с.)31952335670
0.7 MT (55 л.с.) 4WD31952335710
0.7 MT (52 л.с.) 4WD31952335690
0.8 MT (39 л.с.)31952335
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
Works 0.7 MT (61 л.с.)32952335630
Works 0.7 MT (61 л.с.) 4WD32952335700
Works 0.7 AT (61 л.с.)32952335650
Works 0.7 MT (64 л.с.)32952335630
Works 0.7 MT (64 л.с.) 4WD32952335690
Works 0.7 AT (64 л.с.)32952335670
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.6 MT (32 л.с.)32952335590
0.7 MT (52 л.с.) 4WD32952335690
0.6 AT (40 л.с.)32952335610
0.6 MT (40 л.с.) 4WD32952335650
0.7 MT (52 л.с.)32952335640
0.7 AT (52 л.с.)32952335670
0.6 MT (40 л.с.)32952335600
0.6 AT (32 л.с.)32952335610
0.7 MT (42 л.с.)32952335600
0.7 AT (42 л.с.)32952335620
0.7 MT (42 л.с.) 4WD32952335660
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.7 MT (55 л.с.)31952335
0.7 AT (55 л.с.)31952335
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.8 MT (39 л.с.)31952150