Car.ms

Крутящий момент Subaru Rex

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.2 CVT (87 л.с.)113 Н⋅м при 4500 об/мин87
1.2hyb CVT (82 л.с.)105 Н⋅м при 3200 об/минWA-VEX82
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
0.6 MT (38 л.с.)44 Н⋅м при 4500 об/минEN05A38
0.6 MT (38 л.с.) 4WD44 Н⋅м при 4500 об/минEN05A38
0.6 CVT (38 л.с.)44 Н⋅м при 4500 об/минEN05A38
0.6 MT (61 л.с.)74 Н⋅м при 4400 об/минEN05Z61
0.6 CVT (61 л.с.)74 Н⋅м при 4400 об/минEN05Z61
0.6 CVT (61 л.с.) 4WD74 Н⋅м при 4400 об/минEN05Z61
0.6 MT (61 л.с.) 4WD74 Н⋅м при 4400 об/минEN05Z61
0.7 MT (42 л.с.)52 Н⋅м при 4500 об/минEN07A42
0.7 CVT (42 л.с.)52 Н⋅м при 4500 об/минEN07A42
0.7 CVT (46 л.с.)56 Н⋅м при 4000 об/минEN07F46
0.7 CVT (46 л.с.) 4WD56 Н⋅м при 4000 об/минEN07F46
0.7 MT (48 л.с.)53 Н⋅м при 5600 об/минEN07F48
0.7 MT (48 л.с.) 4WD53 Н⋅м при 5600 об/минEN07F48
0.7 MT (64 л.с.)89 Н⋅м при 4400 об/минEN07Z64
0.7 MT (64 л.с.) 4WD89 Н⋅м при 4400 об/минEN07Z64
0.7 CVT (64 л.с.) 4WD89 Н⋅м при 4400 об/минEN07Z64
0.7 CVT (64 л.с.)89 Н⋅м при 4400 об/минEN07Z64
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
0.6 CVT (61 л.с.) 4WD74 Н⋅м при 4400 об/минEN05Z61
0.6 CVT (61 л.с.)74 Н⋅м при 4400 об/минEN05Z61
0.7 MT (42 л.с.)52 Н⋅м при 4500 об/минEN07A42
0.7 MT (64 л.с.)89 Н⋅м при 4400 об/минEN07Z64
0.6 MT (61 л.с.)74 Н⋅м при 4400 об/минEN05Z61
0.7 CVT (46 л.с.) 4WD56 Н⋅м при 4000 об/минEN07F46
0.6 MT (38 л.с.) 4WD44 Н⋅м при 4500 об/минEN05A38
0.7 CVT (64 л.с.)89 Н⋅м при 4400 об/минEN07Z64
0.7 CVT (46 л.с.)56 Н⋅м при 4000 об/минEN07F46
0.7 MT (48 л.с.)53 Н⋅м при 5600 об/минEN07F48
0.7 CVT (64 л.с.) 4WD89 Н⋅м при 4400 об/минEN07Z64
0.6 CVT (38 л.с.)44 Н⋅м при 4500 об/минEN05A38
0.6 MT (61 л.с.) 4WD74 Н⋅м при 4400 об/минEN05Z61
0.6 MT (38 л.с.)44 Н⋅м при 4500 об/минEN05A38
0.7 MT (64 л.с.) 4WD89 Н⋅м при 4400 об/минEN07Z64
0.7 MT (48 л.с.) 4WD53 Н⋅м при 5600 об/минEN07F48
0.7 CVT (42 л.с.)52 Н⋅м при 4500 об/минEN07A42
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
0.5 MT (31 л.с.)EK2331
0.5 MT (41 л.с.) 4WDEK23 TURBO41
0.7 MT (37 л.с.)EK4237
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
0.5 MT (31 л.с.)EK2331
0.7 MT (37 л.с.)EK4237
0.5 MT (41 л.с.) 4WDEK23 TURBO41
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
0.4 MT (37 л.с.)29 Н⋅м при 6500 об/минEK3437
0.4 MT (31 л.с.)29 Н⋅м при 6500 об/минEK2131
0.5 MT (31 л.с.)EK2231
0.5 MT (31 л.с.)EK2331