Car.ms

Размер колес и дисков SsangYong Korando

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.5 MT (163 л.с.)6.5x17 ET45.5, 7.5x18 ET45.5225/60 R17, 235/55 R18
1.5 AT (163 л.с.)6.5x17 ET45.5, 7.5x18 ET45.5225/60 R17, 235/55 R18
1.5 MT (163 л.с.) 4WD6.5x17 ET45.5, 7.5x18 ET45.5225/60 R17, 235/55 R18
1.5 AT (163 л.с.) 4WD6.5x17 ET45.5, 7.5x18 ET45.5225/60 R17, 235/55 R18
1.6d MT (136 л.с.)6.5x17 ET45.5, 7.5x18 ET45.5225/60 R17, 235/55 R18
1.6d AT (136 л.с.)6.5x17 ET45.5, 7.5x18 ET45.5225/60 R17, 235/55 R18
1.6d MT (136 л.с.) 4WD6.5x17 ET45.5, 7.5x18 ET45.5225/60 R17, 235/55 R18
1.6d AT (136 л.с.) 4WD6.5x17 ET45.5, 7.5x18 ET45.5225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (149 л.с.)6.5x17 ET45.5, 7.5x18 ET45.5225/60 R17, 235/55 R18
Electro AT (140.0 кВт)6x17 ET45215/65 R17
III Рестайлинг 2 (2017 — 2019)

III Рестайлинг 2 (2017 — 2019)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (149 л.с.)6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18
2.0 MT (149 л.с.) 4WD6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18
2.0 AT (149 л.с.)6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18
2.0 AT (149 л.с.) 4WD6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18
2.0d MT (175 л.с.)6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18
2.0d MT (175 л.с.) 4WD6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18
2.0d MT (149 л.с.)
2.0d MT (149 л.с.) 4WD
2.0d AT (149 л.с.)
2.0d AT (149 л.с.) 4WD
2.2d MT (178 л.с.)6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18
2.2d MT (178 л.с.) 4WD6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18
2.2d AT (178 л.с.)6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18
2.2d AT (178 л.с.) 4WD6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18
III Рестайлинг (2013 — 2017)

III Рестайлинг (2013 — 2017)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0d AT (149 л.с.) 4WD6.5x16 ET39, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16
2.0d MT (149 л.с.) 4WD6.5x16 ET39, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16
2.0d AT (149 л.с.)6.5x16 ET39, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16
2.0d MT (149 л.с.)6.5x16 ET39, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16
2.0 AT (149 л.с.)6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16
2.0 MT (149 л.с.)6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16
2.0 MT (149 л.с.) 4WD6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16
2.0 AT (149 л.с.) 4WD6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16
2.0d MT (175 л.с.)6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16
2.0d AT (175 л.с.)6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16
2.0d MT (175 л.с.) 4WD6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16
2.0d AT (175 л.с.) 4WD6.5x16 ET39.5, 6.5x17 ET43, 6.5x18 ET43215/65 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.9d AT (95 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.0 MT (126 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
3.2 MT (220 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
3.2 AT (220 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.3 AT (140 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.3 MT (140 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.9d MT (95 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.3d AT (101 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.9d AT (120 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.9d AT (120 л.с.)7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.3d MT (80 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.9d MT (120 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
3.2 AT (210 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.3 MT (140 л.с.)7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.9d MT (95 л.с.)7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.9d MT (120 л.с.)7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
3.2 AT (210 л.с.)7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.3d MT (101 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 7x15 ET5, 8x16 ET0, 8x17 ET5225/75 R15
2.9d AT (120 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 8x15 ET0235/75 R15, 255/70 R15
2.9d AT (120 л.с.)7.5x15 ET5, 8x15 ET0235/75 R15, 255/70 R15
2.9d MT (95 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 8x15 ET0235/75 R15, 255/70 R15
2.3 MT (140 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 8x15 ET0235/75 R15, 255/70 R15
2.3 MT (140 л.с.)7.5x15 ET5, 8x15 ET0235/75 R15, 255/70 R15
2.3d MT (80 л.с.)7.5x15 ET5, 8x15 ET0235/75 R15, 255/70 R15
2.3d MT (80 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 8x15 ET0235/75 R15, 255/70 R15
2.9d MT (95 л.с.)7.5x15 ET5, 8x15 ET0235/75 R15, 255/70 R15
2.9d MT (120 л.с.)7.5x15 ET5, 8x15 ET0235/75 R15, 255/70 R15
2.9d MT (120 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 8x15 ET0235/75 R15, 255/70 R15
3.2 AT (210 л.с.)7.5x15 ET5, 8x15 ET0235/75 R15, 255/70 R15
3.2 AT (210 л.с.) 4WD7.5x15 ET5, 8x15 ET0235/75 R15, 255/70 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.2d MT (75 л.с.) 4WD