Car.ms

Размеры и вес Smart Fortwo

Сравнение габаритов и веса всех модификаций

МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.9 AMT (90 л.с.)269518739401195
1.0 MT (71 л.с.)269518738901150
1.0 AMT (71 л.с.)269518739351180
0.9 AMT (90 л.с.)269518739401195
1.0 MT (71 л.с.)269518738901150
1.0 AMT (71 л.с.)269518739351180
0.9 AMT (90 л.с.)269518739401195
1.0 MT (71 л.с.)269518738901150
1.0 AMT (71 л.с.)269518739351180
0.9 AMT (90 л.с.)269518739401195
Brabus 0.9 AMT (109 л.с.)269518739951195
1.0 MT (71 л.с.)269518738901150
1.0 AMT (71 л.с.)269518739351180
0.9 AMT (90 л.с.)269518739401195
1.0 MT (61 л.с.)269518738851145
0.9 MT (90 л.с.)269518739151170
electric drive Electro AT (60.0 кВт)2695187310851310
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.9 AMT (90 л.с.)269518739951225
Brabus 0.9 AMT (109 л.с.)2695187310401225
electric drive Electro AT (60.0 кВт)2695187310851310
0.9 AMT (90 л.с.)269518739951225
0.9 AMT (90 л.с.)269518739951225
0.9 AMT (90 л.с.)269518739951225
0.9 AMT (90 л.с.)269518739951225
1.0 AMT (71 л.с.)269518739751205
0.9 MT (90 л.с.)269518739601195
1.0 MT (71 л.с.)269518739401175
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.0 AMT (71 л.с.)269518677501020
1.0 AMT (84 л.с.)269518677701050
Brabus 1.0 AMT (102 л.с.)269518677951050
1.0 AMT (71 л.с.)269518677501020
electric drive Electro AT (55.0 кВт)269518679001150
0.8d AMT (45 л.с.)269518677801050
Brabus 1.0 AMT (98 л.с.)269518677801050
1.0 AMT (61 л.с.)269518677501020
0.8d AMT (54 л.с.)269518677701050
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.0 AMT (84 л.с.)269518678001050
Brabus 1.0 AMT (102 л.с.)269518678201050
electric drive Electro AT (55.0 кВт)269518679001150
0.8d AMT (45 л.с.)269518677801050
Brabus 1.0 AMT (98 л.с.)269518677801050
1.0 AMT (71 л.с.)269518677801020
0.8d AMT (54 л.с.)269518678001050
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
Brabus 0.7 AMT (75 л.с.)25001812805990
0.7 AMT (50 л.с.)25001812805990
0.6 AMT (45 л.с.)25001812805990
0.8d AMT (41 л.с.)25001812805990
0.7 AMT (61 л.с.)25001812805990
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.8d AMT (41 л.с.)25001812805990
Brabus 0.7 AMT (75 л.с.)25001812805990
0.7 AMT (61 л.с.)25001812805990
0.7 AMT (50 л.с.)25001812805990
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
City-Coupe 0.6 AMT (61 л.с.)24991812720980
City-Coupe 0.7 AMT (61 л.с.)24991812805990
City-Coupe 0.6 AMT (55 л.с.)24991812720980
City-Coupe 0.7 AMT (50 л.с.)24991812730
City-Coupe 0.8d AMT (41 л.с.)24991812730990
City-Coupe 0.7 AMT (75 л.с.)24991812730990
City-Coupe 0.6 AMT (45 л.с.)24991812720980
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
Crossblade 0.6 AMT (70 л.с.)25001812730980
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
City-Cabrio 0.6 AMT (55 л.с.)25001812730980
City-Cabrio 0.6 AMT (61 л.с.)25001812730980
City-Cabrio 0.7 AMT (50 л.с.)25001812740990
City-Cabrio 0.8d AMT (41 л.с.)25001812740990
City-Cabrio 0.7 AMT (61 л.с.)25001812740
City-Cabrio 0.7 AMT (75 л.с.)25001812730990