Car.ms

Размер шин Skoda Rapid

Сравнение размера шин всех модификаций

МодификацияРазмер шин
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.5 AT (112 л.с.)195/55 R16
1.5 AT (112 л.с.)185/60 R15, 195/55 R16
1.5 MT (112 л.с.)185/60 R15, 195/55 R16
1.5 MT (112 л.с.)185/60 R15
1.5 AT (112 л.с.)195/55 R16
I Рестайлинг (2017 — 2020)

I Рестайлинг (2017 — 2020)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4d MT (90 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.4d AMT (90 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.6d MT (116 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.0 MT (95 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.0 AMT (95 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.0 MT (110 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.0 AMT (95 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.6d MT (116 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.0 MT (110 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.4d AMT (90 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.0 MT (95 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.4d MT (90 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.4 MT (90 л.с.)175/70 R14, 195/55 R16
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 195/55 R16
1.6 AT (110 л.с.)195/55 R16
1.5 MT (110 л.с.)175/70 R14, 195/55 R16
1.5 MT (112 л.с.)175/70 R14, 195/55 R16
1.5 AT (110 л.с.)175/70 R14, 195/55 R16
1.5 AT (112 л.с.)175/70 R14, 195/55 R16
МодификацияРазмер шин
1.6d MT (105 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.2 MT (75 л.с.)
1.6 MT (105 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6 AT (105 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6d MT (90 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.4 AMT (122 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6d AMT (90 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.2 MT (105 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15
1.2 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15
1.2 AMT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15
1.2 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.4d MT (90 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.4d AMT (90 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.6d MT (116 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
Green Tec 1.6d MT (105 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.2 MT (85 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15
1.4 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4 AMT (125 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6 AT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 MT (105 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.6 AT (105 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15
1.4 AMT (122 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6d AT (90 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.6d MT (105 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.2 MT (85 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15
1.6d MT (90 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.2 MT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15
1.2 AMT (90 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15
1.2 MT (110 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15
1.4d MT (90 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.4d AMT (90 л.с.)185/60 R15, 195/55 R15
1.6d MT (116 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16
1.2 MT (75 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15
1.2 MT (105 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15
Green Tec 1.2 MT (105 л.с.)175/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15
Green Tec 1.4 AMT (122 л.с.)195/55 R15, 215/45 R16