Car.ms

Размер шин SEAT Leon

Сравнение размера шин всех модификаций

МодификацияРазмер шин
1.0 MT (115 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.0 AMT (115 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.2 MT (86 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.2 MT (110 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.4 MT (110 л.с.)205/55 R16
1.4 AMT (110 л.с.)205/55 R16
1.4 MT (125 л.с.)205/55 R16
1.4 MT (150 л.с.)205/55 R16
1.4 AMT (150 л.с.)205/55 R16
1.8 MT (180 л.с.)225/40 R18
1.8 AMT (180 л.с.)225/40 R18
1.6d MT (90 л.с.)205/55 R16
1.6d MT (115 л.с.)205/55 R16
1.6d AMT (115 л.с.)205/55 R16
2.0d MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
6-speed 2.0d AMT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.0d MT (184 л.с.)225/40 R18
6-speed 2.0d AMT (184 л.с.)225/40 R18
1.0 MT (86 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.5 MT (130 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.5 MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.5 AMT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.0 AMT (190 л.с.)225/40 R18
1.5 MT (130 л.с.)205/55 R16
1.5 AMT (130 л.с.)205/55 R16
7-speed 2.0d AMT (184 л.с.)225/40 R18
7-speed 2.0d AMT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
МодификацияРазмер шин
1.2 MT (110 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.2 MT (86 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.0 MT (115 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.0 AMT (115 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.4 AMT (110 л.с.)205/55 R16
1.4 MT (110 л.с.)205/55 R16
1.4 MT (150 л.с.)205/55 R16
1.4 MT (125 л.с.)205/55 R16
1.4 AMT (150 л.с.)205/55 R16
1.8 AMT (180 л.с.)225/40 R18
1.8 MT (180 л.с.)225/40 R18
1.6d MT (90 л.с.)205/55 R16
1.6d AMT (115 л.с.)205/55 R16
2.0d MT (110 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6d MT (115 л.с.)205/55 R16
6-speed 2.0d AMT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.0d MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.0d MT (184 л.с.)225/40 R18
6-speed 2.0d AMT (184 л.с.)225/40 R18
2.0d MT (150 л.с.) 4WD205/50 R17, 205/55 R16
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD205/50 R17, 205/55 R16
1.0 MT (86 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.5 MT (130 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.5 MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.5 AMT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.5 MT (130 л.с.)205/55 R16
1.5 AMT (130 л.с.)205/55 R16
2.0 AMT (190 л.с.)225/40 R18
1.6d MT (115 л.с.) 4WD205/55 R16
7-speed 2.0d AMT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
7-speed 2.0d AMT (184 л.с.)225/40 R18
МодификацияРазмер шин
1.2 MT (86 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/40 R18, 205/50 R17
1.2 MT (86 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/40 R18, 205/50 R17
1.2 MT (105 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.2 AMT (105 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.2 MT (105 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.2 AMT (105 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.4 MT (140 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/40 R18, 205/50 R17
1.4 MT (122 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.8 MT (180 л.с.)205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 205/50 R17
1.4 MT (140 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/40 R18, 205/50 R17
1.4 MT (122 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.8 AMT (180 л.с.)205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 205/50 R17
1.4 MT (110 л.с.)
2.0d MT (150 л.с.)195/65 R15
2.0d AT (150 л.с.)195/65 R15
1.6d MT (105 л.с.)195/65 R15
1.2 MT (110 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.6d MT (90 л.с.)195/65 R15
2.0d MT (184 л.с.)195/65 R15
1.2 AMT (110 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
2.0d AMT (184 л.с.)195/65 R15
1.6d MT (105 л.с.) 4WD195/65 R15
1.6d AMT (105 л.с.)195/65 R15
1.6d MT (110 л.с.) 4WD195/65 R15
2.0d MT (150 л.с.) 4WD195/65 R15
1.4 MT (150 л.с.)225/45 R17
1.4 AMT (150 л.с.)225/45 R17
1.4 MT (125 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
МодификацияРазмер шин
1.4 MT (85 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.2 MT (105 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.6 MT (102 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
1.2 MT (105 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.4 MT (125 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
1.8 AMT (160 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
1.6 MT (102 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
FR 2.0 AMT (211 л.с.)205/55 R16, 235/35 R19, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/40 R18
1.8 AMT (160 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
1.4 MT (85 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.2 MT (105 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.6 MT (102 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
1.4 MT (125 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
1.8 AMT (160 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
FR 2.0d MT (170 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
FR 2.0d AMT (170 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
FR 2.0 MT (211 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 235/35 R19
1.9d MT (105 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
1.6d MT (105 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)205/55 R16, 235/35 R19, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/40 R18
2.0 MT (150 л.с.)205/55 R16, 235/35 R19, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/40 R18
1.8 MT (160 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
2.0d AMT (140 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
FR 2.0 MT (200 л.с.)205/55 R16, 235/35 R19, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/40 R18
FR 2.0 AMT (200 л.с.)205/55 R16, 235/35 R19, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/40 R18
МодификацияРазмер шин
1.6 MT (102 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
1.6 MT (102 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
1.6 MT (102 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
1.6 MT (102 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
1.4 MT (125 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
FR 2.0d MT (170 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
FR 2.0 AMT (200 л.с.)
1.4 MT (85 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 235/35 R19
2.0 MT (185 л.с.)205/55 R16, 235/35 R19, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/40 R18
Copa Edition 2.0 MT (286 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 235/35 R19
FR 2.0d AT (170 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
1.9d AMT (105 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
2.0 MT (150 л.с.)205/55 R16, 235/35 R19, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/40 R18
FR 2.0 MT (200 л.с.)205/55 R16, 235/35 R19, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/40 R18
1.9d MT (105 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
2.0d MT (140 л.с.)
1.8 MT (160 л.с.)
2.0d AMT (140 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
МодификацияРазмер шин
1.9d MT (150 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.6 MT (100 л.с.)175/80 R14
1.6 AT (100 л.с.)175/80 R14
1.8 MT (180 л.с.)205/55 R16
1.8 MT (180 л.с.) 4WD205/55 R16
1.4 MT (75 л.с.)205/55 R16
1.6 MT (105 л.с.)175/80 R14
1.8 MT (125 л.с.)205/55 R16
1.8 AT (125 л.с.)205/55 R16
1.9d MT (68 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.9d MT (90 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.9d MT (110 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.9d MT (150 л.с.) 4WD195/65 R15, 205/55 R16