Car.ms

Размер шин Saab 9-3

Сравнение размера шин всех модификаций

МодификацияРазмер шин
1.8 MT (122 л.с.)195/65 R15, 205/65 R15
2.0 MT (150 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (175 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 MT (210 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (210 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 MT (175 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.8 MT (256 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 AT (256 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.9d AT (180 л.с.)205/65 R15, 215/60 R15
2.0 MT (210 л.с.) 4WD215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (241 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 MT (200 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
1.9d MT (180 л.с.)205/65 R15, 215/60 R15
2.0 AT (200 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (210 л.с.) 4WD215/55 R16, 225/45 R17
2.0 MT (241 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.8 AT (280 л.с.) 4WD215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 MT (280 л.с.) 4WD215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
BioPower 2.0 MT (175 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
BioPower 2.0 AT (175 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
1.9d MT (120 л.с.)205/65 R15, 215/60 R15
1.9d MT (120 л.с.)205/65 R15, 215/60 R15
1.9d MT (150 л.с.)205/65 R15, 215/60 R15
1.9d AT (150 л.с.)205/65 R15, 215/60 R15
2.8 MT (280 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 AT (280 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
МодификацияРазмер шин
1.8 MT (122 л.с.)195/65 R15, 205/65 R15
2.0 MT (150 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 MT (175 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 MT (210 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (175 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (210 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.8 MT (255 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 AT (255 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 MT (280 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 AT (280 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
Turbo X 1.9d MT (180 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
Turbo X 2.0 MT (210 л.с.) 4WD215/55 R16, 225/45 R17
2.8 AT (280 л.с.) 4WD215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 MT (280 л.с.) 4WD215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
BioPower 2.0 MT (175 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 MT (210 л.с.) 4WD215/55 R16, 225/45 R17
Turbo X 1.9d AT (180 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
Turbo X 2.0 AT (210 л.с.) 4WD215/55 R16, 225/45 R17
BioPower 2.0 AT (175 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
1.9d MT (120 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.9d MT (180 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.9d AT (180 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.9d AT (150 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
1.9d MT (150 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 235/45 R17, 225/45 R17
МодификацияРазмер шин
2.0 MT (175 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
2.0 MT (210 л.с.)195/65 R15, 225/45 R17, 235/45 R17, 225/45 R18, 215/55 R16, 205/50 R17
2.0 AT (175 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
2.0 AT (210 л.с.)195/65 R15, 225/45 R17, 235/45 R17, 225/45 R18, 215/55 R16, 205/50 R17
2.8 MT (255 л.с.)225/45 R17, 235/45 R17, 225/45 R18, 215/55 R16, 205/50 R17
2.8 AT (255 л.с.)225/45 R17, 235/45 R17, 225/45 R18, 215/55 R16, 205/50 R17
1.9d MT (180 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.0 AT (200 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
1.9d AT (180 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
BioPower 2.0 AT (175 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
1.9d MT (118 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.9d AT (150 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
1.8 MT (122 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.0 MT (150 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
1.9d MT (150 л.с.)195/65 R15, 225/45 R17, 235/45 R17, 215/55 R16, 205/50 R17
МодификацияРазмер шин
1.9d MT (150 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.9d AT (150 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.9d MT (120 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 AT (250 л.с.)205/55 R16, 215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
2.8 MT (250 л.с.)205/55 R16, 215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
2.0 MT (175 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 MT (230 л.с.)205/55 R16, 215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
2.8 AT (230 л.с.)205/55 R16, 215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
2.0 MT (150 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.0 AT (175 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.0 MT (210 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.0 AT (210 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.2d MT (125 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.2d AT (125 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.8 MT (122 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
МодификацияРазмер шин
1.9d AT (118 л.с.)195/65 R15, 215/60 R15
1.9d MT (118 л.с.)195/65 R15, 215/60 R15
2.8 MT (230 л.с.)225/45 R17, 235/45 R17
1.9d MT (150 л.с.)195/65 R15, 215/60 R15
2.2d MT (125 л.с.)195/65 R15, 215/60 R15
2.8 AT (250 л.с.)225/45 R17, 235/45 R17
2.2d AT (125 л.с.)195/65 R15, 215/60 R15
1.8 MT (122 л.с.)195/65 R15, 215/60 R15
2.8 AT (230 л.с.)225/45 R17, 235/45 R17
1.9d AT (150 л.с.)195/65 R15, 215/60 R15
2.8 MT (250 л.с.)225/45 R17, 235/45 R17
2.8 MT (256 л.с.)225/45 R17, 235/45 R17
2.8 AT (256 л.с.)225/45 R17, 235/45 R17
2.0 MT (175 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 MT (210 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (175 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (210 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17
МодификацияРазмер шин
2.0 MT (150 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.9d MT (180 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.0 MT (200 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 MT (256 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
1.8 MT (122 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.9d AT (150 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 AT (250 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
2.0 MT (210 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.0 AT (210 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.0 MT (175 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 MT (250 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
2.0 AT (175 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 MT (230 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.9d MT (150 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.9d MT (120 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 AT (256 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
2.0 AT (200 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
1.9d AT (180 л.с.)195/65 R15, 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17
2.8 AT (230 л.с.)215/55 R16, 225/45 R17, 225/45 R18, 235/45 R17
МодификацияРазмер шин
2.3 MT (225 л.с.)205/50 R16, 215/45 R17
2.0 MT (200 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 MT (131 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 MT (154 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 AT (154 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 MT (185 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 AT (185 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 MT (205 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.2d MT (115 л.с.)205/50 R16, 215/45 R17
2.0 AT (131 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 AT (205 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 MT (150 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 AT (150 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.2d MT (125 л.с.)205/50 R16, 215/45 R17
МодификацияРазмер шин
2.0 MT (200 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.3 MT (225 л.с.)205/50 R16, 215/45 R17
2.3 MT (150 л.с.)205/50 R16, 215/45 R17
2.3 AT (150 л.с.)205/50 R16, 215/45 R17
2.0 MT (131 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 MT (154 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 AT (154 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 MT (185 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 AT (185 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 MT (205 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.2d MT (115 л.с.)205/50 R16, 215/45 R17
2.0 AT (131 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 AT (205 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 MT (150 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.0 AT (150 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16
2.2d MT (125 л.с.)205/50 R16, 215/45 R17
МодификацияРазмер шин
2.3 MT (150 л.с.)205/50 R16, 215/45 R17
2.0 MT (200 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16, 215/45 R17
2.0 AT (200 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16, 215/45 R17
2.3 AT (150 л.с.)205/50 R16, 215/45 R17
2.3 MT (225 л.с.)205/50 R16, 215/45 R17
2.0 MT (130 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16, 215/45 R17
2.0 MT (154 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16, 215/45 R17
2.0 MT (185 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16, 215/45 R17
2.0 AT (130 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16, 215/45 R17
2.0 AT (154 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16, 215/45 R17
2.0 AT (185 л.с.)215/45 R17, 195/60 R15, 205/50 R16
2.0 MT (150 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16, 215/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/45 R17, 195/60 R15, 205/50 R16
2.0 MT (205 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16, 215/45 R17
2.0 AT (205 л.с.)195/60 R15, 205/50 R16, 215/45 R17
2.2d MT (116 л.с.)
2.2d MT (125 л.с.)