Car.ms

Размер колес и дисков Renault Kaptur

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

I Рестайлинг (2020 — 2022)

I Рестайлинг (2020 — 2022)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 CVT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.6 MT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.3 CVT (150 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.3 CVT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.6 CVT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.6 MT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.3 CVT (150 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.6 CVT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.3 CVT (150 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.3 CVT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.3 CVT (150 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.3 CVT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.3 CVT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.6 CVT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.6 MT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.3 CVT (150 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
1.3 CVT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x18 ET48, 7x17 ET48215/60 R17, 215/65 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 MT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/65 R16, 215/60 R17
1.6 CVT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/65 R16, 215/60 R17
2.0 MT (143 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R17, 215/65 R16
2.0 AT (143 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R17, 215/65 R16
1.6 MT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/65 R16, 215/60 R17
1.6 CVT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/65 R16, 215/60 R17
1.6 CVT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/65 R16, 215/60 R17
2.0 MT (143 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R17, 215/65 R16
2.0 AT (143 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R17, 215/65 R16
1.6 CVT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/65 R16, 215/60 R17
2.0 MT (143 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R17, 215/65 R16
2.0 AT (143 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R17, 215/65 R16
1.6 CVT (114 л.с.)6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/65 R16, 215/60 R17
2.0 MT (143 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R17, 215/65 R16
2.0 AT (143 л.с.) 4WD6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50215/60 R17, 215/65 R16