Крутящий момент Renault Duster
Сравнение крутящего момента всех модификаций
Отзывы на Renault Duster
Читать отзывы
Продать Renault Duster
Разместить объявление
Фотографии Renault Duster
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.0 MT (100 л.с.) | 170 Н⋅м при 3500 об/мин | H4D | 100 |
| 1.2 MT (130 л.с.) 4WD | 230 Н⋅м при 3500 об/мин | HR12DDR | 130 |
| 1.6hyb AT (145 л.с.) | 205 Н⋅м при 3600 об/мин | H4M | 145 |
| 1.2 MT (130 л.с.) 4WD | 230 Н⋅м при 3500 об/мин | HR12DDR | 130 |
| 1.6hyb AT (145 л.с.) | 205 Н⋅м при 3600 об/мин | H4M | 145 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (114 л.с.) | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 1.6 MT (114 л.с.) | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 1.6 MT (117 л.с.) 4WD | 156 Н⋅м при 4250 об/мин | H4M | 117 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | H5H-t | 150 |
| 1.3 MT (150 л.с.) 4WD | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | H5H-t | 150 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | H5H-t | 150 |
| 1.3 MT (150 л.с.) 4WD | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | H5H-t | 150 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 1.6 MT (117 л.с.) 4WD | 156 Н⋅м при 4250 об/мин | H4M | 117 |
| 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | H5H-t | 150 |
| 1.3 MT (150 л.с.) 4WD | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | H5H-t | 150 |
| 1.6 MT (117 л.с.) 4WD | 156 Н⋅м при 4250 об/мин | H4M | 117 |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 1.6 CVT (114 л.с.) | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 1.6 CVT (114 л.с.) | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 1.6 CVT (114 л.с.) | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (114 л.с.) 4WD | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 2.0 AT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 2.0 AT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 2.0 AT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 1.6 MT (114 л.с.) | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 1.6 MT (114 л.с.) 4WD | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 1.6 MT (114 л.с.) | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 1.6 MT (114 л.с.) 4WD | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 1.6 MT (114 л.с.) 4WD | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 2.0 AT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 1.6 MT (114 л.с.) | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 1.6 MT (114 л.с.) | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 1.6 MT (114 л.с.) 4WD | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 1.6 MT (114 л.с.) 4WD | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 2.0 AT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 2.0 AT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 2.0 AT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 1.6 MT (114 л.с.) 4WD | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 1.6 MT (114 л.с.) 4WD | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 2.0 AT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 2.0 AT (143 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 646 | 109 |
| 1.6 CVT (114 л.с.) | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | H4M | 114 |
| 2.0 AT (143 л.с.) | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | F4R 747 | 143 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (102 л.с.) | 145 Н⋅м при 3750 об/мин | K4M 697 | 102 |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 3750 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 1.6 MT (102 л.с.) 4WD | 145 Н⋅м при 3750 об/мин | K4M 697 | 102 |
| 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 3750 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 1.6 MT (102 л.с.) | 145 Н⋅м при 3750 об/мин | K4M 697 | 102 |
| 1.6 MT (102 л.с.) 4WD | 145 Н⋅м при 3750 об/мин | K4M 697 | 102 |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 3750 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 1.6 MT (102 л.с.) 4WD | 145 Н⋅м при 3750 об/мин | K4M 697 | 102 |
| 2.0 AT (135 л.с.) | 195 Н⋅м при 3750 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 3750 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 1.5d MT (90 л.с.) 4WD | 200 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 892 | 90 |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 3750 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 1.6 MT (102 л.с.) 4WD | 145 Н⋅м при 3750 об/мин | K4M 697 | 102 |
| 2.0 AT (135 л.с.) | 195 Н⋅м при 3750 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 3750 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 1.5d MT (90 л.с.) 4WD | 200 Н⋅м при 1750 об/мин | K9K 892 | 90 |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 3750 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 2.0 AT (135 л.с.) | 195 Н⋅м при 3750 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | 195 Н⋅м при 3750 об/мин | F4R 792 | 135 |
| 1.5d MT (86 л.с.) | 200 Н⋅м при 1900 об/мин | K9K 830 | 86 |



