Размеры и вес Porsche Panamera
Сравнение габаритов и веса всех модификаций
Отзывы на Porsche Panamera
Читать отзывы
Продать Porsche Panamera
Разместить объявление
Фотографии Porsche Panamera
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| Turbo E-Hybrid 4.0hyb AMT (680 л.с.) 4WD | 5052 | 2950 | 2360 | 2830 |
| 2.9 AMT (353 л.с.) | 5052 | 2950 | 1885 | 2505 |
| 4 2.9 AMT (353 л.с.) 4WD | 5052 | 2950 | 1920 | 2540 |
| 4 E-Hybrid 2.9hyb AMT (470 л.с.) 4WD | 5052 | 2950 | 2230 | 2825 |
| 4S E-Hybrid 2.9hyb AMT (544 л.с.) 4WD | 5052 | 2950 | 2255 | 2840 |
| GTS 4.0 AMT (500 л.с.) 4WD | 5052 | 2950 | 2065 | 2685 |
| Turbo S E-Hybrid 4.0hyb AMT (782 л.с.) 4WD | 5052 | 2950 | 2065 | 2685 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 4 E-Hybrid Executive 2.9hyb AMT (470 л.с.) 4WD | 5202 | 3100 | 2325 | 2805 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 4 2.9 AMT (330 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 1975 | 2460 |
| 2.9 AMT (330 л.с.) | 5049 | 2950 | 1860 | 2515 |
| 4S E-Hybrid 2.9hyb AMT (560 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2300 | 2750 |
| GTS 4.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2095 | 2585 |
| Turbo S 4.0 AMT (630 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2155 | 2585 |
| 4S 2.9 AMT (450 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 1990 | 2505 |
| 4 E-Hybrid 2.9hyb AMT (462 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2190 | 2810 |
| Turbo S E-Hybrid 4.0hyb AMT (700 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2425 | 2810 |
| 4 2.9 AMT (330 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 1975 | 2460 |
| 4 E-Hybrid 2.9hyb AMT (462 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2190 | 2810 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 4 Sport Turismo 2.9 AMT (330 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 1860 | 2515 |
| 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9hyb AMT (560 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2300 | 2750 |
| GTS Sport Turismo 4.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2095 | 2585 |
| Turbo S Sport Turismo 4.0 AMT (630 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2155 | 2585 |
| 4S Sport Turismo 2.9 AMT (450 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2015 | 2615 |
| 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9hyb AMT (462 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2300 | 2810 |
| Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0hyb AMT (700 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2440 | 2890 |
| 4 Sport Turismo 2.9 AMT (330 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 1860 | 2515 |
| 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9hyb AMT (462 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2300 | 2810 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 4 Executive 2.9 AMT (330 л.с.) 4WD | 5199 | 3100 | 1975 | 2460 |
| 4S E-Hybrid Executive 2.9hyb AMT (462 л.с.) 4WD | 5199 | 3100 | 2300 | 2750 |
| Turbo S Executive 4.0 AMT (630 л.с.) 4WD | 5199 | 3100 | 2155 | 2585 |
| 4S Executive 2.9 AMT (450 л.с.) 4WD | 5199 | 3100 | 2095 | 2545 |
| 4 E-Hybrid Executive 2.9hyb AMT (560 л.с.) 4WD | 5199 | 3100 | 2375 | 2775 |
| Turbo S E-Hybrid Executive 4.0hyb AMT (700 л.с.) 4WD | 5199 | 3100 | 2520 | 2885 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 4S 2.9 AMT (440 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 1870 | 2495 |
| Turbo 4.0 AMT (550 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 1995 | 2585 |
| 3.0 AMT (330 л.с.) | 5049 | 2950 | 1815 | 2390 |
| 4 3.0 AMT (330 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 1850 | 2430 |
| 4 E-Hybrid 2.9hyb AMT (330 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2170 | 2710 |
| Turbo S E-Hybrid 4.0hyb AMT (550 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2310 | 2795 |
| GTS 4.0 AMT (460 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 1995 | 2585 |
| 3.0 AMT (330 л.с.) | 5049 | 2950 | 1815 | 2390 |
| 4 3.0 AMT (330 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 1850 | 2430 |
| 4 E-Hybrid 2.9hyb AMT (330 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2170 | 2710 |
| 4S Diesel 4.0d AMT (422 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2050 | 2635 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 4 Sport Turismo 3.0 AMT (330 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 1880 | 2550 |
| 4S Sport Turismo 2.9 AMT (440 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 1915 | 2615 |
| 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9hyb AMT (330 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2190 | 2810 |
| Turbo Sport Turismo 4.0 AMT (550 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2035 | 2690 |
| GTS Sport Turismo 4.0 AMT (460 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2025 | 2615 |
| Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0hyb AMT (550 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2325 | 2900 |
| 4S Diesel Sport Turismo 4.0d AMT (422 л.с.) 4WD | 5049 | 2950 | 2095 | 2785 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 4 Executive 3.0 AMT (330 л.с.) 4WD | 5199 | 3100 | 1935 | 2470 |
| 4S Executive 2.9 AMT (440 л.с.) 4WD | 5199 | 3100 | 1980 | 2545 |
| 4 E-Hybrid Executive 2.9hyb AMT (330 л.с.) 4WD | 5199 | 3100 | 2250 | 2775 |
| Turbo Executive 4.0 AMT (550 л.с.) 4WD | 5199 | 3100 | 2100 | 2635 |
| Turbo S E-Hybrid Executive 4.0hyb AMT (550 л.с.) 4WD | 5199 | 3100 | 2410 | 2885 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 AMT (310 л.с.) | 5015 | 2920 | 1770 | 2380 |
| Diesel 3.0d AT (250 л.с.) | 5015 | 2920 | 1880 | 2500 |
| Diesel 3.0d AT (250 л.с.) | 5015 | 2920 | 1880 | 2500 |
| 4 3.6 AMT (310 л.с.) 4WD | 5015 | 2920 | 1820 | 2420 |
| 4 3.6 AMT (310 л.с.) 4WD | 5015 | 2920 | 1820 | 2420 |
| S 3.0 AMT (420 л.с.) | 5015 | 2920 | 1810 | 2415 |
| S E-Hybrid 3.0hyb AT (333 л.с.) | 5015 | 2920 | 2095 | 2580 |
| GTS 4.8 AMT (440 л.с.) 4WD | 5015 | 2920 | 1925 | 2500 |
| Turbo 4.8 AMT (520 л.с.) 4WD | 5015 | 2920 | 1970 | 2500 |
| Turbo S 4.8 AMT (570 л.с.) 4WD | 5015 | 2920 | 1995 | 2500 |
| 3.6 AMT (310 л.с.) | 5015 | 2920 | 1770 | 2380 |
| Diesel 3.0d AT (300 л.с.) | 5015 | 2920 | 1900 | 2500 |
| Diesel 3.0d AT (211 л.с.) | 5015 | 2920 | 1880 | 2500 |
| 3.6 MT (310 л.с.) | 5015 | 2920 | 1770 | 2380 |
| 4S 4.8 AMT (400 л.с.) 4WD | 5015 | 2920 | 1860 | 2440 |
| S 3.0 MT (420 л.с.) | 5015 | 2920 | 1810 | 2415 |
| 4S 3.0 AMT (420 л.с.) 4WD | 5015 | 2920 | 1870 | 2450 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 4S Executive 3.0 AMT (420 л.с.) 4WD | 5165 | 3070 | 2000 | 2485 |
| 4S Executive 3.0 AMT (420 л.с.) 4WD | 5165 | 3070 | 2000 | 2485 |
| Turbo Executive 4.8 AMT (520 л.с.) 4WD | 5165 | 3070 | 2070 | 2560 |
| Turbo S Executive 4.8 AMT (570 л.с.) 4WD | 5165 | 3070 | 2080 | 2560 |
| Turbo S Executive 4.8 AMT (570 л.с.) 4WD | 5165 | 3070 | 2080 | 2560 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 4S 4.8 AMT (400 л.с.) 4WD | 4970 | 2870 | 1860 | 2440 |
| S 4.8 MT (400 л.с.) | 4970 | 2870 | 1770 | 2375 |
| S 4.8 AMT (400 л.с.) | 4970 | 2870 | 1770 | 2375 |
| Turbo 4.8 AMT (500 л.с.) 4WD | 4970 | 2870 | 1970 | 2500 |
| 3.6 MT (300 л.с.) | 4970 | 2870 | 1730 | 2335 |
| 3.6 AMT (300 л.с.) | 4970 | 2870 | 1760 | 2365 |
| 4 3.6 AMT (300 л.с.) 4WD | 4970 | 2870 | 1820 | 2400 |
| Turbo S 4.8 AMT (550 л.с.) 4WD | 4970 | 2870 | 1995 | 2500 |
| Diesel 3.0d AT (250 л.с.) | 4970 | 2870 | 1880 | 2500 |
| S Hybrid 3.0hyb AT (333 л.с.) | 4970 | 2870 | 1980 | 2485 |
| GTS 4.8 AMT (430 л.с.) 4WD | 4970 | 2870 | 1920 | 2480 |
| 3.6 MT (300 л.с.) | 4970 | 2870 | 1730 | 2335 |
| 3.6 AMT (300 л.с.) | 4970 | 2870 | 1760 | 2365 |
| Diesel 3.0d AT (250 л.с.) | 4970 | 2870 | 1880 | 2500 |
| 4 3.6 AMT (300 л.с.) 4WD | 4970 | 2870 | 1820 | 2400 |










