Расход топлива Porsche 911
Сравнение расхода топлива всех модификаций
Отзывы на Porsche 911
Читать отзывы
Продать Porsche 911
Разместить объявление
Фотографии Porsche 911
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 AMT (394 л.с.) | 10.1 | 18.3/8.7/10.1 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.6hyb AMT (541 л.с.) | 10.5 | 17.4/9.2/10.5 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.6hyb AMT (541 л.с.) 4WD | 10.5 | 17.8/9.1/10.5 | АИ-98 |
| Carrera T 3.0 MT (394 л.с.) | 10.5 | -/-/10.5 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 AMT (480 л.с.) | 10.9 | 18.8/8.9/10.9 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 11 | 19.0/9.2/11.0 | АИ-98 |
| Turbo S 3.6hyb AMT (711 л.с.) 4WD | 11.8 | 19.6/9.7/11.8 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 AMT (394 л.с.) | 10.3 | 18.4/8.9/10.3 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.6hyb AMT (541 л.с.) | 10.7 | 17.6/9.4/10.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.6hyb AMT (541 л.с.) 4WD | 10.7 | 18.0/9.3/10.7 | АИ-98 |
| Carrera T 3.0 MT (394 л.с.) | 10.7 | -/-/10.7 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 AMT (480 л.с.) | 10.8 | 19.0/9.1/10.8 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 10.9 | 19.1/9.1/10.9 | АИ-98 |
| Turbo S 3.6hyb AMT (711 л.с.) 4WD | 11.8 | 19.8/10.0/11.8 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 4 GTS 3.6hyb AMT (541 л.с.) 4WD | 10.8 | 18.0/9.3/10.8 | АИ-98 |
| 4S 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 11 | 19.1/9.2/11.0 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera S 3.0 AMT (450 л.с.) | 8.9 | 10.7/7.9/8.9 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 9 | 11.1/7.8/9.0 | АИ-98 |
| Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) | 9 | 11.2/7.7/9.0 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.0 AMT (385 л.с.) 4WD | 9.2 | 13.2/6.8/9.2 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AMT (650 л.с.) 4WD | 11.5 | 16.1/8.8/11.5 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AMT (580 л.с.) 4WD | 11.5 | 16.1/8.8/11.5 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 AMT (480 л.с.) | 10.1 | 14.5/7.6/10.1 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 MT (480 л.с.) | 10.7 | 15.4/8.1/10.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 10.4 | 15.0/7.8/10.4 | АИ-98 |
| Carrera T 3.0 AMT (385 л.с.) | 9.5 | 12.9/7.6/9.5 | АИ-98 |
| Carrera T 3.0 MT (385 л.с.) | 10.2 | 15.0/7.3/10.2 | АИ-98 |
| Brabus 900 Rocket R 3.8 AMT (900 л.с.) 4WD | 12.3 | -/-/12.3 | АИ-98 |
| Sport Classic 3.8 MT (550 л.с.) | 12.6 | 12.9/10.6/12.6 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 MT (450 л.с.) | 10 | 14.5/7.3/10.0 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 MT (450 л.с.) 4WD | 10.1 | 14.8/7.4/10.1 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera 4S 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 9 | 11.1/7.8/9.0 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 AMT (450 л.с.) | 8.9 | 10.7/7.9/8.9 | АИ-98 |
| Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) | 9.2 | 11.4/7.9/9.2 | АИ-98 |
| Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) 4WD | 9.2 | 13.2/6.9/9.2 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AMT (650 л.с.) 4WD | 11.7 | 16.3/9.0/11.7 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AMT (580 л.с.) 4WD | 11.7 | 16.3/9.0/11.7 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 AMT (480 л.с.) | 10.2 | 14.6/7.7/10.2 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 10.6 | 15.2/8.0/10.6 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 4 3.0 AMT (385 л.с.) 4WD | 9.8 | 12.8/8.0/9.8 | АИ-98 |
| 4S 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 9.9 | 13.3/8.0/9.9 | АИ-98 |
| 4S 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 9.9 | 13.3/8.0/9.9 | АИ-98 |
| 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 10.6 | 15.2/8.0/10.6 | АИ-98 |
| 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 10.6 | 15.2/8.0/10.6 | АИ-98 |
| 4S 3.0 MT (450 л.с.) 4WD | 10.3 | 15.0/7.6/10.3 | АИ-98 |
| 4 GTS 3.0 MT (480 л.с.) 4WD | 10.7 | 15.5/7.8/10.7 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Dakar 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 10.5 | 15.1/7.8/10.5 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 MT (370 л.с.) | 8.3 | 11.7/6.3/8.3 | АИ-98 |
| Carrera 3.0 AMT (370 л.с.) | 7.4 | 9.9/6.0/7.4 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 MT (420 л.с.) | 8.7 | 12.2/6.6/8.7 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 AMT (420 л.с.) | 7.7 | 10.1/6.4/7.7 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 9.4 | 12.9/7.3/9.4 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 AMT (450 л.с.) | 8.3 | 10.7/6.9/8.3 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.0 MT (370 л.с.) 4WD | 8.7 | 12.2/6.7/8.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.0 AMT (370 л.с.) 4WD | 7.7 | 10.1/6.3/7.7 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 MT (420 л.с.) 4WD | 8.9 | 12.4/6.8/8.9 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 AMT (420 л.с.) 4WD | 7.9 | 10.3/6.6/7.9 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.0 MT (450 л.с.) 4WD | 9.5 | 13.0/7.4/9.5 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 8.5 | 10.9/7.1/8.5 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AMT (540 л.с.) 4WD | 9.1 | 11.8/7.5/9.1 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AMT (580 л.с.) 4WD | 9.1 | 11.8/7.5/9.1 | АИ-98 |
| Carrera T 3.0 MT (370 л.с.) | 9.5 | 13.5/7.1/9.5 | АИ-98 |
| Carrera T 3.0 AMT (370 л.с.) | 8.5 | 11.5/6.8/8.5 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 MT (370 л.с.) | 8.5 | 11.9/6.5/8.5 | АИ-98 |
| Carrera 3.0 AMT (370 л.с.) | 7.5 | 9.9/6.2/7.5 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 MT (420 л.с.) | 8.8 | 12.3/6.7/8.8 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 AMT (420 л.с.) | 7.8 | 10.2/6.5/7.8 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 9.4 | 12.9/7.3/9.4 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 AMT (450 л.с.) | 8.4 | 10.8/7.0/8.4 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.0 MT (370 л.с.) 4WD | 9.5 | 13.1/7.1/9.5 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.0 AMT (370 л.с.) 4WD | 8.7 | 11.8/6.9/8.7 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 MT (420 л.с.) 4WD | 9 | 12.6/6.8/9.0 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 AMT (420 л.с.) 4WD | 8 | 10.4/6.7/8.0 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.0 MT (450 л.с.) 4WD | 9.7 | 13.3/7.6/9.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 8.7 | 11.2/7.3/8.7 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AMT (540 л.с.) 4WD | 9.3 | 12.1/7.6/9.3 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AMT (580 л.с.) 4WD | 9.3 | 12.1/7.6/9.3 | АИ-98 |
| Speedster 4.0 MT (510 л.с.) | 13.8 | 20.6/9.9/13.8 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 4 3.0 MT (370 л.с.) 4WD | 8.9 | 12.4/6.9/8.9 | АИ-98 |
| 4 3.0 AMT (370 л.с.) 4WD | 7.9 | 10.3/6.5/7.9 | АИ-98 |
| 4S 3.0 MT (420 л.с.) 4WD | 9 | 12.6/6.8/9.0 | АИ-98 |
| 4S 3.0 AMT (420 л.с.) 4WD | 8 | 10.4/6.7/8.0 | АИ-98 |
| 4 GTS 3.0 MT (450 л.с.) 4WD | 9.7 | 13.3/7.6/9.7 | АИ-98 |
| 4 GTS 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 8.7 | 11.2/7.3/8.7 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera S 3.8 MT (400 л.с.) | 9.5 | 13.8/7.1/9.5 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 AMT (400 л.с.) | 8.7 | 12.2/6.7/8.7 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 9.5 | 13.7/7.5/9.5 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 AMT (430 л.с.) | 8.7 | 12.2/6.7/8.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 MT (350 л.с.) 4WD | 9.3 | 13.2/7.1/9.3 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 AMT (350 л.с.) 4WD | 8.6 | 11.7/6.8/8.6 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 MT (350 л.с.) 4WD | 9.3 | 13.2/7.1/9.3 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 AMT (350 л.с.) 4WD | 8.6 | 11.7/6.8/8.6 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (400 л.с.) 4WD | 9.9 | 14.2/7.5/9.9 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 AMT (400 л.с.) 4WD | 9.1 | 12.7/7.0/9.1 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.8 MT (430 л.с.) 4WD | 9.9 | 13.8/7.7/9.9 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.8 AMT (430 л.с.) 4WD | 9.1 | 12.5/7.1/9.1 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AMT (520 л.с.) 4WD | 9.7 | 13.2/7.7/9.7 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AMT (560 л.с.) 4WD | 9.7 | 13.2/7.7/9.7 | АИ-98 |
| Carrera 3.4 MT (350 л.с.) | 9 | 12.8/6.8/9.0 | АИ-98 |
| Carrera 3.4 AMT (350 л.с.) | 8.2 | 11.2/6.5/8.2 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera 3.4 MT (350 л.с.) | 9.2 | 13.1/7.0/9.2 | АИ-98 |
| Carrera 3.4 AMT (350 л.с.) | 8.4 | 11.4/6.7/8.4 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 MT (400 л.с.) | 9.7 | 14.1/7.2/9.7 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 AMT (400 л.с.) | 8.9 | 12.4/6.9/8.9 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 9.7 | 13.7/7.6/9.7 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 AMT (430 л.с.) | 8.9 | 12.3/6.9/8.9 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 AMT (350 л.с.) 4WD | 8.7 | 11.8/6.9/8.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 MT (350 л.с.) 4WD | 9.5 | 13.1/7.5/9.5 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (400 л.с.) 4WD | 10 | 14.4/7.6/10.0 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 AMT (400 л.с.) 4WD | 9.2 | 12.9/7.1/9.2 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.8 MT (430 л.с.) 4WD | 10 | 13.9/7.7/10.0 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.8 AMT (430 л.с.) 4WD | 9.2 | 12.5/7.1/9.2 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AMT (520 л.с.) 4WD | 9.9 | 13.4/7.8/9.9 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AMT (560 л.с.) 4WD | 9.9 | 13.4/7.8/9.9 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 4 3.4 MT (350 л.с.) 4WD | 9.5 | 13.1/7.5/9.5 | АИ-98 |
| 4 3.4 AMT (350 л.с.) 4WD | 8.7 | 11.8/6.9/8.7 | АИ-98 |
| 4S 3.8 MT (400 л.с.) 4WD | 10 | 13.9/7.7/10.0 | АИ-98 |
| 4S 3.8 AMT (400 л.с.) 4WD | 9.2 | 12.5/7.1/9.2 | АИ-98 |
| 4 GTS 3.8 MT (430 л.с.) 4WD | 10 | 13.9/7.7/10.0 | АИ-98 |
| 4 GTS 3.8 AMT (430 л.с.) 4WD | 9.2 | 12.5/7.1/9.2 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 MT (345 л.с.) 4WD | 10.6 | 15.9/7.4/10.6 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 AMT (345 л.с.) 4WD | 10.3 | 15.5/7.2/10.3 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 MT (500 л.с.) 4WD | 11.6 | 17.3/8.3/11.6 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AMT (500 л.с.) 4WD | 11.4 | 17.0/8.1/11.4 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AMT (530 л.с.) 4WD | 11.4 | 16.5/8.1/11.4 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 AMT (345 л.с.) 4WD | 10.3 | 15.5/7.2/10.3 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с.) 4WD | 11 | 16.5/7.7/11.0 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 AMT (385 л.с.) 4WD | 10 | 15.0/7.1/10.0 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 10.6 | 15.9/7.6/10.6 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 AMT (408 л.с.) | 10.2 | 15.3/7.2/10.2 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 10.6 | 15.9/7.6/10.6 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 AMT (408 л.с.) | 10.2 | 15.3/7.2/10.2 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 MT (345 л.с.) | 10.3 | 15.5/7.4/10.3 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 AMT (345 л.с.) | 9.8 | 14.7/7.0/9.8 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 AMT (385 л.с.) | 10.5 | 15.8/7.5/10.5 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 MT (385 л.с.) | 11.2 | 16.8/8.0/11.2 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera S 3.8 AMT (385 л.с.) | 10.3 | 15.5/7.3/10.3 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 MT (385 л.с.) | 10.8 | 16.2/7.7/10.8 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 AMT (345 л.с.) | 10.1 | 15.2/7.2/10.1 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 MT (345 л.с.) | 10.4 | 15.6/7.5/10.4 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 MT (500 л.с.) 4WD | 11.7 | 17.5/8.3/11.7 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AMT (500 л.с.) 4WD | 11.5 | 17.2/8.2/11.5 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AMT (530 л.с.) 4WD | 11.5 | 16.7/8.2/11.5 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 10.8 | 16.2/7.7/10.8 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 AMT (408 л.с.) | 10.3 | 15.5/7.3/10.3 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 10.8 | 16.2/7.7/10.8 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 AMT (408 л.с.) | 10.3 | 15.5/7.3/10.3 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 AMT (345 л.с.) 4WD | 10.3 | 15.5/7.4/10.3 | АИ-95 |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с.) 4WD | 11.2 | 16.8/7.8/11.2 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 AMT (385 л.с.) 4WD | 10.7 | 16.1/7.5/10.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 MT (345 л.с.) 4WD | 10.8 | 16.2/7.6/10.8 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 4S 3.8 MT (385 л.с.) 4WD | 11.2 | 16.8/7.8/11.2 | АИ-98 |
| 4S 3.8 AMT (385 л.с.) 4WD | 10.7 | 16.1/7.5/10.7 | АИ-98 |
| 4S 3.8 MT (385 л.с.) 4WD | 11.2 | 16.8/7.8/11.2 | АИ-98 |
| 4S 3.8 AMT (385 л.с.) 4WD | 10.7 | 16.1/7.5/10.7 | АИ-98 |
| 4 3.6 MT (345 л.с.) 4WD | 10.8 | 16.2/7.8/10.8 | АИ-95 |
| 4 3.6 AMT (345 л.с.) 4WD | 10.3 | 15.5/7.2/10.3 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera S 3.8 AT (355 л.с.) | 11.7 | 17.9/8.4/11.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 AT (325 л.с.) 4WD | 11.8 | 17.4/8.6/11.8 | АИ-95 |
| Carrera 4S 3.8 AT (355 л.с.) 4WD | 11.9 | 18.0/8.6/11.9 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 MT (381 л.с.) | 12 | 17.1/8.4/12.0 | АИ-95 |
| Carrera S 3.8 AT (381 л.с.) | 12 | 17.9/8.4/12.0 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (381 л.с.) 4WD | 12.4 | 17.5/8.5/12.4 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 AT (381 л.с.) 4WD | 12.4 | 18.0/8.6/12.4 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 MT (325 л.с.) | 11.3 | 16.6/8.4/11.3 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 AT (325 л.с.) | 11.2 | 16.5/8.1/11.2 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 MT (355 л.с.) | 11.8 | 17.6/8.5/11.8 | АИ-95 |
| Carrera 4 3.6 MT (325 л.с.) 4WD | 11.3 | 16.6/8.4/11.3 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (355 л.с.) 4WD | 11.8 | 17.5/8.5/11.8 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 MT (480 л.с.) 4WD | 12.8 | 18.8/9.5/12.8 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 AT (480 л.с.) 4WD | 13 | 19.8/9.6/13.0 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera S 3.8 MT (355 л.с.) | 12.3 | 18.8/8.8/12.3 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 AT (325 л.с.) | 12 | 17.0/9.0/12.0 | АИ-95 |
| Turbo 3.6 AT (480 л.с.) 4WD | 13.7 | 20.2/9.6/13.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 AT (325 л.с.) 4WD | 11.6 | 17.4/8.6/11.6 | АИ-95 |
| Carrera 4S 3.8 AT (355 л.с.) 4WD | 11.7 | 17.9/8.4/11.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 MT (325 л.с.) 4WD | 11.3 | 16.6/8.4/11.3 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 MT (325 л.с.) | 12 | 16.4/8.1/12.0 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 AT (355 л.с.) | 11.7 | 17.9/8.4/11.7 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (355 л.с.) 4WD | 11 | 16.1/8.1/11.0 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 MT (480 л.с.) 4WD | 12.8 | 18.8/9.5/12.8 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 4 3.6 AMT (325 л.с.) 4WD | 12 | 17.0/8.5/12.0 | АИ-95 |
| 4S 3.8 AMT (355 л.с.) 4WD | 11.8 | 17.6/8.5/11.8 | АИ-98 |
| 4S 3.8 MT (355 л.с.) 4WD | 11.8 | 17.6/8.5/11.8 | АИ-98 |
| 4 3.6 MT (325 л.с.) 4WD | 11.4 | 16.6/8.4/11.4 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Turbo 3.6 AT (420 л.с.) 4WD | 12.9 | 21.9/9.6/12.9 | АИ-95 |
| Turbo S 3.6 AT (450 л.с.) 4WD | 14.2 | 22.2/9.8/14.2 | АИ-95 |
| Turbo 3.6 MT (450 л.с.) 4WD | 13.3 | 19.6/9.7/13.3 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 AT (450 л.с.) 4WD | 14.2 | 22.2/9.8/14.2 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 MT (320 л.с.) | 11.1 | 16.1/8.1/11.1 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 MT (420 л.с.) 4WD | 12.9 | 19.0/9.2/12.9 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 AT (320 л.с.) | 11.3 | 16.9/8.1/11.3 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 MT (320 л.с.) 4WD | 11.3 | 16.3/8.3/11.3 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 AT (320 л.с.) 4WD | 11.3 | 16.3/8.3/11.3 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.6 MT (320 л.с.) 4WD | 11.4 | 16.3/8.5/11.4 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.6 AT (320 л.с.) 4WD | 11.4 | 16.3/8.5/11.4 | АИ-98 |
| Turbo S 3.6 MT (450 л.с.) 4WD | 13.3 | 19.6/9.7/13.3 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera 4S 3.6 AT (320 л.с.) 4WD | 11.9 | 18.1/8.7/11.9 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 MT (320 л.с.) | 11.1 | 16.1/8.1/11.1 | АИ-98 |
| Turbo S 3.6 AT (450 л.с.) 4WD | 14.2 | 17.1/8.1/14.2 | АИ-98 |
| Turbo S 3.6 MT (450 л.с.) 4WD | 13.3 | 19.6/9.7/13.3 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 AT (420 л.с.) 4WD | 12.9 | 21.9/9.6/12.9 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 MT (420 л.с.) 4WD | 12.9 | 19.0/9.2/12.9 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 AT (450 л.с.) 4WD | 12.2 | 19.0/9.2/12.2 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 MT (450 л.с.) 4WD | 13.3 | 19.6/9.7/13.3 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.6 MT (320 л.с.) 4WD | 11.4 | 16.3/8.5/11.4 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 AT (320 л.с.) | 11.1 | 16.1/8.1/11.1 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 MT (320 л.с.) 4WD | 11.3 | 16.3/8.3/11.3 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 AT (320 л.с.) 4WD | 11.3 | 16.3/8.3/11.3 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 3.6 MT (320 л.с.) | 11.1 | 16.1/8.1/11.1 | АИ-98 |
| 3.6 AT (320 л.с.) | 11.1 | 16.1/8.1/11.1 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (300 л.с.) 4WD | 12.4 | 17.5/8.7/12.4 | АИ-95 |
| Carrera 4 3.4 MT (300 л.с.) 4WD | 12.8 | 17.4/8.8/12.8 | АИ-98 |
| Carrera 3.4 MT (300 л.с.) | 12.4 | 17.2/8.5/12.4 | АИ-98 |
| Carrera 3.4 AT (300 л.с.) | 12 | 18.3/8.5/12.0 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera 3.4 MT (300 л.с.) | — | 17.2/8.5/- | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 MT (300 л.с.) 4WD | 12 | 17.4/8.8/12.0 | АИ-98 |
| Carrera 3.4 AT (300 л.с.) | — | 17.2/8.5/- | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 AT (300 л.с.) 4WD | 12.4 | 18.6/8.8/12.4 | АИ-98 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Turbo 3.6 MT (408 л.с.) 4WD | 10.3 | 21.0/8.2/10.3 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 MT (272 л.с.) | 9.2 | 17.4/7.5/9.2 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 AT (272 л.с.) | 9.5 | 16.8/7.7/9.5 | АИ-95 |
| Carrera 4 3.6 MT (272 л.с.) 4WD | 9.2 | 17.6/7.5/9.2 | АИ-95 |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) | 9.5 | 20.1/7.6/9.5 | АИ-95 |
| Carrera S 3.6 MT (285 л.с.) | 11.9 | 17.6/8.6/11.9 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 AT (285 л.с.) | 12 | 17.7/8.8/12.0 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 MT (285 л.с.) 4WD | 12.3 | 18.0/9.1/12.3 | АИ-98 |
| Turbo S 3.6 MT (430 л.с.) 4WD | 15.4 | 23.3/10.9/15.4 | АИ-95 |
| Turbo S 3.6 MT (450 л.с.) 4WD | — | 17.1/8.1/- | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) | 12.4 | -/-/12.4 | АИ-95 |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) 4WD | 13 | -/-/13.0 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 AT (285 л.с.) | 12.4 | 18.5/8.7/12.4 | АИ-95 |
| Carrera 4 3.6 MT (285 л.с.) 4WD | 11.9 | 17.6/8.6/11.9 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 MT (272 л.с.) | 11.5 | -/-/11.5 | АИ-95 |
| Carrera 4 3.6 MT (272 л.с.) 4WD | 9.2 | 17.4/7.5/9.2 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 AT (272 л.с.) | 9.5 | 16.8/7.7/9.5 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 MT (285 л.с.) | 11.9 | 17.6/8.6/11.9 | АИ-95 |
