Car.ms

Размер шин Peugeot 406

Сравнение размера шин всех модификаций

I Рестайлинг (1999 — 2005)

I Рестайлинг (1999 — 2005)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
2.0 MT (135 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
2.2 MT (158 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
3.0 MT (207 л.с.)205/55 R16, 205/60 R15
2.2d MT (133 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
2.0 AT (135 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
3.0 AT (207 л.с.)205/55 R16, 205/60 R15
1.8 MT (116 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
1.8 AT (116 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
2.0 AT (136 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.0 MT (136 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.0d MT (109 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
2.0d MT (90 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
2.0d AT (109 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
2.0 AT (140 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
3.0 MT (207 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
2.2 MT (158 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
2.2d MT (133 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.0 MT (140 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
3.0 AT (207 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.8 MT (110 л.с.)195/65 R15
1.8 MT (90 л.с.)195/65 R15
1.8 AT (116 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
2.0 AT (135 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
2.0 MT (135 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.8 MT (116 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
2.0d MT (109 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
2.2d MT (133 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.2 MT (158 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
2.0 MT (140 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.0d AT (109 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
1.8 MT (90 л.с.)195/65 R15
3.0 AT (207 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
3.0 MT (207 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
2.0d MT (90 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16
МодификацияРазмер шин
2.0 AT (132 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
1.9d MT (92 л.с.)185/70 R14, 195/65 R15
1.6 MT (88 л.с.)
1.8 MT (90 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
2.0 MT (147 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
2.1d MT (109 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
1.8 MT (110 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
1.8 AT (110 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
2.0 MT (132 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
1.9d MT (90 л.с.)185/70 R14, 195/65 R15
3.0 MT (190 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
3.0 AT (190 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
1.9d MT (90 л.с.)185/70 R14, 195/65 R15
1.8 MT (90 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
2.0 AT (132 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
1.9d MT (75 л.с.)185/70 R14, 195/65 R15
1.8 AT (110 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
2.0 MT (132 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
1.8 MT (110 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
2.0 MT (147 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
3.0 MT (190 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
3.0 AT (190 л.с.)195/65 R15, 205/60 R15
2.0 MT (132 л.с.)205/60 R15
2.0 MT (135 л.с.)205/60 R15
2.0 AT (135 л.с.)205/60 R15
2.2 MT (158 л.с.)205/60 R15, 215/55 R16
2.2d MT (133 л.с.)205/60 R15, 215/55 R16
2.0 AT (132 л.с.)205/60 R15
3.0 MT (190 л.с.)215/55 R16
3.0 AT (207 л.с.)215/55 R16
3.0 MT (207 л.с.)215/55 R16
3.0 AT (190 л.с.)215/55 R16