Car.ms

Размер колес и дисков Peugeot 3008

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Electro AT (157.0 кВт)235/55 R19
Electro AT (235.0 кВт) 4WD235/55 R19
Electro AT (170.0 кВт)235/55 R19
1.2 AMT (136 л.с.)205/55 R19, 215/65 R17, 225/55 R18
II Рестайлинг (2020 — 2024)

II Рестайлинг (2020 — 2024)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 AT (150 л.с.)215/65 R17, 225/55 R18
2.0d AT (150 л.с.)225/55 R18
2.0d AT (150 л.с.)225/55 R18
1.6 AT (150 л.с.)215/65 R17, 225/55 R18
1.6 AT (150 л.с.)215/65 R17, 225/55 R18
1.6hyb AT (200 л.с.) 4WD7.5x18 ET49225/55 R18
1.2 MT (130 л.с.)7.5x18 ET49215/65 R17
1.2 AT (130 л.с.)7.5x18 ET49215/65 R17
1.6 AT (180 л.с.)7.5x18 ET49225/55 R18
1.5d MT (130 л.с.)7.5x18 ET49215/65 R17
1.5d AT (130 л.с.)7.5x18 ET49215/65 R17
1.6hyb AT (181 л.с.)7.5x18 ET49225/55 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 AT (150 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
2.0d AT (150 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
1.6 AT (150 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
2.0d AT (150 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
1.6 AT (150 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
2.0d AT (150 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
1.6 AT (150 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
2.0d AT (150 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
1.2 MT (130 л.с.)7.5x18 ET54, 7x17 ET50215/65 R17, 225/55 R18
1.6d MT (120 л.с.)7.5x18 ET54, 7x17 ET50215/65 R17, 225/55 R18
1.6d AT (120 л.с.)7.5x18 ET54, 7x17 ET50215/65 R17, 225/55 R18
2.0d AT (180 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
2.0d MT (150 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
6-speed 1.2 AT (130 л.с.)7.5x18 ET54, 7x17 ET50215/65 R17, 225/55 R18
8-speed 1.2 AT (130 л.с.)7.5x18 ET54, 7x17 ET50215/65 R17, 225/55 R18
1.6 AT (165 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
1.6 AT (181 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
1.5d MT (130 л.с.)7.5x18 ET54, 7x17 ET50215/65 R17, 225/55 R18
1.5d AT (130 л.с.)7.5x18 ET54, 7x17 ET50215/65 R17, 225/55 R18
2.0d AT (177 л.с.)7.5x18 ET49, 7x17 ET42215/65 R17, 225/55 R18
1.6hyb AT (300 л.с.) 4WD7.5x18 ET49, 7x17 ET42225/55 R18
I Рестайлинг (2013 — 2016)

I Рестайлинг (2013 — 2016)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 MT (120 л.с.)7.5x17 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17
1.6 AT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17
1.6d AT (120 л.с.)7.5x17 ET29, 7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18
1.6 AT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17
1.6d AT (120 л.с.)7.5x17 ET29, 7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18
1.6d AMT (115 л.с.)7.5x17 ET29, 7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18
1.6 MT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17
1.6d MT (120 л.с.)7.5x17 ET29, 7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18
1.6 MT (156 л.с.)7x16 ET32, 7.5x17 ET29225/50 R17, 215/60 R16
2.0d AT (160 л.с.)7.5x17 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17
2.0hyb AMT (160 л.с.) 4WD7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 255/45 R18
1.6d MT (115 л.с.)7.5x17 ET29, 7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18
2.0d MT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17
1.2 MT (130 л.с.)7.5x18 ET54, 7x17 ET50215/65 R17, 225/55 R18
1.6 AT (165 л.с.)7.5x17 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 MT (120 л.с.)7x16 ET32, 7.5x17 ET29225/50 R17, 215/60 R16
1.6 MT (120 л.с.)7x16 ET32, 7.5x17 ET29225/50 R17, 215/60 R16
1.6 MT (156 л.с.)7x16 ET32, 7.5x17 ET29225/50 R17, 215/60 R16
1.6 AT (156 л.с.)7x16 ET32, 7.5x17 ET29225/50 R17, 215/60 R16
1.6 MT (120 л.с.)7x16 ET32, 7.5x17 ET29225/50 R17, 215/60 R16
1.6d AMT (112 л.с.)7.5x17 ET29, 7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18
1.6 MT (120 л.с.)7x16 ET32, 7.5x17 ET29225/50 R17, 215/60 R16
1.6 MT (156 л.с.)7x16 ET32, 7.5x17 ET29225/50 R17, 215/60 R16
1.6 AT (156 л.с.)7x16 ET32, 7.5x17 ET29225/50 R17, 215/60 R16
1.6d AMT (112 л.с.)7.5x17 ET29, 7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18
1.6 MT (156 л.с.)7x16 ET32, 7.5x17 ET29225/50 R17, 215/60 R16
1.6 AT (156 л.с.)7x16 ET32, 7.5x17 ET29225/50 R17, 215/60 R16
1.6d AMT (112 л.с.)7.5x17 ET29, 7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18
2.0d AT (160 л.с.)7.5x17 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17
2.0hyb AMT (160 л.с.) 4WD7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 255/45 R18
2.0d MT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17
1.6d MT (112 л.с.)7.5x17 ET29, 7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18
1.6 MT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17
1.6 AT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17
1.6d MT (109 л.с.)7.5x17 ET29, 7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18
1.6d AMT (109 л.с.)7.5x17 ET29, 7.5x18 ET29, 7x16 ET32215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18