
1 / 21
Модификации (100)
| Название | Двигатель | КПП | Привод | Расход | 0-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 л, 100 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,4 л | — | |
| 2.3 л, 100 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 100 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 2.3 / 110 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — |
| 2.3 / 110 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 110 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 110 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 110 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 110 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 110 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 110 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 110 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 л, 125 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,5 л | — | |
| 2.3 л, 125 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,6 л | — | |
| 2.3 л, 125 л.с., дизель, робот, передний привод | 2.3 / 125 л.с. | РКПП 6 | Передний | 8,1 л | — |
| 2.3 / 125 л.с. | РКПП 6 | Передний | 8,1 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | РКПП 6 | Передний | 8,1 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | РКПП 6 | Передний | 8,1 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | РКПП 6 | Передний | 8,1 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | РКПП 6 | Передний | 8,1 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | РКПП 6 | Передний | 8,1 л | — | |
| 2.3 / 125 л.с. | РКПП 6 | Передний | 8,1 л | — | |
| 2.3 л, 130 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,7 л | — |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,7 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,7 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,7 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,7 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,7 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,7 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,7 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,7 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,7 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,7 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Задний | 9,7 л | — | |
| 2.3 л, 130 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,8 л | — |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,8 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,8 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,8 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,8 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,8 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,8 л | — | |
| 2.3 / 130 л.с. | МКПП 6 | Передний | 8,8 л | — | |
| 2.3 л, 136 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Задний | 8,3 л | — | |
| 2.3 л, 136 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Передний | 7,2 л | — |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Передний | 7,2 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Передний | 7,2 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Передний | 7,2 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Передний | 7,2 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Передний | 7,2 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Передний | 7,2 л | — | |
| 2.3 / 136 л.с. | МКПП 6 | Передний | 7,2 л | — |
Где купить Opel Movano и проверить цены
Профессиональный подбор и расчёт стоимости
Мы поможем подобрать Opel Movano с учётом вашего бюджета и рассчитаем полную стоимость с учётом таможенных пошлин и утилизационного сбора по актуальным ставкам 2026 года.
Другие комплектации Opel Movano
оценка
Узнайте рыночную цену
Оценка на основе актуальных объявлений
