Размер колес и дисков Opel Antara
Сравнение размера колес и дисков всех модификаций
Отзывы на Opel Antara
Читать отзывы
Продать Opel Antara
Разместить объявление
Фотографии Opel Antara
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.4 AT (167 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 7x19 ET45, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/50 R19, 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.4 MT (167 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 7x19 ET45, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/50 R19, 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.2d AT (184 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 7x19 ET45, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/50 R19, 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.4 AT (167 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 7x19 ET45, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/50 R19, 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.2d MT (163 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 7x19 ET45, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/50 R19, 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.4 AT (167 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 7x19 ET45, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/50 R19, 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.2d AT (163 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 7x19 ET45, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/50 R19, 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.4 MT (167 л.с.) | 7x17 ET46, 7x19 ET45, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/50 R19, 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.2d AT (163 л.с.) | 7x17 ET46, 7x19 ET45, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/50 R19, 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.2d MT (163 л.с.) | 7x17 ET46, 7x19 ET45, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/50 R19, 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.0d MT (170 л.с.) | 6.5x16 ET46, 7x17 ET47 | 215/70 R16, 225/70 R16, 235/65 R17 |
| 2.0d AT (170 л.с.) | 6.5x16 ET46, 7x17 ET47 | 215/70 R16, 225/70 R16, 235/65 R17 |
| 2.0d MT (170 л.с.) 4WD | 6.5x16 ET46, 7x17 ET47 | 215/70 R16, 225/70 R16, 235/65 R17 |
| 3.0 AT (249 л.с.) 4WD | 6.5x16 ET46, 7x17 ET46, 7x18 ET45, 7x19 ET45 | 215/70 R16, 235/50 R19, 235/55 R18, 235/60 R17 |
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.4 MT (140 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.4 AT (140 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 3.2 AT (227 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 3.2 AT (227 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 3.2 AT (227 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.4 AT (140 л.с.) | 8x19 ET45, 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 245/45 R19, 235/55 R18 |
| 2.0d MT (127 л.с.) | 8x19 ET45, 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 245/45 R19, 235/55 R18 |
| 2.0d AT (127 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.0d MT (127 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.0d AT (127 л.с.) | 8x19 ET45, 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 245/45 R19, 235/55 R18 |
| 2.4 MT (140 л.с.) | 8x19 ET45, 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 245/45 R19, 235/55 R18 |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 7x17 ET46, 6.5x16 ET46, 7x18 ET45 | 235/60 R17, 215/70 R16, 235/55 R18 |

