Размер шин Nissan X-Trail
Сравнение размера шин всех модификаций
Отзывы на Nissan X-Trail
Читать отзывы
Продать Nissan X-Trail
Разместить объявление
Фотографии Nissan X-Trail
Экстерьер и интерьер

III Рестайлинг 2 (2025 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.0 CVT (151 л.с.) | 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (151 л.с.) | 225/65 R17 |

IV Рестайлинг (2025 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.5hyb AT (204 л.с.) | 235/60 R18 |
| 1.5hyb AT (340 л.с.) 4WD | 235/60 R18 |
| Nismo 1.5hyb AT (340 л.с.) 4WD | 255/45 R20 |

IV (2021 — 2025)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.5hyb AT (144 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 255/45 R20 |
| 1.5hyb AT (144 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 255/45 R20 |
| 1.5 CVT (204 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20 |
| 1.5 CVT (204 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20 |
| 1.5 CVT (204 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 255/45 R20 |
| 1.5 CVT (163 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18, 255/45 R20 |
| 1.5 CVT (204 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20 |
| 1.5 CVT (204 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 255/45 R20 |
| 1.5 CVT (204 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20 |
| 1.5 CVT (204 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20 |
| 1.5 CVT (204 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20 |
| 1.5hyb AT (158 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18, 255/45 R20 |
| 1.5hyb AT (158 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 255/45 R20 |
| 1.5hyb AT (144 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18, 255/45 R20 |
| 2.5 CVT (184 л.с.) | 235/60 R18, 235/65 R17 |
| 2.5 CVT (184 л.с.) 4WD | 235/55 R19 |

III Рестайлинг (2017 — 2023)Все характеристики

III (2013 — 2019)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.6d MT (130 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 1.6d MT (130 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 1.6d MT (130 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 MT (144 л.с.) | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 1.6d MT (130 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 1.6d MT (130 л.с.) | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 1.6d CVT (130 л.с.) | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 1.6 MT (163 л.с.) | 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (147 л.с.) | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (147 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0hyb CVT (147 л.с.) 4WD | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0hyb CVT (147 л.с.) | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0d MT (177 л.с.) 4WD | 225/55 R19, 225/65 R17 |
| 2.0d CVT (177 л.с.) 4WD | 225/55 R19, 225/65 R17 |
| 2.0d CVT (177 л.с.) | 225/55 R19, 225/65 R17 |

II Рестайлинг (2010 — 2015)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD | 225/65 R17 |
| 2.0 MT (141 л.с.) 4WD | 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD | 225/65 R17 |
| 2.0 MT (141 л.с.) 4WD | 225/65 R17 |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| 2.5 CVT (169 л.с.) 4WD | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| 2.5 CVT (169 л.с.) 4WD | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD | 225/65 R17 |
| 2.5 CVT (169 л.с.) 4WD | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD | 225/65 R17 |
| 2.5 CVT (169 л.с.) 4WD | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD | 225/65 R17 |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| 2.5 CVT (169 л.с.) 4WD | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD | 225/65 R17 |
| 2.0 MT (141 л.с.) 4WD | 225/65 R17 |
| 2.5 MT (169 л.с.) 4WD | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| 2.0d MT (173 л.с.) 4WD | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| 2.0 CVT (137 л.с.) | 225/65 R17 |
| 2.0 CVT (137 л.с.) 4WD | 225/65 R17 |
| 2.5 CVT (170 л.с.) 4WD | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| 2.0d AT (173 л.с.) 4WD | 225/55 R18, 225/60 R17 |

II (2007 — 2011)Все характеристики

I Рестайлинг (2003 — 2007)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.5 AT (170 л.с.) | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.5 AT (165 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.2d MT (136 л.с.) | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.0 MT (140 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.5 AT (165 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.5 MT (165 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.0 AT (280 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.2d MT (136 л.с.) 4WD | 215/65 R16, 215/70 R15, 215/60 R17 |

I (2000 — 2003)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.2d MT (114 л.с.) 4WD | 215/65 R16, 215/70 R15, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (280 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 215/65 R16, 215/70 R15, 215/60 R17 |
| 2.0 MT (140 л.с.) 4WD | 215/65 R16, 215/70 R15, 215/60 R17 |
| 2.5 MT (165 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.5 AT (165 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |
| 2.0 AT (140 л.с.) | 215/65 R16, 215/70 R15, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | 215/60 R17, 215/65 R16, 215/70 R15 |