Car.ms

Размер колес и дисков Nissan Skyline

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.5hyb AT (306 л.с.)7.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 8.5x19 ET50225/50 R18, 225/55 R17, 245/40 R19
3.5hyb AT (306 л.с.) 4WD7.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 8.5x19 ET50225/50 R18, 225/55 R17, 245/40 R19
3.0 AT (304 л.с.)7.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 8.5x19 ET50225/50 R18, 225/55 R17, 245/40 R19
3.0 AT (405 л.с.)7.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 8.5x19 ET50225/50 R18, 225/55 R17, 245/40 R19
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 AT (211 л.с.)7.5x17 ET45, 8.5x19 ET50225/55 R17, 245/40 R19
3.5hyb AT (306 л.с.) 4WD7.5x17 ET45, 8.5x19 ET50225/55 R17, 245/40 R19
3.5hyb AT (306 л.с.)7.5x17 ET45, 8.5x19 ET50225/55 R17, 245/40 R19
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.5hyb AT (306 л.с.)7.5x17 ET45, 8.5x19 ET50225/55 R17, 245/40 R19
3.5hyb AT (306 л.с.) 4WD7.5x17 ET45, 8.5x19 ET50225/55 R17, 245/40 R19
2.0 AT (211 л.с.)7.5x17 ET45, 8.5x19 ET50225/55 R17, 245/40 R19
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.7 AT (333 л.с.)
3.7 MT (333 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.5 AT (225 л.с.)7.5x17 ET45225/55 R17
2.5 AT (225 л.с.) 4WD7.5x17 ET45225/55 R17
3.7 AT (330 л.с.)7.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 7.5x18 ET45 / 8.5x18 ET50225/50 R18, 225/55 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.5 AT (225 л.с.)7.5x17 ET45225/55 R17
3.7 AT (330 л.с.)7.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 7.5x18 ET45 / 8.5x18 ET50225/50 R18, 225/55 R17
2.5 AT (225 л.с.) 4WD7.5x17 ET45225/55 R17
3.5 AT (315 л.с.)7.5x17 ET30 / 8x17 ET33, 7.5x17 ET30 / 8x17 ET37, 8x18 ET30, 8x19 ET30 / 8.5x19 ET33
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.7 MT (333 л.с.)
3.7 AT (333 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.5 MT (272 л.с.)7.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 7x17 ET45215/55 R17, 235/45 R18
3.5 AT (272 л.с.)7.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 7x17 ET45215/55 R17, 235/45 R18
3.0 AT (260 л.с.)7.5x17 ET45, 7x17 ET45215/55 R17
2.5 AT (215 л.с.)6.5x16 ET40205/65 R16
2.5 AT (215 л.с.) 4WD6.5x16 ET40205/65 R16
3.5 CVT (272 л.с.)7.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 7x17 ET45215/55 R17, 235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.5 MT (280 л.с.)7.5x17 ET30 / 8x17 ET33, 7.5x17 ET30 / 8x17 ET37, 8x18 ET30, 8x19 ET30 / 8.5x19 ET33
3.5 AT (272 л.с.)7.5x17 ET30 / 8x17 ET33, 7.5x17 ET30 / 8x17 ET37, 8x18 ET30, 8x19 ET30 / 8.5x19 ET33
3.5 AT (280 л.с.)7.5x17 ET30 / 8x17 ET33, 7.5x17 ET30 / 8x17 ET37, 8x18 ET30, 8x19 ET30 / 8.5x19 ET33
3.5 MT (272 л.с.)7.5x17 ET30 / 8x17 ET33, 7.5x17 ET30 / 8x17 ET37, 8x18 ET30, 8x19 ET30 / 8.5x19 ET33
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.5 MT (200 л.с.)6.5x15 ET40, 6.5x16 ET40, 6x15 ET40, 7x16 ET40205/55 R16, 205/60 R15
2.5 AT (280 л.с.)6.5x15 ET40, 6.5x16 ET40, 6x15 ET40, 7x16 ET40205/55 R16, 205/60 R15
2.0 AT (155 л.с.)6.5x15 ET40, 6.5x16 ET40, 6x15 ET40, 7x16 ET40205/55 R16, 205/60 R15
2.5 AT (200 л.с.)6.5x15 ET40, 6.5x16 ET40, 6x15 ET40, 7x16 ET40205/55 R16, 205/60 R15
2.0 MT (155 л.с.)6.5x15 ET40, 6.5x16 ET40, 6x15 ET40, 7x16 ET40205/55 R16, 205/60 R15
2.5 AT (200 л.с.) 4WD6.5x15 ET40, 6.5x16 ET40, 6x15 ET40, 7x16 ET40205/55 R16, 205/60 R15
2.5 MT (200 л.с.) 4WD6.5x15 ET40, 6.5x16 ET40, 6x15 ET40, 7x16 ET40205/55 R16, 205/60 R15
2.5 MT (280 л.с.)6.5x15 ET40, 6.5x16 ET40, 6x15 ET40, 7x16 ET40205/55 R16, 205/60 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.5 MT (200 л.с.) 4WD6.5x16 ET40, 7x17 ET45205/65 R16, 215/55 R17
2.5 AT (200 л.с.) 4WD6.5x16 ET40, 7x17 ET45205/65 R16, 215/55 R17
2.0 AT (155 л.с.)6.5x15 ET40, 7x16 ET40205/55 R16, 205/60 R15
2.5 AT (280 л.с.)6.5x16 ET40, 7x17 ET45205/65 R16, 215/55 R17
2.5 MT (200 л.с.)6.5x16 ET40, 7x17 ET45205/65 R16, 215/55 R17
2.5 MT (280 л.с.)6.5x16 ET40, 7x17 ET45205/65 R16, 215/55 R17
2.5 AT (200 л.с.)6.5x16 ET40, 7x17 ET45205/65 R16, 215/55 R17
2.0 MT (155 л.с.)6.5x15 ET40, 7x16 ET40205/55 R16, 205/60 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
GT-R 2.6 MT (280 л.с.) 4WD9x18 ET33, 9x18 ET33 / 9.5x18 ET33245/40 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.5 AT (245 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
2.5 MT (190 л.с.) 4WD6.5x15 ET40205/60 R15
2.0 MT (130 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.5 AT (190 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
2.5 AT (190 л.с.) 4WD6.5x15 ET40205/60 R15
2.5 MT (200 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
2.0 AT (130 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.5 MT (190 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
2.5 AT (200 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
2.5 MT (250 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.5 AT (245 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
2.0 MT (130 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.5 MT (190 л.с.) 4WD6.5x15 ET40205/60 R15
2.5 AT (190 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
2.5 MT (250 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
2.5 MT (190 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
2.0 AT (130 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.5 AT (190 л.с.) 4WD6.5x15 ET40205/60 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
GT-R 2.6 MT (280 л.с.) 4WD8x16 ET45, 8x17 ET30225/50 R16, 225/50 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.5 MT (180 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
2.5 AT (180 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
2.0 MT (155 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 MT (215 л.с.) 4WD6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (215 л.с.) 4WD6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (215 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (155 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 MT (215 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (215 л.с.) 4WD6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 MT (215 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (215 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (215 л.с.) 4WD6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.5 MT (180 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
1.8 MT (91 л.с.)5x14 ET40
2.0 MT (155 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (125 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (155 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
1.8 AT (91 л.с.)5x14 ET40
2.5 AT (180 л.с.)6.5x15 ET40205/60 R15
2.0 MT (125 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
GT-R 2.6 MT (280 л.с.) 4WD8x17 ET30, 9x17 ET30225/50 R17, 245/45 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 MT (85 л.с.)
2.0 MT (145 л.с.)
1.8 AT (85 л.с.)
2.0 AT (145 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 MT (100 л.с.)5x14 ET40
1.8 MT (85 л.с.)5x14 ET40
2.0 MT (115 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 MT (130 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 MT (165 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (170 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.8d MT (100 л.с.)
2.8d MT (94 л.с.)
2.0 MT (145 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 MT (150 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 MT (210 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 MT (190 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
1.8 AT (100 л.с.)5x14 ET40
1.8 AT (85 л.с.)5x14 ET40
2.0 AT (115 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (130 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (165 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.8d AT (100 л.с.)
2.0 AT (145 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (150 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (210 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (190 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.8d AT (94 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (130 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
1.8 MT (105 л.с.)5.5x14 ET40165/80 R14
1.8 AT (105 л.с.)5.5x14 ET40165/80 R14
2.0 MT (120 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.0 AT (120 л.с.)6.5x15 ET40, 6x14 ET40185/70 R14, 205/60 R15
2.8d MT (91 л.с.)185/70 R14
2.8d AT (91 л.с.)185/70 R14
1.8 MT (115 л.с.)165/70 R14
1.8 AT (115 л.с.)165/70 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
4AT 2.0 AT (145 л.с.)185/70 R14
1.8 AT (105 л.с.)165/80 R14
1.8 MT (100 л.с.)165/80 R14
1.8 AT (100 л.с.)165/80 R14
1.8 MT (110 л.с.)185/70 R14
1.8 AT (110 л.с.)185/70 R14
2.0 MT (120 л.с.)165/80 R14
2.0 AT (120 л.с.)165/80 R14
2.0 MT (150 л.с.)195/60 R15
2.0 AT (150 л.с.)195/60 R15
2.0 MT (205 л.с.)205/60 R15
2.0 MT (125 л.с.)185/70 R14
2.0 AT (125 л.с.)185/70 R14
3AT 2.0 AT (145 л.с.)185/70 R14
2.0 MT (145 л.с.)185/70 R14, 195/60 R15
1.8 MT (105 л.с.)165/80 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 MT (105 л.с.)165/80 R14
1.8 AT (105 л.с.)165/80 R14
1.8 MT (100 л.с.)165/80 R14
1.8 AT (100 л.с.)165/80 R14
2.0 MT (120 л.с.)185/70 R14
2.0 AT (120 л.с.)185/70 R14
2.0 MT (125 л.с.)185/70 R14
2.0 AT (125 л.с.)185/70 R14
2.0 MT (145 л.с.)185/70 R14
2.0 AT (145 л.с.)185/70 R14
2.8d MT (91 л.с.)185/70 R14
2.8d AT (91 л.с.)185/70 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 MT (96 л.с.)
2.0d MT (65 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 MT (100 л.с.)
1.8 MT (105 л.с.)
1.8 AT (105 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
GT-R 2.0 MT (160 л.с.)
1.5 MT (95 л.с.)
1.8 MT (106 л.с.)
GT 2.0 MT (122 л.с.)
GTX 2.0 MT (132 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.5 MT (88 л.с.)
1.8 MT (106 л.с.)
GT 2.0 MT (120 л.с.)
GT-R 2.0 MT (160 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.5 MT (88 л.с.)
1.8 MT (106 л.с.)