Размер шин Nissan Patrol
Сравнение размера шин всех модификаций
Отзывы на Nissan Patrol
Читать отзывы
Продать Nissan Patrol
Разместить объявление
Фотографии Nissan Patrol
Экстерьер и интерьер

VII (Y63) (2024 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 3.8 AT (316 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 3.8 AT (316 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 3.8 AT (316 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 3.8 AT (316 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 3.5 AT (425 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 3.5 AT (425 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 3.5 AT (425 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 3.5 AT (425 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 3.5 AT (425 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| Nismo 3.5 AT (495 л.с.) 4WD | 275/50 R22 |

VI (Y62) Рестайлинг 2 (2019 — 2024)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 5.6 AT (400 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 5.6 AT (400 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 5.6 AT (400 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 5.6 AT (400 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 5.6 AT (428 л.с.) 4WD | 275/50 R22 |

VI (Y62) Рестайлинг (2014 — 2019)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 5.6 AT (405 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 5.6 AT (405 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |
| 5.6 AT (428 л.с.) 4WD | 275/50 R22 |
| 5.6 MT (317 л.с.) 4WD | 265/70 R18, 275/60 R20 |
| 5.6 AT (317 л.с.) 4WD | 265/70 R18, 275/60 R20 |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | 265/70 R18 |

VI (Y62) (2010 — 2014)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 5.6 AT (405 л.с.) 4WD | 265/70 R18, 275/60 R20 |
| 5.6 AT (405 л.с.) 4WD | 265/70 R18, 275/60 R20 |
| 5.6 AT (405 л.с.) 4WD | 265/70 R18, 275/60 R20 |
| 5.6 AT (405 л.с.) 4WD | 265/70 R18, 275/60 R20 |

V (Y61) Рестайлинг (2004 — 2024)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 3.0d AT (160 л.с.) 4WD | 235/80 R16, 265/70 R16 |
| 4.2d AT (160 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 265/70 R16 |
| 4.2d MT (145 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 4.8 MT (245 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 275/70 R16 |
| 4.8 AT (245 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 275/70 R16 |
| 4.2d MT (160 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 265/70 R16 |
| 4.2d AT (145 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 4.8 MT (280 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 275/70 R16 |
| 4.8 AT (280 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 275/70 R16 |
| 3.0d MT (160 л.с.) 4WD | 235/80 R16, 265/70 R16 |
| 4.8 AT (280 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 275/70 R16 |
| 4.8 MT (280 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 275/70 R16 |
| 3.0d MT (160 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 235/80 R16, 265/70 R16 |
| 3.0d AT (160 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 235/80 R16, 265/70 R16 |
| 3.0d MT (160 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 235/80 R16, 265/70 R16 |
| 3.0d AT (160 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 235/80 R16, 265/70 R16 |
| 4.8 AT (245 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 275/70 R16 |
| 4.2d AT (160 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 4.2d MT (160 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 4.2d MT (145 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 4.2d AT (145 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 4.8 MT (245 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 275/70 R16 |
| 4.8 MT (280 л.с.) 4WD | 275/65 R17 |
| 4.8 AT (280 л.с.) 4WD | 275/65 R17 |

V (Y61) (1997 — 2004)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.8d MT (129 л.с.) 4WD | 235/80 R16 |
| 4.2d AT (160 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 265/70 R16 |
| 4.2d MT (160 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 265/70 R16 |
| 4.5 MT (200 л.с.) 4WD | — |
| 4.5 AT (200 л.с.) 4WD | — |
| 4.2d MT (145 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 3.0d AT (158 л.с.) 4WD | 235/80 R16, 265/70 R16 |
| 4.8 AT (245 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 275/70 R16 |
| 4.8 MT (245 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 275/70 R16 |
| 4.2d AT (145 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 3.0d MT (158 л.с.) 4WD | 235/80 R16, 265/70 R16 |
| 4.2d MT (160 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 4.2d AT (145 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 2.8d MT (129 л.с.) 4WD | 235/80 R16 |
| 4.5 MT (200 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 265/70 R16 |
| 4.2d MT (145 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 4.8 MT (245 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 275/70 R16 |
| 4.2d AT (160 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 4.8 AT (245 л.с.) 4WD | 275/65 R17, 275/70 R16 |
| 3.0d MT (158 л.с.) 4WD | 235/80 R16, 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 3.0d AT (158 л.с.) 4WD | 235/80 R16, 265/70 R16, 275/65 R17 |
| 4.5 AT (200 л.с.) 4WD | 265/70 R16, 275/65 R17 |

IV (Y60) (1987 — 1997)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.8d AT (116 л.с.) 4WD | 235/80 R16 |
| 4.2 AT (165 л.с.) 4WD | — |
| 4.2d AT (116 л.с.) 4WD | 215/80 R16, 265/70 R16 |
| 4.2d MT (116 л.с.) 4WD | 215/80 R16, 265/70 R16 |
| 4.2 MT (165 л.с.) 4WD | — |
| 2.8d MT (116 л.с.) 4WD | 235/80 R16 |
| 2.8d MT (92 л.с.) 4WD | 235/80 R16 |
| 3.0d MT (170 л.с.) 4WD | 235/80 R16 |
| 4.2 MT (175 л.с.) 4WD | — |
| 4.2d MT (125 л.с.) 4WD | 215/80 R16, 265/70 R16 |
| 4.2d AT (145 л.с.) 4WD | 215/80 R16, 265/70 R16 |
| 2.8d AT (116 л.с.) 4WD | 235/80 R16 |
| 4.2 MT (165 л.с.) 4WD | — |
| 2.8d MT (116 л.с.) 4WD | 235/80 R16 |
| 4.2d AT (116 л.с.) 4WD | 215/80 R16, 265/70 R16 |
| 4.2d MT (116 л.с.) 4WD | 215/80 R16, 265/70 R16 |
| 4.2 AT (165 л.с.) 4WD | — |

III (K160, K260) (1980 — 1994)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.8d MT (125 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 3.3d MT (95 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 2.8d MT (116 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 3.3d MT (110 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 2.8 MT (121 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 2.8d AT (125 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 3.3d AT (95 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 3.3d AT (110 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 2.8 AT (121 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 3.3d MT (110 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 2.8d MT (93 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 3.0 MT (137 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 2.8 MT (121 л.с.) 4WD | 205/80 R16, 215/80 R16 |
| 2.8 MT (121 л.с.) 4WD | — |
| 3.3d MT (95 л.с.) 4WD | — |
| 3.3d MT (110 л.с.) 4WD | — |
| 2.8d MT (125 л.с.) 4WD | 235/80 R16 |
| 2.8d MT (115 л.с.) 4WD | — |
| 2.8d AT (125 л.с.) 4WD | 235/80 R16 |
| 2.8 AT (121 л.с.) 4WD | — |
| 3.3d AT (95 л.с.) 4WD | — |
| 3.3d AT (110 л.с.) 4WD | — |
| 2.8d MT (125 л.с.) 4WD | 235/80 R16 |
| 3.3d MT (110 л.с.) 4WD | — |