Car.ms

Размер колес и дисков Mitsubishi Outlander

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4hyb AT (306 л.с.) 4WD235/60 R18, 255/45 R20
2.4hyb AT (252 л.с.) 4WD235/60 R18, 255/45 R20
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.5 CVT (184 л.с.) 4WD235/60 R18, 255/45 R20
2.5 CVT (184 л.с.) 4WD235/60 R18, 255/45 R20
2.5 CVT (184 л.с.) 4WD235/60 R18, 255/45 R20
2.5 CVT (184 л.с.) 4WD235/60 R18, 255/45 R20
2.5 CVT (184 л.с.)235/60 R18, 255/45 R20
1.5 CVT (163 л.с.)235/60 R18
1.5 CVT (163 л.с.)235/60 R18
1.5 CVT (163 л.с.)235/60 R18
1.5 CVT (163 л.с.)235/60 R18
1.5 CVT (163 л.с.) 4WD255/45 R20
1.5 CVT (163 л.с.) 4WD255/45 R20
1.5 CVT (163 л.с.) 4WD255/45 R20
2.4hyb AT (252 л.с.) 4WD255/45 R20
1.5 CVT (215 л.с.)235/60 R18
1.5 CVT (215 л.с.) 4WD255/45 R20
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 CVT (146 л.с.)7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.)7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.)7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
3.0 AT (227 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.)7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.)7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.)7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (166 л.с.)7x18 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.)7.5x19 ET38, 7x18 ET38, 7x19 ET38225/55 R18
2.0 CVT (166 л.с.)7x18 ET38225/55 R18
2.0 CVT (166 л.с.)7x18 ET38225/55 R18
2.0 CVT (166 л.с.)7x18 ET38225/55 R18
2.4 CVT (192 л.с.) 4WD7x18 ET38225/55 R18
2.4 CVT (192 л.с.) 4WD7x18 ET38225/55 R18
2.4 CVT (192 л.с.) 4WD7x18 ET38225/55 R18
2.4 CVT (192 л.с.) 4WD7x18 ET38225/55 R18
PHEV 2.0hyb AT (203 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 6.5x17 ET38, 7x18 ET38215/70 R16
2.4 CVT (167 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
PHEV 2.4hyb AT (128 л.с.) 4WD225/55 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 CVT (146 л.с.)7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
3.0 AT (227 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.0 CVT (146 л.с.)7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.0 CVT (146 л.с.)7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
3.0 AT (230 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
PHEV 2.0hyb AT (121 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 6.5x17 ET38, 7x18 ET38215/70 R16
2.3d MT (150 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.3d MT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.3d AT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 CVT (146 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16
2.0 CVT (146 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16
3.0 AT (230 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7.5x19 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16
3.0 AT (230 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7.5x19 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
3.0 AT (230 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7.5x19 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16
PHEV 2.0hyb AT (200 л.с.) 4WD7x18 ET38225/55 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
3.0 AT (230 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
PHEV 2.0hyb AT (200 л.с.) 4WD7x18 ET38225/55 R18
PHEV 2.0hyb AT (200 л.с.) 4WD7x18 ET38225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.)7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.0 CVT (146 л.с.)7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
3.0 AT (230 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.4 CVT (167 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.0 MT (150 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.3d MT (150 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.3d MT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.3d AT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (147 л.с.)7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.0 MT (147 л.с.)7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.0 CVT (147 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.0 CVT (147 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.0 CVT (147 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.4 CVT (170 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
3.0 AT (223 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.4 CVT (170 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.4 CVT (170 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
3.0 AT (223 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.0 CVT (147 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.4 CVT (170 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.4 MT (170 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.0 MT (147 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.4 MT (170 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.2d AMT (156 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.3d MT (177 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.3d MT (177 л.с.)7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
3.0 AT (230 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
3.0 AT (230 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.0d MT (140 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.0 AT (220 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
3.0 AT (220 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
3.0 AT (220 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
3.0 AT (220 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.4 MT (170 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.4 CVT (170 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.4 CVT (170 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.4 MT (170 л.с.) 4WD7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.4 CVT (170 л.с.)7x18 ET38, 6.5x16 ET38225/55 R18, 215/70 R16
2.0d MT (140 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.2d MT (156 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.4 MT (170 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.2d AMT (156 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
2.0d AT (140 л.с.) 4WD6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
3.0 AT (220 л.с.)6.5x16 ET38, 7x18 ET38215/70 R16, 225/55 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4 AT (160 л.с.) 4WD6.5x17 ET38, 6x16 ET46215/55 R17, 215/60 R16
2.0 MT (136 л.с.)6x16 ET46215/60 R16
2.4 MT (160 л.с.)6.5x17 ET38, 6x16 ET46215/55 R17, 215/60 R16
2.4 AT (142 л.с.) 4WD6.5x17 ET38, 6x16 ET46215/55 R17, 215/60 R16
2.4 MT (142 л.с.) 4WD6.5x17 ET38, 6x16 ET46215/55 R17, 215/60 R16
2.4 AT (139 л.с.)6.5x17 ET38, 6x16 ET46215/55 R17, 215/60 R16
2.0 AT (136 л.с.)6x16 ET46215/60 R16
2.0 AT (136 л.с.) 4WD6.5x17 ET38, 6x16 ET46215/55 R17, 215/60 R16
2.4 AT (160 л.с.)6.5x17 ET38, 6x16 ET46215/55 R17, 215/60 R16
2.4 AT (139 л.с.) 4WD6.5x17 ET38, 6x16 ET46215/55 R17, 215/60 R16
2.0 MT (136 л.с.) 4WD6x16 ET46, 6.5x17 ET38215/55 R17, 215/60 R16
2.0 MT (202 л.с.) 4WD6.5x17 ET38, 6x16 ET46215/55 R17, 215/60 R16
2.4 MT (160 л.с.) 4WD6x16 ET46, 6.5x17 ET38215/55 R17, 215/60 R16