Car.ms

Крутящий момент Mitsubishi Outlander

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.4hyb AT (306 л.с.) 4WD203 Н⋅м при 4000 об/мин4B12306
2.4hyb AT (252 л.с.) 4WD450 Н⋅м при 4300 об/мин4B12252
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.5 CVT (184 л.с.) 4WD246 Н⋅м при 3600 об/минNissan PR25DD184
2.5 CVT (184 л.с.) 4WD246 Н⋅м при 3600 об/минNissan PR25DD184
2.5 CVT (184 л.с.) 4WD246 Н⋅м при 3600 об/минNissan PR25DD184
2.5 CVT (184 л.с.) 4WD246 Н⋅м при 3600 об/минNissan PR25DD184
2.5 CVT (184 л.с.)246 Н⋅м при 3600 об/минNissan PR25DD184
1.5 CVT (163 л.с.)280 Н⋅м при 3500 об/мин4B40163
1.5 CVT (163 л.с.)280 Н⋅м при 3500 об/мин4B40163
1.5 CVT (163 л.с.)280 Н⋅м при 3500 об/мин4B40163
1.5 CVT (163 л.с.)280 Н⋅м при 3500 об/мин4B40163
1.5 CVT (163 л.с.) 4WD280 Н⋅м при 3500 об/мин4B40163
1.5 CVT (163 л.с.) 4WD280 Н⋅м при 3500 об/мин4B40163
1.5 CVT (163 л.с.) 4WD280 Н⋅м при 3500 об/мин4B40163
2.4hyb AT (252 л.с.) 4WD195 Н⋅м при 4300 об/мин4B12252
1.5 CVT (215 л.с.)280 Н⋅м при 3500 об/мин215
1.5 CVT (215 л.с.) 4WD280 Н⋅м при 3500 об/мин215
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
3.0 AT (227 л.с.) 4WD291 Н⋅м при 3750 об/мин6B31227
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (166 л.с.)201 Н⋅м при 4200 об/мин4J11166
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (166 л.с.)201 Н⋅м при 4200 об/мин4J11166
2.0 CVT (166 л.с.)201 Н⋅м при 4200 об/мин4J11166
2.0 CVT (166 л.с.)201 Н⋅м при 4200 об/мин4J11166
2.4 CVT (192 л.с.) 4WD235 Н⋅м при 4200 об/мин192
2.4 CVT (192 л.с.) 4WD235 Н⋅м при 4200 об/мин192
2.4 CVT (192 л.с.) 4WD235 Н⋅м при 4200 об/мин192
2.4 CVT (192 л.с.) 4WD235 Н⋅м при 4200 об/мин192
PHEV 2.0hyb AT (203 л.с.) 4WD190 Н⋅м при 4500 об/мин4B11PHEV203
2.4 CVT (167 л.с.)222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
PHEV 2.4hyb AT (128 л.с.) 4WD211 Н⋅м при 4500 об/мин4B12128
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
3.0 AT (227 л.с.) 4WD291 Н⋅м при 3750 об/мин6B31227
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
3.0 AT (230 л.с.) 4WD292 Н⋅м при 3750 об/мин6B31230
PHEV 2.0hyb AT (121 л.с.) 4WD332 Н⋅м при 4500 об/мин4B11PHEV121
2.3d MT (150 л.с.)380 Н⋅м при 2500 об/мин4N14150
2.3d MT (150 л.с.) 4WD380 Н⋅м при 2500 об/мин4N14150
2.3d AT (150 л.с.) 4WD360 Н⋅м при 2750 об/мин4N14150
2.4 CVT (167 л.с.)222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
3.0 AT (230 л.с.) 4WD292 Н⋅м при 3750 об/мин6B31230
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
3.0 AT (230 л.с.) 4WD292 Н⋅м при 3750 об/мин6B31230
3.0 AT (230 л.с.) 4WD292 Н⋅м при 3750 об/мин6B31230
2.4 CVT (167 л.с.)230 Н⋅м при 3500 об/мин4B12167
PHEV 2.0hyb AT (200 л.с.) 4WD190 Н⋅м при 4500 об/мин4B11PHEV200
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
3.0 AT (230 л.с.) 4WD292 Н⋅м при 3750 об/мин6B31230
PHEV 2.0hyb AT (200 л.с.) 4WD190 Н⋅м при 4500 об/мин4B11PHEV200
PHEV 2.0hyb AT (200 л.с.) 4WD190 Н⋅м при 4500 об/мин4B11PHEV200
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.)196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD196 Н⋅м при 4200 об/мин4B11146
3.0 AT (230 л.с.) 4WD292 Н⋅м при 3750 об/мин6B31230
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD222 Н⋅м при 4100 об/мин4B12167
2.4 CVT (167 л.с.)230 Н⋅м при 3500 об/мин4B12167
2.0 MT (150 л.с.)195 Н⋅м при 4200 об/мин4B11150
2.3d MT (150 л.с.)380 Н⋅м при 2500 об/мин4N14150
2.3d MT (150 л.с.) 4WD380 Н⋅м при 2500 об/мин4N14150
2.3d AT (150 л.с.) 4WD360 Н⋅м при 2750 об/мин4N14150
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 MT (147 л.с.)199 Н⋅м при 4200 об/мин4B11147
2.0 MT (147 л.с.)199 Н⋅м при 4200 об/мин4B11147
2.0 CVT (147 л.с.)199 Н⋅м при 4200 об/мин4B11147
2.0 CVT (147 л.с.) 4WD199 Н⋅м при 4200 об/мин4B11147
2.0 CVT (147 л.с.) 4WD199 Н⋅м при 4200 об/мин4B11147
2.4 CVT (170 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4100 об/мин4B12170
3.0 AT (223 л.с.) 4WD284 Н⋅м при 3750 об/мин6B31223
2.4 CVT (170 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4100 об/мин4B12170
2.4 CVT (170 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4100 об/мин4B12170
3.0 AT (223 л.с.) 4WD284 Н⋅м при 3750 об/мин6B31223
2.0 CVT (147 л.с.)199 Н⋅м при 4200 об/мин4B11147
2.4 CVT (170 л.с.)232 Н⋅м при 4100 об/мин4B12170
2.4 MT (170 л.с.)232 Н⋅м при 4100 об/мин4B12170
2.0 MT (147 л.с.) 4WD199 Н⋅м при 4200 об/мин4B11147
2.4 MT (170 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4100 об/мин4B12170
2.2d AMT (156 л.с.) 4WD380 Н⋅м при 2000 об/минPSA DW12156
2.3d MT (177 л.с.) 4WD380 Н⋅м при 2000 об/мин4N14177
2.3d MT (177 л.с.)380 Н⋅м при 2000 об/мин4N14177
3.0 AT (230 л.с.) 4WD292 Н⋅м при 3750 об/мин6B31230
3.0 AT (230 л.с.)292 Н⋅м при 3750 об/мин6B31230
2.0d MT (140 л.с.) 4WD310 Н⋅м при 1750 об/минBWC140
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
3.0 AT (220 л.с.) 4WD276 Н⋅м при 4000 об/мин6B31220
3.0 AT (220 л.с.) 4WD276 Н⋅м при 4000 об/мин6B31220
3.0 AT (220 л.с.) 4WD276 Н⋅м при 4000 об/мин6B31220
3.0 AT (220 л.с.) 4WD276 Н⋅м при 4000 об/мин6B31220
2.4 MT (170 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4100 об/мин4B12170
2.4 CVT (170 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4100 об/мин4B12170
2.4 CVT (170 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4100 об/мин4B12170
2.4 MT (170 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4100 об/мин4B12170
2.4 CVT (170 л.с.)232 Н⋅м при 4100 об/мин4B12170
2.0d MT (140 л.с.) 4WD310 Н⋅м при 1750 об/минBWC140
2.2d MT (156 л.с.) 4WD380 Н⋅мPSA DW10156
2.4 MT (170 л.с.)232 Н⋅м при 4100 об/мин4B12170
2.2d AMT (156 л.с.) 4WD380 Н⋅мPSA DW10156
2.0d AT (140 л.с.) 4WD310 Н⋅м при 1750 об/минBWC140
3.0 AT (220 л.с.)276 Н⋅м при 4000 об/мин6B31220
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.4 AT (160 л.с.) 4WD216 Н⋅м при 4000 об/мин4G69160
2.0 MT (136 л.с.)176 Н⋅м при 4500 об/мин4G63136
2.4 MT (160 л.с.)213 Н⋅м при 4000 об/мин4G69160
2.4 AT (142 л.с.) 4WD213 Н⋅м при 4000 об/мин4G64 GDI142
2.4 MT (142 л.с.) 4WD213 Н⋅м при 4000 об/мин4G64 GDI142
2.4 AT (139 л.с.)176 Н⋅м при 4500 об/мин4G64 GDI139
2.0 AT (136 л.с.)176 Н⋅м при 4500 об/мин4G63136
2.0 AT (136 л.с.) 4WD176 Н⋅м при 4500 об/мин4G63136
2.4 AT (160 л.с.)213 Н⋅м при 4000 об/мин4G69160
2.4 AT (139 л.с.) 4WD176 Н⋅м при 4500 об/мин4G64 GDI139
2.0 MT (136 л.с.) 4WD176 Н⋅м при 4500 об/мин4G63136
2.0 MT (202 л.с.) 4WD303 Н⋅м при 3500 об/мин4G63T202
2.4 MT (160 л.с.) 4WD216 Н⋅м при 4000 об/мин4G69160