Объём топливного бака Mitsubishi Mirage
Сравнение объёма топливного бака всех модификаций
Отзывы на Mitsubishi Mirage
Читать отзывы
Продать Mitsubishi Mirage
Разместить объявление
Фотографии Mitsubishi Mirage
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (78 л.с.) | 42 | АИ-95 | 4.3 |
| 1.2 CVT (78 л.с.) | 42 | АИ-95 | 6.3 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (78 л.с.) | 35 | АИ-95 | 4.3 |
| 1.2 CVT (78 л.с.) | 35 | АИ-95 | 6.3 |
| 1.2 MT (80 л.с.) | 35 | АИ-95 | 5 |
| 1.2 CVT (80 л.с.) | 35 | АИ-95 | 5.6 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (78 л.с.) | 34 | АИ-95 | 6.5 |
| 1.2 CVT (78 л.с.) | 34 | АИ-95 | 6 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.2 CVT (78 л.с.) | 34 | АИ-95 | 6.4 |
| 1.2 MT (78 л.с.) | 34 | АИ-95 | 6.7 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (74 л.с.) | 42 | АИ-95 | 6.4 |
| 1.2 CVT (74 л.с.) | 42 | АИ-95 | 5.9 |
| 1.2 MT (78 л.с.) | 42 | АИ-95 | 6.7 |
| 1.2 CVT (78 л.с.) | 42 | АИ-95 | 6.3 |
| 1.0 CVT (69 л.с.) | 42 | АИ-95 | — |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.8 AT (140 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.2 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.2 |
| 1.3 AT (75 л.с.) | 50 | АИ-95 | — |
| 1.5 AT (90 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.1 |
| 1.5 MT (90 л.с.) | 50 | АИ-95 | — |
| 1.3 MT (75 л.с.) | 50 | АИ-95 | — |
| 1.5 MT (110 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | — |
| 1.5 AT (110 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | — |
| 1.8 MT (115 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7.3 |
| 1.8 AT (115 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.1 |
| 1.8 AT (113 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.4 |
| 1.8 MT (113 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7.3 |
| 1.6 MT (175 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.7 |
| 1.5 AT (110 л.с.) | 50 | АИ-92 | 8.3 |
| 1.3 MT (88 л.с.) | 50 | АИ-92 | 7.2 |
| 1.5 MT (110 л.с.) | 50 | АИ-92 | 7.8 |
| 1.6 AT (175 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.6 |
| 1.3 AT (88 л.с.) | 50 | АИ-92 | 7.6 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT (88 л.с.) | 50 | ДТ | 7.2 |
| 2.0d MT (88 л.с.) 4WD | 50 | ДТ | 7.8 |
| 1.5 MT (110 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 8.6 |
| 1.8 MT (205 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 11.5 |
| 2.0d AT (88 л.с.) 4WD | 50 | ДТ | 8.2 |
| 2.0d AT (88 л.с.) | 50 | ДТ | 7.6 |
| 1.8 AT (205 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 11.9 |
| 1.5 AT (110 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 9 |
| 1.3 MT (88 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7.2 |
| 1.5 AT (110 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.4 |
| 1.5 AT (94 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.2 |
| 1.5 MT (94 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7.5 |
| 1.6 AT (175 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.7 |
| 1.6 MT (175 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.8 |
| 1.5 MT (110 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8 |
| 1.3 AT (88 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7.6 |
| 1.8 AT (135 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.8 |
| 1.8 MT (115 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7.3 |
| 1.8 AT (115 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.1 |
| 1.8 MT (113 л.с.) | 50 | АИ-95 | 6.7 |
| 1.8 AT (113 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7.6 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.8 AT (140 л.с.) | 50 | АИ-95 | — |
| 2.0 AT (113 л.с.) | 50 | АИ-95 | — |
| 1.6 AT (113 л.с.) | 50 | АИ-95 | — |
| 1.3 AT (75 л.с.) | 50 | АИ-95 | — |
| 2.0d AT (94 л.с.) | 50 | ДТ | 8.2 |
| 1.5 AT (110 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 8.9 |
| 1.6 AT (175 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.7 |
| 1.5 AT (110 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.9 |
| 1.5 MT (110 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 8.5 |
| 1.3 AT (88 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7.5 |
| 1.5 MT (110 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7.9 |
| 1.3 MT (88 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7.6 |
| 2.0 MT (113 л.с.) | 50 | АИ-95 | — |
| 2.0d MT (94 л.с.) | 50 | ДТ | 7.5 |
| 1.3 MT (75 л.с.) | 50 | АИ-95 | — |
| 1.6 MT (175 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.7 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.4 |
| 1.6 MT (113 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.2 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (79 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.4 |
| 1.5 MT (115 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.6 |
| 1.6 MT (175 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.7 |
| 1.5 MT (92 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7.6 |
| 1.5 MT (147 л.с.) | 50 | АИ-95 | — |
| 1.3 AT (79 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.8 |
| 1.5 AT (115 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.9 |
| 1.6 AT (175 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.7 |
| 1.5 AT (92 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.1 |
| 1.5 AT (147 л.с.) | 50 | АИ-95 | — |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (79 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.4 |
| 1.5 MT (91 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7.6 |
| 1.5 MT (97 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.4 |
| 1.5 MT (97 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 10 |
| 1.5 MT (115 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.6 |
| 1.6 MT (175 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.7 |
| 1.6 MT (140 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.2 |
| 1.8d MT (76 л.с.) | 50 | ДТ | 7.2 |
| 1.8d MT (76 л.с.) 4WD | 50 | ДТ | 7.3 |
| 2.0d MT (88 л.с.) | 50 | ДТ | 7.3 |
| 2.0d MT (88 л.с.) 4WD | 50 | ДТ | 7.9 |
| 1.3 AT (79 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.8 |
| 1.5 AT (91 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.1 |
| 1.5 AT (97 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.5 |
| 1.5 AT (97 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 9.9 |
| 1.5 AT (115 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.9 |
| 1.6 AT (175 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.6 |
| 1.6 AT (140 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.2 |
| 1.8d AT (76 л.с.) | 50 | ДТ | 7.2 |
| 1.8d AT (76 л.с.) 4WD | 50 | ДТ | 7.5 |
| 2.0d AT (88 л.с.) | 50 | ДТ | 7.5 |
| 2.0d AT (88 л.с.) 4WD | 50 | ДТ | 8.1 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (79 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.5 |
| 1.5 MT (97 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 10 |
| 1.5 MT (97 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.4 |
| 1.5 MT (91 л.с.) | 50 | АИ-95 | 7 |
| 1.5 MT (115 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.6 |
| 1.6 MT (175 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.7 |
| 1.6 MT (145 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.9 |
| 1.6 MT (145 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 10.4 |
| 1.3 AT (79 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.8 |
| 1.5 AT (97 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 9.9 |
| 1.5 AT (97 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.3 |
| 1.5 AT (91 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8 |
| 1.5 AT (115 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.9 |
| 1.6 AT (175 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.7 |
| 1.6 AT (145 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.5 |
| 1.6 AT (145 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 10.3 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (125 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.6 |
| 1.6 AT (125 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.3 |
| 1.6 MT (146 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.3 |
| 1.6 MT (160 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.5 |
| 1.6 MT (160 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 9.4 |
| 1.6 AT (125 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 9.3 |
| 1.6 MT (130 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 10.2 |
| 1.3 MT (67 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.9 |
| 1.3 AT (67 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.8 |
| 1.5 MT (73 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.1 |
| 3-speed 1.5 AT (73 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.8 |
| 1.3 MT (79 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9 |
| 1.3 AT (79 л.с.) | 50 | АИ-95 | 10.8 |
| 1.5 MT (85 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.2 |
| 1.5 AT (85 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.3 |
| 1.5 MT (85 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 10.1 |
| 1.5 AT (85 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 10 |
| 4-speed 1.5 AT (73 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.3 |
| 1.5 MT (82 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.1 |
| 1.5 AT (82 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.3 |
| 1.5 MT (100 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.3 |
| 1.5 AT (100 л.с.) | 50 | АИ-95 | 8.4 |
| 1.6 MT (130 л.с.) | 50 | АИ-95 | 9.8 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.5 MT (85 л.с.) | — | АИ-95 | 9.4 |
| 1.5 AT (85 л.с.) | — | АИ-95 | 9.4 |
| 1.6 MT (160 л.с.) 4WD | — | АИ-95 | 10.3 |
| 1.6 MT (130 л.с.) 4WD | — | АИ-95 | 10.3 |
| 1.6 AT (125 л.с.) 4WD | — | АИ-95 | 9.9 |
| 1.3 MT (67 л.с.) | — | АИ-95 | 9 |
| 1.3 AT (67 л.с.) | — | АИ-95 | 10.8 |
| 1.3 MT (79 л.с.) | — | АИ-95 | 9 |
| 1.3 AT (79 л.с.) | — | АИ-95 | 10.9 |
| 1.5 MT (85 л.с.) 4WD | 50 | АИ-95 | 9.7 |
| 1.8d MT (61 л.с.) 4WD | — | ДТ | 7.4 |
| 1.5 MT (73 л.с.) | — | АИ-95 | 9.3 |
| 1.5 AT (73 л.с.) | — | АИ-95 | 11 |
| 1.8d MT (61 л.с.) | — | ДТ | 6.6 |
| 1.8d AT (61 л.с.) | — | ДТ | 7 |
| 1.5 MT (100 л.с.) | — | АИ-95 | 8.4 |
| 1.5 AT (100 л.с.) | — | АИ-95 | 8.5 |
| 1.5 AT (85 л.с.) 4WD | — | АИ-95 | 9.4 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.5 MT (84 л.с.) | — | АИ-95 | 9.2 |
| 1.5 AT (84 л.с.) | — | АИ-95 | 9.3 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (77 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.3 |
| 1.3 AT (77 л.с.) | 45 | АИ-95 | 10.6 |
| 4-speed 1.5 MT (87 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.9 |
| 1.5 AT (87 л.с.) | 45 | АИ-95 | 11 |
| 5-speed 1.5 MT (87 л.с.) | 45 | АИ-95 | 9.2 |
| 1.3 MT (67 л.с.) | 45 | АИ-95 | 9.1 |
| 1.5 MT (73 л.с.) | 45 | АИ-95 | 9.3 |
| 1.5 MT (82 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.3 |
| 1.6 MT (120 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.8 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.9 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 4-speed 1.3 MT (77 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.3 |
| 1.3 AT (77 л.с.) | 45 | АИ-95 | 10.6 |
| 4-speed 1.5 MT (87 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.9 |
| 1.5 AT (87 л.с.) | 45 | АИ-95 | 10.9 |
| 5-speed 1.3 MT (77 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.9 |
| 5-speed 1.5 MT (87 л.с.) | 45 | АИ-95 | 9.2 |
| 1.8d MT (65 л.с.) | 45 | ДТ | 6.3 |
| 4-speed 1.3 MT (67 л.с.) | 45 | АИ-95 | 9.1 |
| 5-speed 1.3 MT (67 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.5 |
| 1.3 AT (67 л.с.) | 45 | АИ-95 | 10.7 |
| 1.5 MT (73 л.с.) | 45 | АИ-95 | 9.2 |
| 1.5 AT (73 л.с.) | 45 | АИ-95 | 10.9 |
| 1.5 MT (82 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.3 |
| 1.5 AT (82 л.с.) | 45 | АИ-95 | 9.8 |
| 1.6 MT (120 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.8 |
| 1.6 AT (120 л.с.) | 45 | АИ-95 | 10.7 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (77 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.3 |
| 1.3 AT (77 л.с.) | 45 | АИ-95 | 10.6 |
| 4-speed 1.5 MT (87 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.9 |
| 1.5 AT (87 л.с.) | 45 | АИ-95 | 10.9 |
| 1.8d MT (65 л.с.) | 45 | ДТ | 6.3 |
| 5-speed 1.5 MT (87 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.9 |
| 4-speed 1.3 MT (67 л.с.) | 45 | АИ-95 | 9.1 |
| 5-speed 1.3 MT (67 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.5 |
| 1.3 AT (67 л.с.) | 45 | АИ-95 | 10.6 |
| 1.5 MT (73 л.с.) | 45 | АИ-95 | 9.1 |
| 1.5 AT (73 л.с.) | 45 | АИ-95 | 10.9 |
| 1.5 MT (82 л.с.) | 45 | АИ-95 | 8.2 |
| 1.5 AT (82 л.с.) | 45 | АИ-95 | 9.8 |
| 1.8d MT (61 л.с.) | 45 | ДТ | 6.5 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (72 л.с.) | 40 | АИ-92 | 8.7 |
| 1.4 MT (82 л.с.) | 40 | АИ-92 | 9.7 |
| 1.4 AT (82 л.с.) | 40 | АИ-92 | 10.3 |
| 1.6 MT (88 л.с.) | 40 | АИ-92 | 10.3 |
| 1.2 AT (72 л.с.) | 40 | АИ-92 | 10.4 |
| 1.4 MT (105 л.с.) | 40 | АИ-92 | 10.6 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (72 л.с.) | 40 | АИ-92 | 8.7 |
| 1.4 MT (82 л.с.) | 40 | АИ-92 | 9.7 |
| 1.4 AT (82 л.с.) | 40 | АИ-92 | 10.7 |
| 1.6 MT (88 л.с.) | 40 | АИ-92 | 10.3 |
| 1.4 MT (105 л.с.) | 40 | АИ-92 | 10.6 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (72 л.с.) | 40 | АИ-92 | 8.7 |
| 1.4 MT (82 л.с.) | 40 | АИ-92 | 10 |
| 1.4 AT (82 л.с.) | 40 | АИ-92 | 9.7 |
| 1.4 MT (105 л.с.) | 40 | АИ-92 | 10.6 |



















