Объем двигателя Mitsubishi Mirage
Сравнение объема двигателя всех модификаций
Отзывы на Mitsubishi Mirage
Читать отзывы
Продать Mitsubishi Mirage
Разместить объявление
Фотографии Mitsubishi Mirage
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (78 л.с.) | 1193 | 3A92 | 78 |
| 1.2 CVT (78 л.с.) | 1193 | 3A92 | 78 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (78 л.с.) | 1193 | 3A92 | 78 |
| 1.2 CVT (78 л.с.) | 1193 | 3A92 | 78 |
| 1.2 MT (80 л.с.) | 1193 | 3A92 | 80 |
| 1.2 CVT (80 л.с.) | 1193 | 3A92 | 80 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (78 л.с.) | 1193 | 3A92 | 78 |
| 1.2 CVT (78 л.с.) | 1193 | 3A92 | 78 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.2 CVT (78 л.с.) | 1193 | 3A92 | 78 |
| 1.2 MT (78 л.с.) | 1193 | 3A92 | 78 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (74 л.с.) | 1193 | 3A92 | 74 |
| 1.2 CVT (74 л.с.) | 1193 | 3A92 | 74 |
| 1.2 MT (78 л.с.) | 1193 | 3A92 | 78 |
| 1.2 CVT (78 л.с.) | 1193 | 3A92 | 78 |
| 1.0 CVT (69 л.с.) | 999 | 3A90 | 69 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.8 AT (140 л.с.) | 1834 | 4G93 | 140 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 1834 | 4G93 | 140 |
| 1.3 AT (75 л.с.) | 1298 | 4G13 | 75 |
| 1.5 AT (90 л.с.) | 1468 | 4G15i | 90 |
| 1.5 MT (90 л.с.) | 1468 | 4G15i | 90 |
| 1.3 MT (75 л.с.) | 1298 | 4G13 | 75 |
| 1.5 MT (110 л.с.) 4WD | 1468 | 4G15i | 110 |
| 1.5 AT (110 л.с.) 4WD | 1468 | 4G15i | 110 |
| 1.8 MT (115 л.с.) | 1834 | 4G93 | 115 |
| 1.8 AT (115 л.с.) | 1834 | 4G93 | 115 |
| 1.8 AT (113 л.с.) | 1834 | 4G93 | 113 |
| 1.8 MT (113 л.с.) | 1834 | 4G93 | 113 |
| 1.6 MT (175 л.с.) | 1597 | 4G92 MIVEC | 175 |
| 1.5 AT (110 л.с.) | 1468 | 4G15i | 110 |
| 1.3 MT (88 л.с.) | 1298 | 4G13 | 88 |
| 1.5 MT (110 л.с.) | 1468 | 4G15i | 110 |
| 1.6 AT (175 л.с.) | 1597 | 4G92 MIVEC | 175 |
| 1.3 AT (88 л.с.) | 1298 | 4G13 | 88 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT (88 л.с.) | 1998 | 4D68T | 88 |
| 2.0d MT (88 л.с.) 4WD | 1998 | 4D68T | 88 |
| 1.5 MT (110 л.с.) 4WD | 1468 | 4G15i | 110 |
| 1.8 MT (205 л.с.) 4WD | 1834 | 4G93T | 205 |
| 2.0d AT (88 л.с.) 4WD | 1998 | 4D68T | 88 |
| 2.0d AT (88 л.с.) | 1998 | 4D68T | 88 |
| 1.8 AT (205 л.с.) 4WD | 1834 | 4G93T | 205 |
| 1.5 AT (110 л.с.) 4WD | 1468 | 4G15i | 110 |
| 1.3 MT (88 л.с.) | 1298 | 4G13 | 88 |
| 1.5 AT (110 л.с.) | 1468 | 4G15i | 110 |
| 1.5 AT (94 л.с.) | 1468 | 4G15i | 94 |
| 1.5 MT (94 л.с.) | 1468 | 4G15i | 94 |
| 1.6 AT (175 л.с.) | 1597 | 4G92 MIVEC | 175 |
| 1.6 MT (175 л.с.) | 1597 | 4G92 MIVEC | 175 |
| 1.5 MT (110 л.с.) | 1468 | 4G15i | 110 |
| 1.3 AT (88 л.с.) | 1298 | 4G13 | 88 |
| 1.8 AT (135 л.с.) | 1829 | 6A11 | 135 |
| 1.8 MT (115 л.с.) | 1834 | 4G93 | 115 |
| 1.8 AT (115 л.с.) | 1834 | 4G93 | 115 |
| 1.8 MT (113 л.с.) | 1834 | 4G93 | 113 |
| 1.8 AT (113 л.с.) | 1834 | 4G93 | 113 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.8 AT (140 л.с.) | 1834 | 4G93 GDI | 140 |
| 2.0 AT (113 л.с.) | 1997 | 4G63 | 113 |
| 1.6 AT (113 л.с.) | 1597 | 4G92P | 113 |
| 1.3 AT (75 л.с.) | 1298 | 4G13 | 75 |
| 2.0d AT (94 л.с.) | 1998 | 4D68T | 94 |
| 1.5 AT (110 л.с.) 4WD | 1468 | 4G15i | 110 |
| 1.6 AT (175 л.с.) | 1597 | 4G92 MIVEC | 175 |
| 1.5 AT (110 л.с.) | 1468 | 4G15i | 110 |
| 1.5 MT (110 л.с.) 4WD | 1468 | 4G15i | 110 |
| 1.3 AT (88 л.с.) | 1298 | 4G13 | 88 |
| 1.5 MT (110 л.с.) | 1468 | 4G15i | 110 |
| 1.3 MT (88 л.с.) | 1298 | 4G13 | 88 |
| 2.0 MT (113 л.с.) | 1997 | 4G63 | 113 |
| 2.0d MT (94 л.с.) | 1998 | 4D68T | 94 |
| 1.3 MT (75 л.с.) | 1298 | 4G13 | 75 |
| 1.6 MT (175 л.с.) | 1597 | 4G92 MIVEC | 175 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 1834 | 4G93 GDI | 140 |
| 1.6 MT (113 л.с.) | 1597 | 4G92P | 113 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (79 л.с.) | 1298 | 4G13 | 79 |
| 1.5 MT (115 л.с.) | 1496 | 4G91 | 115 |
| 1.6 MT (175 л.с.) | 1597 | 4G92 MIVEC | 175 |
| 1.5 MT (92 л.с.) | 1468 | — | 92 |
| 1.5 MT (147 л.с.) | 1468 | 4G15T | 147 |
| 1.3 AT (79 л.с.) | 1298 | 4G13 | 79 |
| 1.5 AT (115 л.с.) | 1496 | 4G91 | 115 |
| 1.6 AT (175 л.с.) | 1597 | 4G92 MIVEC | 175 |
| 1.5 AT (92 л.с.) | 1468 | — | 92 |
| 1.5 AT (147 л.с.) | 1468 | 4G15T | 147 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (79 л.с.) | 1298 | 4G13 | 79 |
| 1.5 MT (91 л.с.) | 1468 | 4G15i | 91 |
| 1.5 MT (97 л.с.) | 1496 | 4G91 | 97 |
| 1.5 MT (97 л.с.) 4WD | 1496 | 4G91 | 97 |
| 1.5 MT (115 л.с.) | 1496 | 4G91 | 115 |
| 1.6 MT (175 л.с.) | 1597 | 4G92 MIVEC | 175 |
| 1.6 MT (140 л.с.) | 1597 | 6A10 | 140 |
| 1.8d MT (76 л.с.) | 1795 | 4D65T | 76 |
| 1.8d MT (76 л.с.) 4WD | 1795 | 4D65T | 76 |
| 2.0d MT (88 л.с.) | 1998 | 4D68T | 88 |
| 2.0d MT (88 л.с.) 4WD | 1998 | 4D68T | 88 |
| 1.3 AT (79 л.с.) | 1298 | 4G13 | 79 |
| 1.5 AT (91 л.с.) | 1468 | 4G15i | 91 |
| 1.5 AT (97 л.с.) | 1496 | 4G91 | 97 |
| 1.5 AT (97 л.с.) 4WD | 1496 | 4G91 | 97 |
| 1.5 AT (115 л.с.) | 1496 | 4G91 | 115 |
| 1.6 AT (175 л.с.) | 1597 | 4G92 MIVEC | 175 |
| 1.6 AT (140 л.с.) | 1597 | 6A10 | 140 |
| 1.8d AT (76 л.с.) | 1795 | 4D65T | 76 |
| 1.8d AT (76 л.с.) 4WD | 1795 | 4D65T | 76 |
| 2.0d AT (88 л.с.) | 1998 | 4D68T | 88 |
| 2.0d AT (88 л.с.) 4WD | 1998 | 4D68T | 88 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (79 л.с.) | 1298 | 4G13 | 79 |
| 1.5 MT (97 л.с.) 4WD | 1496 | 4G91 | 97 |
| 1.5 MT (97 л.с.) | 1496 | 4G91 | 97 |
| 1.5 MT (91 л.с.) | 1468 | 4G15i | 91 |
| 1.5 MT (115 л.с.) | 1496 | 4G91 | 115 |
| 1.6 MT (175 л.с.) | 1597 | 4G92 MIVEC | 175 |
| 1.6 MT (145 л.с.) | 1597 | 4G92 | 145 |
| 1.6 MT (145 л.с.) 4WD | 1597 | 4G92 | 145 |
| 1.3 AT (79 л.с.) | 1298 | 4G13 | 79 |
| 1.5 AT (97 л.с.) 4WD | 1496 | 4G91 | 97 |
| 1.5 AT (97 л.с.) | 1496 | 4G91 | 97 |
| 1.5 AT (91 л.с.) | 1468 | 4G15i | 91 |
| 1.5 AT (115 л.с.) | 1496 | 4G91 | 115 |
| 1.6 AT (175 л.с.) | 1597 | 4G92 MIVEC | 175 |
| 1.6 AT (145 л.с.) | 1597 | 4G92 | 145 |
| 1.6 AT (145 л.с.) 4WD | 1597 | 4G92 | 145 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (125 л.с.) | 1595 | 4G61 | 125 |
| 1.6 AT (125 л.с.) | 1595 | 4G61 | 125 |
| 1.6 MT (146 л.с.) | 1595 | 4G61T | 146 |
| 1.6 MT (160 л.с.) | 1595 | 4G61T | 160 |
| 1.6 MT (160 л.с.) 4WD | 1595 | 4G61T | 160 |
| 1.6 AT (125 л.с.) 4WD | 1595 | 4G61 | 125 |
| 1.6 MT (130 л.с.) 4WD | 1595 | 4G61 | 130 |
| 1.3 MT (67 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 67 |
| 1.3 AT (67 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 67 |
| 1.5 MT (73 л.с.) | 1468 | 4G15 | 73 |
| 3-speed 1.5 AT (73 л.с.) | 1468 | 4G15 | 73 |
| 1.3 MT (79 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 79 |
| 1.3 AT (79 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 79 |
| 1.5 MT (85 л.с.) | 1468 | 4G15 | 85 |
| 1.5 AT (85 л.с.) | 1468 | 4G15 | 85 |
| 1.5 MT (85 л.с.) 4WD | 1468 | 4G15 | 85 |
| 1.5 AT (85 л.с.) 4WD | 1468 | 4G15 | 85 |
| 4-speed 1.5 AT (73 л.с.) | 1468 | 4G15 | 73 |
| 1.5 MT (82 л.с.) | 1468 | 4G15i | 82 |
| 1.5 AT (82 л.с.) | 1468 | 4G15i | 82 |
| 1.5 MT (100 л.с.) | 1468 | 4G15i | 100 |
| 1.5 AT (100 л.с.) | 1468 | 4G15i | 100 |
| 1.6 MT (130 л.с.) | 1595 | 4G61 | 130 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 MT (85 л.с.) | 1468 | 4G15 | 85 |
| 1.5 AT (85 л.с.) | 1468 | 4G15 | 85 |
| 1.6 MT (160 л.с.) 4WD | 1595 | 4G61T | 160 |
| 1.6 MT (130 л.с.) 4WD | 1595 | 4G61 | 130 |
| 1.6 AT (125 л.с.) 4WD | 1595 | 4G61 | 125 |
| 1.3 MT (67 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 67 |
| 1.3 AT (67 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 67 |
| 1.3 MT (79 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 79 |
| 1.3 AT (79 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 79 |
| 1.5 MT (85 л.с.) 4WD | 1468 | 4G15 | 85 |
| 1.8d MT (61 л.с.) 4WD | 1795 | 4D65 | 61 |
| 1.5 MT (73 л.с.) | 1468 | 4G15 | 73 |
| 1.5 AT (73 л.с.) | 1468 | 4G15 | 73 |
| 1.8d MT (61 л.с.) | 1795 | 4D65 | 61 |
| 1.8d AT (61 л.с.) | 1795 | 4D65 | 61 |
| 1.5 MT (100 л.с.) | 1468 | 4G15i | 100 |
| 1.5 AT (100 л.с.) | 1468 | 4G15i | 100 |
| 1.5 AT (85 л.с.) 4WD | 1468 | 4G15 | 85 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 MT (84 л.с.) | 1468 | 4G15 | 84 |
| 1.5 AT (84 л.с.) | 1468 | 4G15 | 84 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (77 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 77 |
| 1.3 AT (77 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 77 |
| 4-speed 1.5 MT (87 л.с.) | 1468 | 4G15 | 87 |
| 1.5 AT (87 л.с.) | 1468 | 4G15 | 87 |
| 5-speed 1.5 MT (87 л.с.) | 1468 | 4G15 | 87 |
| 1.3 MT (67 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 67 |
| 1.5 MT (73 л.с.) | 1468 | 4G15 | 73 |
| 1.5 MT (82 л.с.) | 1499 | 4G31 | 82 |
| 1.6 MT (120 л.с.) | 1597 | 4G32T | 120 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 1597 | 4G32T | 105 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 4-speed 1.3 MT (77 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 77 |
| 1.3 AT (77 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 77 |
| 4-speed 1.5 MT (87 л.с.) | 1468 | 4G15 | 87 |
| 1.5 AT (87 л.с.) | 1468 | 4G15 | 87 |
| 5-speed 1.3 MT (77 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 77 |
| 5-speed 1.5 MT (87 л.с.) | 1468 | 4G15 | 87 |
| 1.8d MT (65 л.с.) | 1795 | 4D65 | 65 |
| 4-speed 1.3 MT (67 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 67 |
| 5-speed 1.3 MT (67 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 67 |
| 1.3 AT (67 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 67 |
| 1.5 MT (73 л.с.) | 1468 | 4G15 | 73 |
| 1.5 AT (73 л.с.) | 1468 | 4G15 | 73 |
| 1.5 MT (82 л.с.) | 1499 | 4G31 | 82 |
| 1.5 AT (82 л.с.) | 1499 | 4G31 | 82 |
| 1.6 MT (120 л.с.) | 1597 | 4G32T | 120 |
| 1.6 AT (120 л.с.) | 1597 | 4G32T | 120 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (77 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 77 |
| 1.3 AT (77 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 77 |
| 4-speed 1.5 MT (87 л.с.) | 1468 | 4G15 | 87 |
| 1.5 AT (87 л.с.) | 1468 | 4G15 | 87 |
| 1.8d MT (65 л.с.) | 1795 | 4D65 | 65 |
| 5-speed 1.5 MT (87 л.с.) | 1468 | 4G15 | 87 |
| 4-speed 1.3 MT (67 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 67 |
| 5-speed 1.3 MT (67 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 67 |
| 1.3 AT (67 л.с.) | 1298 | 4G13 carb | 67 |
| 1.5 MT (73 л.с.) | 1468 | 4G15 | 73 |
| 1.5 AT (73 л.с.) | 1468 | 4G15 | 73 |
| 1.5 MT (82 л.с.) | 1499 | 4G31 | 82 |
| 1.5 AT (82 л.с.) | 1499 | 4G31 | 82 |
| 1.8d MT (61 л.с.) | 1795 | 4D65 | 61 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (72 л.с.) | 1244 | 4G11 | 72 |
| 1.4 MT (82 л.с.) | 1410 | 4G12 | 82 |
| 1.4 AT (82 л.с.) | 1410 | 4G12 | 82 |
| 1.6 MT (88 л.с.) | 1597 | 4G32 | 88 |
| 1.2 AT (72 л.с.) | 1244 | 4G11 | 72 |
| 1.4 MT (105 л.с.) | 1410 | 4G12T | 105 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (72 л.с.) | 1244 | 4G11 | 72 |
| 1.4 MT (82 л.с.) | 1410 | 4G12 | 82 |
| 1.4 AT (82 л.с.) | 1410 | 4G12 | 82 |
| 1.6 MT (88 л.с.) | 1597 | 4G32 | 88 |
| 1.4 MT (105 л.с.) | 1410 | 4G12T | 105 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (72 л.с.) | 1244 | 4G11 | 72 |
| 1.4 MT (82 л.с.) | 1410 | 4G12 | 82 |
| 1.4 AT (82 л.с.) | 1410 | 4G12 | 82 |
| 1.4 MT (105 л.с.) | 1410 | 4G12T | 105 |



















