Car.ms

Размеры и вес Mitsubishi Galant

Сравнение габаритов и веса всех модификаций

IX Рестайлинг 2 (2008 — 2012)

IX Рестайлинг 2 (2008 — 2012)Все характеристики

МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
2.4 AT (160 л.с.)4865275015601985
2.4 AT (160 л.с.)4865275015601985
3.8 AT (230 л.с.)4865275015601985
3.8 AT (250 л.с.)4865275015601985
IX Рестайлинг (2006 — 2008)

IX Рестайлинг (2006 — 2008)Все характеристики

МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
2.4 AT (158 л.с.)4865275015601985
2.4 AT (158 л.с.)4865275015601985
3.8 AT (230 л.с.)4865275015601985
3.8 AT (250 л.с.)4865275015601985
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
3.8 AT (230 л.с.)4835275015601985
2.4 AT (158 л.с.)4835275015601985
VIII Рестайлинг (1998 — 2006)

VIII Рестайлинг (1998 — 2006)Все характеристики

МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
2.5 MT (200 л.с.)4630263512901880
2.4 AT (150 л.с.) 4WD463026351910
2.0 MT (145 л.с.) 4WD4630263512901400
2.5 AT (200 л.с.)463026351880
2.4 MT (150 л.с.) 4WD46302635
3.0 AT (197 л.с.)463026351520
2.0 MT (145 л.с.)4630263512901400
2.4 AT (144 л.с.) 4WD463026351910
2.4 AT (144 л.с.)4630263513401910
2.4 MT (144 л.с.) 4WD46302635
2.4 MT (144 л.с.)4630263513201910
2.0 AT (133 л.с.)4630263513151880
2.5 AT (160 л.с.)4630263513451910
2.0 MT (133 л.с.)4630263512951880
2.0 AT (136 л.с.)4630263512801850
2.0 MT (136 л.с.)4630263512601850
2.4 AT (140 л.с.)4630263513751825
2.4 MT (150 л.с.)4630263513201910
2.4 AT (150 л.с.)4630263513401910
2.5 MT (163 л.с.)4630263512901880
2.5 AT (163 л.с.)4630263513101880
2.0d MT (90 л.с.)4630263513001870
VR-4 2.5 MT (280 л.с.) 4WD463026351480
1.8 AT (135 л.с.)463026351260
1.8 AT (140 л.с.)463026351260
1.8 MT (140 л.с.)463026351240
1.8 AT (140 л.с.) 4WD463026351380
2.4 AT (165 л.с.) 4WD463026351450
1.8 MT (135 л.с.)463026351230
1.8 MT (140 л.с.) 4WD463026351360
2.4 AT (165 л.с.)463026351350
VR-4 2.5 AT (280 л.с.) 4WD463026351520
2.0 AT (145 л.с.) 4WD463026351400
2.0 AT (145 л.с.)463026351290
2.5 MT (160 л.с.)463026351325
2.0 AT (137 л.с.)468026351905
2.5 AT (163 л.с.)4680263513401935
2.4 AT (150 л.с.)46802635
2.5 MT (163 л.с.)4680263513401935
2.4 AT (145 л.с.)46802635
2.0 MT (137 л.с.)4680263513101905
2.4 MT (150 л.с.)4680263513701965
2.0d MT (90 л.с.)4680263513501925
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.8 MT (150 л.с.)4630263512601850
1.8 AT (150 л.с.)4630263512601850
2.5 AT (163 л.с.)4630263513101880
2.4 AT (150 л.с.)4630263513401910
VR-4 2.5 MT (280 л.с.) 4WD463026351480
2.5 MT (163 л.с.)4630263512901880
2.0d MT (90 л.с.)4630263513001870
2.0 MT (136 л.с.)4630263512601850
2.0 AT (136 л.с.)4630263512801850
VR-4 2.5 AT (260 л.с.) 4WD463026351520
1.8 AT (150 л.с.) 4WD463026351380
1.8 MT (150 л.с.) 4WD463026351360
2.5 AT (163 л.с.)4680263513401935
2.0 MT (136 л.с.)4680263513101905
2.0 AT (136 л.с.)4680263513101905
2.0d MT (90 л.с.)4680263513501925
2.5 MT (163 л.с.)4680263513401935
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
2.0 AT (137 л.с.)462026351800
1.8 AT (116 л.с.)462026351745
2.5 MT (170 л.с.) 4WD4620263515451985
2.0 AT (150 л.с.)462026351880
2.0d MT (90 л.с.)4620263513461805
2.0 MT (150 л.с.)4620263513781880
2.0 MT (137 л.с.)4620263513311800
1.8 MT (116 л.с.)4620263512611745
1.8 MT (126 л.с.)4620263512611745
2.0 AT (137 л.с.) 4WD462026351800
2.0 MT (137 л.с.) 4WD4620263513311800
1.8 AT (126 л.с.)462026351745
VR-4 2.0 AT (215 л.с.) 4WD462026351480
VR-4 2.0 AT (240 л.с.) 4WD462026351450
2.0 AT (145 л.с.)462026351290
2.0 MT (137 л.с.)4610263512911760
2.0 MT (150 л.с.)4610263513381840
2.0d MT (90 л.с.)4610263513061765
2.0 AT (137 л.с.) 4WD46102635
1.8 MT (126 л.с.)46102635
1.8 AT (126 л.с.)46102635
2.4 MT (150 л.с.)4610263513401850
2.0 MT (137 л.с.) 4WD46102635
2.0 AT (150 л.с.)461026351840
2.0 AT (137 л.с.)461026351760
2.5 MT (170 л.с.) 4WD4610263515051945
2.4 AT (150 л.с.)461026351850
2.4 MT (143 л.с.)4610263511951760
2.4 AT (143 л.с.)4610263511951760
VR-4 2.0 AT (240 л.с.) 4WD461026351430
2.4 MT (162 л.с.)4610263513801760
2.4 AT (162 л.с.)4610263513801760
2.5 AT (157 л.с.)461026351380
2.0 AT (170 л.с.)461026351280
2.0 MT (145 л.с.)461026351210
1.8 AT (110 л.с.) 4WD461026351280
1.8 MT (135 л.с.)461026351210
2.0 MT (200 л.с.)461026351270
1.8 AT (116 л.с.)461026351190
1.8 AT (110 л.с.)461026351170
1.8 MT (110 л.с.)461026351130
2.0 AT (145 л.с.)461026351230
1.8 AT (135 л.с.)461026351230
1.8 MT (110 л.с.) 4WD461026351260
2.0d MT (94 л.с.) 4WD461026351330
2.0d AT (94 л.с.) 4WD461026351350
2.0 MT (170 л.с.)461026351260
1.8 MT (116 л.с.)461026351170
2.0 AT (195 л.с.)461026351300
2.0d AT (94 л.с.)461026351250
2.0d MT (94 л.с.)461026351230
VR-4 2.0 MT (240 л.с.) 4WD461026351430
VR-4 2.0 AT (215 л.с.) 4WD461026351460
1.8 AT (140 л.с.)461026351210
2.0 MT (170 л.с.) 4WD461026351350
2.0 AT (170 л.с.) 4WD461026351370
2.0 AT (200 л.с.)461026351300
1.8 MT (140 л.с.)461026351190
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.8 MT (86 л.с.)46702600
2.0 MT (109 л.с.) 4WD46702600
2.0 MT (144 л.с.)46702600
2.0 MT (109 л.с.)46702600
1.8 AT (90 л.с.)46702600
1.8d MT (75 л.с.)46702600
1.8d AT (75 л.с.)46702600
1.8 MT (90 л.с.)46702600
2.0 AT (109 л.с.)46702600
2.0 AT (109 л.с.) 4WD46702600
2.0 AT (144 л.с.)46702600
2.0 AT (150 л.с.) 4WD46702600
2.0 AT (144 л.с.) 4WD46702600
1.8 AT (86 л.с.)46702600
2.0 MT (150 л.с.) 4WD46702600
2.0 MT (144 л.с.) 4WD46702600
2.0 MT (109 л.с.)4530260012001650
2.0 MT (109 л.с.) 4WD45302600
1.8 AT (90 л.с.)45302600
2.0 AT (109 л.с.) 4WD45302600
1.8 MT (90 л.с.)45302600
2.0 AT (109 л.с.)45302600
2.0 MT (145 л.с.)4530260012001650
2.0 MT (112 л.с.)4530260011301720
2.0 AT (112 л.с.)4530260011501720
1.6 MT (79 л.с.)453026001000
1.8 MT (94 л.с.)453026001120
1.8 AT (94 л.с.)453026001220
1.8 MT (135 л.с.)453026001120
1.8 AT (135 л.с.)453026001140
1.6 AT (79 л.с.)453026001020
1.8 AT (85 л.с.)453026001070
1.8 MT (85 л.с.)453026001050
1.8d MT (75 л.с.)453026001130
1.8d AT (75 л.с.)453026001140
2.0 AT (210 л.с.) 4WD453026001410
2.0 MT (145 л.с.) 4WD4530260011851720
1.8 MT (94 л.с.) 4WD453026001270
2.0 MT (170 л.с.)453026001220
2.0 AT (145 л.с.) 4WD453026001370
2.0 AT (170 л.с.)453026001240
2.0 MT (220 л.с.) 4WD453026001380
2.0 MT (160 л.с.) 4WD453026001380
2.0 MT (160 л.с.)453026001220
2.0 AT (160 л.с.)453026001270
1.8 AT (94 л.с.) 4WD453026001310
2.0 AT (160 л.с.) 4WD453026001400
2.0 MT (240 л.с.) 4WD453026001410
2.0 AT (145 л.с.)453026001240
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
2.0 MT (102 л.с.)4580260011801630
2.0 AT (102 л.с.)45802600
2.0 AT (150 л.с.)45802600
2.0 MT (150 л.с.)4580260011801630
1.8d AT (82 л.с.)45802600
1.6 AT (75 л.с.)45802600
1.8d MT (82 л.с.)4580260011801630
1.6 MT (75 л.с.)45802600
2.4 MT (112 л.с.)45802600
2.4 AT (112 л.с.)45802600
2.0 MT (90 л.с.)45802600
2.0 AT (90 л.с.)45802600
1.8 MT (84 л.с.)458026001050
1.8 AT (84 л.с.)458026001070
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.6 MT (75 л.с.)45702530
2.0 MT (102 л.с.)45702530
2.3d MT (84 л.с.)45702530
1.6 AT (75 л.с.)45702530
2.0 AT (102 л.с.)45702530
2.3d AT (84 л.с.)45702530
1.6 MT (75 л.с.)45702530
2.0 MT (102 л.с.)45702530
2.0 MT (170 л.с.)45702530
2.3d MT (84 л.с.)45702530
1.6 AT (75 л.с.)45702530
2.0 AT (102 л.с.)45702530
2.0 AT (170 л.с.)45702530
2.3d AT (84 л.с.)45702530
2.0 MT (145 л.с.)4515253012501525
2.0 AT (145 л.с.)4515253012751550
2.4d MT (95 л.с.)4515253012301505
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.6 MT (75 л.с.)43302515
2.0 MT (98 л.с.)43302515
1.6 AT (75 л.с.)43302515
2.0 AT (98 л.с.)43302515
1.6 MT (75 л.с.)4330251511501600
2.0 MT (98 л.с.)4330251511501600
1.8 MT (86 л.с.)43302515
1.6 AT (75 л.с.)43302515
2.0 AT (98 л.с.)43302515
1.8 AT (86 л.с.)43302515