Car.ms

Крутящий момент Mitsubishi Carisma

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.8 MT (122 л.с.)174 Н⋅м при 3750 об/мин4G93 GDI122
1.8 MT (125 л.с.)174 Н⋅м при 3750 об/мин4G93 GDI125
1.3 MT (82 л.с.)120 Н⋅м при 4000 об/мин4G1382
1.8 AT (122 л.с.)174 Н⋅м при 3750 об/мин4G93 GDI122
1.9d MT (102 л.с.)215 Н⋅м при 1700 об/минF9Q1102
1.6 MT (103 л.с.)141 Н⋅м при 4500 об/мин4G92P103
1.9d MT (115 л.с.)265 Н⋅м при 1800 об/минF9Q2115
1.8 AT (125 л.с.)174 Н⋅м при 3750 об/мин4G93 GDI125
1.6 AT (103 л.с.)141 Н⋅м при 4500 об/мин4G92P103
1.6 MT (99 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P99
1.6 AT (99 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P99
1.6 AT (90 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P90
1.6 MT (90 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P90
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.8 AT (122 л.с.)174 Н⋅м при 3750 об/мин4G93 GDI122
1.8 MT (122 л.с.)174 Н⋅м при 3750 об/мин4G93 GDI122
1.6 MT (103 л.с.)141 Н⋅м при 4500 об/мин4G92P103
1.9d MT (102 л.с.)215 Н⋅м при 1700 об/минF9Q1102
1.6 AT (103 л.с.)141 Н⋅м при 4500 об/мин4G92P103
1.9d MT (115 л.с.)265 Н⋅м при 1800 об/минF9Q2115
1.6 AT (99 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P99
1.6 MT (99 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P99
1.6 MT (90 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P90
1.6 AT (90 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P90
1.9d MT (90 л.с.)176 Н⋅м при 2250 об/минF8QT90
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.8 MT (125 л.с.)174 Н⋅м при 3750 об/мин4G93 GDI125
1.6 MT (100 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P100
1.6 AT (100 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P100
1.8 MT (116 л.с.)162 Н⋅м при 4500 об/мин4G93116
1.8 AT (116 л.с.)162 Н⋅м при 4500 об/мин4G93116
1.8 AT (125 л.с.)174 Н⋅м при 3750 об/мин4G93 GDI125
1.6 MT (90 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P90
1.6 AT (90 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P90
1.8 AT (140 л.с.)181 Н⋅м при 3750 об/мин4G93 GDI140
1.9d MT (90 л.с.)176 Н⋅м при 2250 об/минF8QT90
1.8 MT (140 л.с.)167 Н⋅м при 5000 об/мин4G93140
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.8 AT (116 л.с.)162 Н⋅м при 4500 об/мин4G93116
1.6 AT (90 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P90
1.8 MT (116 л.с.)162 Н⋅м при 4500 об/мин4G93116
1.6 AT (100 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P100
1.8 MT (125 л.с.)174 Н⋅м при 3750 об/мин4G93 GDI125
1.9d MT (90 л.с.)176 Н⋅м при 2250 об/минF8QT90
1.8 MT (140 л.с.)167 Н⋅м при 5000 об/мин4G93140
1.6 MT (100 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P100
1.6 MT (90 л.с.)137 Н⋅м при 4000 об/мин4G92P90
1.8 AT (125 л.с.)174 Н⋅м при 3750 об/мин4G93 GDI125