Размеры и вес MG ZS
Сравнение габаритов и веса всех модификаций
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.5hyb AT (197 л.с.) | 4430 | 2610 | 1455 | 1830 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 CVT (114 л.с.) | 4323 | 2581 | 1295 | — |
| 1.5 CVT (114 л.с.) | 4323 | 2581 | 1295 | — |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 4323 | 2581 | 1231 | 1695 |
| 1.0 MT (111 л.с.) | 4323 | 2581 | 1259 | 1722 |
| 1.0 AT (111 л.с.) | 4323 | 2581 | 1255 | 1730 |
| Electro AT (130.0 кВт) | 4323 | 2581 | 1570 | 2060 |
| Electro AT (115.0 кВт) | 4323 | 2581 | 1620 | 2070 |
| 1.4 AT (156 л.с.) | 4323 | 2581 | 1295 | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 MT (106 л.с.) | 4314 | 2585 | 1190 | 1695 |
| 1.0 AT (111 л.с.) | 4314 | 2585 | 1231 | 1730 |
| Electro AT (105.0 кВт) | 4314 | 2585 | 1502 | 1966 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (113 л.с.) | 4377 | 2622 | 1230 | 1720 |
| 1.8 CVT (117 л.с.) | 4377 | 2622 | — | 1640 |
| 2.0d MT (101 л.с.) | 4377 | 2622 | 1230 | 1720 |
| 1.8 MT (117 л.с.) | 4377 | 2622 | 1130 | 1640 |
| 2.5 MT (177 л.с.) | 4377 | 2622 | 1240 | 1720 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (113 л.с.) | 4522 | 2622 | 1225 | 1720 |
| 1.8 CVT (117 л.с.) | 4522 | 2622 | — | 1640 |
| 2.0d MT (101 л.с.) | 4522 | 2622 | 1230 | 1720 |
| 1.8 MT (117 л.с.) | 4522 | 2622 | 1125 | 1640 |
| 2.5 MT (177 л.с.) | 4522 | 2622 | 1235 | 1720 |




