Car.ms

Крутящий момент Mercedes-Benz G-Класс

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
450 d 3.0d AT (367 л.с.) 4WD750 Н⋅м при 2800 об/минOM656 D29T R SCR367
500 3.0 AT (449 л.с.) 4WD560 Н⋅м при 5500 об/минM256 E30 LA G449
450 d 3.0d AT (367 л.с.) 4WD750 Н⋅м при 2800 об/минOM656 D29T R SCR367
450 d 3.0d AT (367 л.с.) 4WD750 Н⋅м при 2800 об/минOM656 D29T R SCR367
450 d 3.0d AT (367 л.с.) 4WD750 Н⋅м при 2800 об/минOM656 D29T R SCR367
500 3.0 AT (449 л.с.) 4WD560 Н⋅м при 5500 об/минM256 E30 LA G449
450 d 3.0d AT (367 л.с.) 4WD750 Н⋅м при 2800 об/минOM656 D29T R SCR367
450 d 3.0d AT (367 л.с.) 4WD750 Н⋅м при 2800 об/минOM656 D29T R SCR367
550 3.0 AT (443 л.с.) 4WD560 Н⋅м при 5500 об/минM256 E30 LA G443
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
580 Electro AT (432.0 кВт) 4WD1164 Н⋅м587
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
500 4.0 AT (422 л.с.) 4WD610 Н⋅м при 4750 об/минM176.980422
350 d 2.9d AT (249 л.с.) 4WDOM656.929249
400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929330
400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929330
350 d 2.9d AT (286 л.с.) 4WD600 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929286
550 4.0 AT (422 л.с.) 4WD610 Н⋅м при 4750 об/минM176.980422
350 2.0 AT (258 л.с.) 4WD370 Н⋅м при 4000 об/минM264.920258
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
350 d 3.0d AT (245 л.с.) 4WD600 Н⋅м при 2400 об/минOM642.887245
500 4.0 AT (422 л.с.) 4WD610 Н⋅м при 4750 об/минM176.980422
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
500 4x4 4.0 AT (422 л.с.) 4WD610 Н⋅м при 4750 об/минM176.980422
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
350 Professional 3.0d AT (245 л.с.) 4WD600 Н⋅м при 2400 об/минOM642.887245
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD530 Н⋅м при 4800 об/минM273.963388
350 CDI BlueTEC 3.0d AT (211 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 2400 об/минOM642.886211
300 CDI 3.0d AT (183 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2600 об/минOM642.992183
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD530 Н⋅м при 4800 об/минM273.963388
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
300 Professional 3.0d AT (184 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2600 об/минOM642.992184
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
350 3.0d AT (224 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 2400 об/минOM642.940224
500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD530 Н⋅м при 4800 об/минM273.963388
350 CDI BlueTEC 3.0d AT (211 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 2400 об/минOM642.886211
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
350 3.0d AT (224 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 2400 об/минOM642.940224
500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD530 Н⋅м при 4800 об/минM273.963388
280 3.0d AT (183 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2600 об/минOM642.992183
350 CDI BlueTEC 3.0d AT (211 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 1600 об/минOM642.886211
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
350 3.0d AT (224 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 2400 об/минOM642.940224
500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD530 Н⋅м при 4800 об/минM273.963388
350 3.0d AT (224 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 2400 об/минOM642.940224
500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD530 Н⋅м при 4800 об/минM273.963388
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD530 Н⋅м при 4800 об/минM273.963388
500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD456 Н⋅м при 4000 об/минM113.962296
320 3.2 AT (215 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4800 об/минM112.945215
320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 2400 об/минOM642.940224
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD530 Н⋅м при 4800 об/минM273.963388
320 3.2 AT (215 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 2800 об/минM112.945215
320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 1600 об/минOM642.940224
500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD456 Н⋅м при 4000 об/минM113.962296
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD456 Н⋅м при 4000 об/минM113.962296
320 3.2 AT (215 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4800 об/минM112.945215
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
250 2.5d MT (94 л.с.) 4WD158 Н⋅м при 2600 об/минOM602.93194
300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD191 Н⋅м при 2700 об/минOM603.931113
320 CDI 3.0d AT (224 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 1600 об/минOM642.970224
320 3.2 AT (210 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 3750 об/минM104.996210
300 3.0d MT (177 л.с.) 4WD330 Н⋅м при 1600 об/минOM606.964177
300 3.0 AT (170 л.с.) 4WD235 Н⋅м при 4500 об/минM103.987170
350 3.5d AT (136 л.с.) 4WD305 Н⋅м при 1800 об/минOM603.972136
230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.987, M102.989125
300 3.0 MT (170 л.с.) 4WD235 Н⋅м при 4500 об/минM103.987170
230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.987, M102.989125
300 3.0d AT (177 л.с.) 4WD330 Н⋅м при 1600 об/минOM606.964177
320 3.2 AT (215 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 2800 об/минM112.945215
500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD456 Н⋅м при 4000 об/минM113.962296
300 3.0d AT (113 л.с.) 4WD191 Н⋅м при 2700 об/минOM603.931113
270 2.7d AT (156 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2600 об/минOM612.965156
400 4.0d AT (250 л.с.) 4WD560 Н⋅м при 2600 об/минOM628.962250
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
290 2.9d MT (95 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 2300 об/минOM602.94295
290 2.9d MT (120 л.с.) 4WD120
230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.987, M102.989125
300 3.0 AT (170 л.с.) 4WD235 Н⋅м при 4500 об/минM103.987170
300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD191 Н⋅м при 2700 об/минOM603.931113
300 3.0d AT (113 л.с.) 4WD191 Н⋅м при 2700 об/минOM603.931113
250 2.5d MT (94 л.с.) 4WD158 Н⋅м при 2600 об/минOM602.93194
230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.987, M102.989125
300 3.0d AT (177 л.с.) 4WD330 Н⋅м при 1600 об/минOM606.964177
500 5.0 AT (241 л.с.) 4WD375 Н⋅м при 3500 об/мин241
300 3.0 MT (170 л.с.) 4WD235 Н⋅м при 4500 об/минM103.987170
320 3.2 AT (210 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 3750 об/минM104.996210
300 3.0d MT (177 л.с.) 4WD330 Н⋅м при 1600 об/минOM606.964177
350 3.5d AT (136 л.с.) 4WD305 Н⋅м при 1800 об/минOM603.972136
500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD456 Н⋅м при 2800 об/минM113.962296
500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD456 Н⋅м при 2800 об/минM113.962296
270 2.7d AT (156 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2600 об/минOM612.965156
400 4.0d AT (250 л.с.) 4WD560 Н⋅м при 2600 об/минOM628.962250
320 3.2 AT (215 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4800 об/минM112.945215
320 CDI 3.0d AT (224 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 2400 об/минOM642.970224
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
300 3.0d AT (113 л.с.) 4WD191 Н⋅м при 2700 об/минOM603.931113
230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.987, M102.989125
300 3.0 AT (170 л.с.) 4WD235 Н⋅м при 4500 об/минM103.987170
230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.987, M102.989125
300 3.0 MT (170 л.с.) 4WD235 Н⋅м при 4500 об/минM103.987170
350 3.5d AT (136 л.с.) 4WD305 Н⋅м при 1800 об/минOM603.972136
300 3.0d AT (177 л.с.) 4WD330 Н⋅м при 1600 об/минOM606.964177
300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD191 Н⋅м при 2700 об/минOM603.931113
320 3.2 AT (210 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 3750 об/минM104.996210
400 4.0d AT (250 л.с.) 4WD560 Н⋅м при 2600 об/минOM628.962250
320 3.2 AT (215 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4800 об/минM112.945215
500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD456 Н⋅м при 4000 об/минM113.962296
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
250 2.5d MT (92 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM602.93992
280 3.0d AT (184 л.с.) 4WD400 Н⋅м184
230 2.3 MT (122 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 4000 об/минM102.987122
250 2.5d MT (84 л.с.) 4WD154 Н⋅м при 2800 об/минOM602.93084
280 2.8 MT (150 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994150
230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.981125
240 2.4d MT (72 л.с.) 4WD137 Н⋅м при 2400 об/минOM616.93672
280 2.8 MT (156 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994156
300 3.0d MT (88 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM617.91288
300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD191 Н⋅м при 2700 об/минOM617.932113
230 2.3 MT (90 л.с.) 4WD167 Н⋅м при 2500 об/минM115.95290
230 2.3 MT (102 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 3000 об/минM115102
300 3.0d MT (80 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM617.91080
230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.981125
280 2.8 AT (156 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994156
300 3.0d AT (88 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM617.91288
230 5-speed 2.3 MT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.981125
280 5-speed 2.8 MT (156 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994156
300 5-speed 3.0d MT (88 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM617.91288
200 2.0 MT (109 л.с.) 4WD165 Н⋅м при 3000 об/минM102.922109
200 5-speed 2.0 MT (109 л.с.) 4WD165 Н⋅м при 3000 об/минM102.922109
230 2.3 MT (109 л.с.) 4WD174 Н⋅м при 2000 об/минM102.944109
230 2.3 AT (122 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 4000 об/минM102.987122
230 5-speed 2.3 MT (122 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 4000 об/минM102.987122
250 2.5d AT (84 л.с.) 4WD154 Н⋅м при 2800 об/минOM602.93084
280 5-speed 2.8 MT (150 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994150
280 2.8 AT (150 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994150
290 2.9d AT (122 л.с.) 4WD280 Н⋅м при 2300 об/минOM602.983122
290 2.9d AT (95 л.с.) 4WDOM602.942, OM602.94695
290 2.9d MT (122 л.с.) 4WD280 Н⋅м при 2300 об/минOM602.983122
290 2.9d MT (95 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 2300 об/минOM602.942, OM602.94695
280 PUR 3.0d AT (184 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2600 об/минOM642.992184
280 3.0d AT (184 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2600 об/минOM642.992184
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
300 3.0d MT (88 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM617.91288
230 2.3 MT (90 л.с.) 4WD167 Н⋅м при 2500 об/минM115.95290
230 2.3 MT (102 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 3000 об/минM115102
280 2.8 MT (150 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994150
250 2.5d MT (84 л.с.) 4WD154 Н⋅м при 2800 об/минOM602.93084
280 2.8 MT (156 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994156
300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD191 Н⋅м при 2700 об/минOM617.932113
250 2.5d MT (92 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM602.93992
230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.981125
230 2.3 MT (122 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 4000 об/минM102.987122
290 2.9d MT (122 л.с.) 4WDOM602.983122
230 2.3 MT (109 л.с.) 4WD174 Н⋅м при 2000 об/минM102.944109
290 2.9d MT (95 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 2300 об/минOM602.942, OM602.94695
200 2.0 MT (109 л.с.) 4WD165 Н⋅м при 3000 об/минM102.922109
290 2.9d AT (122 л.с.) 4WDOM602.983122
240 2.4d MT (72 л.с.) 4WD137 Н⋅м при 2400 об/минOM616.93672
300 5-speed 3.0d MT (88 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM617.91288
280 2.8 AT (156 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994156
300 3.0d MT (80 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM617.91080
230 5-speed 2.3 MT (122 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 4000 об/минM102.987122
200 5-speed 2.0 MT (109 л.с.) 4WD165 Н⋅м при 3000 об/минM102.922109
230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.981125
280 5-speed 2.8 MT (156 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994156
280 2.8 AT (150 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994150
230 2.3 AT (122 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 4000 об/минM102.987122
300 3.0d AT (88 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM617.91288
290 2.9d AT (95 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 2300 об/минOM602.942, OM602.94695
250 2.5d AT (84 л.с.) 4WD154 Н⋅м при 2800 об/минOM602.93084
230 5-speed 2.3 MT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.981125
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
290 2.9d AT (120 л.с.) 4WD280 Н⋅м при 1900 об/минOM602.983120
230 2.3 MT (122 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 4000 об/минM102.979122
290 2.9d MT (95 л.с.) 4WDOM602.94295
250 2.5d MT (92 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM602.93992
230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.989125
230 2.3 AT (122 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 4000 об/минM102.979122
290 2.9d AT (95 л.с.) 4WDOM602.94295
230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.989125
230 2.3 MT (90 л.с.) 4WD167 Н⋅м при 2500 об/минM115.95290
230 2.3 MT (102 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 3000 об/минM115102
240 2.4d MT (72 л.с.) 4WD137 Н⋅м при 2400 об/минOM616.93672
280 2.8 MT (156 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994156
300 3.0d MT (88 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM617.91288
300 3.0d MT (80 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM617.91080
280 2.8 AT (156 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994156
300 3.0d AT (88 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM617.91288
230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.981125
230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.981125
300 5-speed 3.0d MT (88 л.с.) 4WD172 Н⋅м при 2400 об/минOM617.91288
230 5-speed 2.3 MT (125 л.с.) 4WD192 Н⋅м при 4000 об/минM102.981125
280 5-speed 2.8 MT (156 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994156
200 2.0 MT (109 л.с.) 4WD165 Н⋅м при 3000 об/минM102.922109
200 5-speed 2.0 MT (109 л.с.) 4WD165 Н⋅м при 3000 об/минM102.922109
230 2.3 MT (109 л.с.) 4WD174 Н⋅м при 2000 об/минM102.944109
230 2.3 MT (122 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 4000 об/минM102.987122
230 2.3 AT (122 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 4000 об/минM102.981122
230 5-speed 2.3 MT (122 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 4000 об/минM102.987122
250 2.5d MT (84 л.с.) 4WD154 Н⋅м при 2800 об/минOM602.93084
250 2.5d AT (84 л.с.) 4WD154 Н⋅м при 2800 об/минOM602.93084
280 2.8 MT (150 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994150
280 2.8 AT (150 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994150
280 5-speed 2.8 MT (150 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 4250 об/минM110.994150