Car.ms

Крутящий момент Mercedes-Benz E-Класс

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
200 2.0 AT (204 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM254 E20 DEH LA204
300 e 2.0hyb AT (313 л.с.)550 Н⋅м при 4000 об/мин313
300 e 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD550 Н⋅м при 4000 об/мин313
400 e 2.0hyb AT (381 л.с.) 4WD650 Н⋅м при 4000 об/мин381
220 d 2.0d AT (197 л.с.)440 Н⋅м при 2800 об/мин197
220 d 2.0d AT (197 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2800 об/мин197
300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 3200 об/минM254 E20 DEH LA258
300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 3200 об/минM254 E20 DEH LA258
450 3.0 AT (381 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минM256 E30 LA G381
200 9G-Tronic 2.0 AT (204 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM254 E20 DEH LA204
350 2.0 AT (255 л.с.)400 Н⋅м при 3200 об/минM254 E20 DEH LA255
350 2.0 AT (255 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 3200 об/минM254 E20 DEH LA255
450 d 3.0d AT (367 л.с.) 4WD750 Н⋅м при 2800 об/минOM656 D29T R SCR367
180 1.5 AT (170 л.с.)250 Н⋅м при 4000 об/минM254.915170
300 de 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 2800 об/минOM654 M313
300 de 2.0hyb AT (313 л.с.)700 Н⋅м при 2800 об/минOM654 M313
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
200 2.0 AT (204 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/мин204
200 2.0 AT (204 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/мин204
220 d 2.0d AT (197 л.с.)440 Н⋅м при 2800 об/мин197
300 e 2.0hyb AT (313 л.с.)550 Н⋅м при 4000 об/мин313
300 de 2.0hyb AT (313 л.с.)700 Н⋅м при 2800 об/мин313
300 de 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 2800 об/мин313
450 3.0 AT (381 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минM256 E30 LA G381
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
All-Terrain 220 d 2.0d AT (197 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2800 об/мин197
All-Terrain 300 de 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 2800 об/минOM654 M313
All-Terrain 450 3.0 AT (381 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минM256 E30 LA G381
All-Terrain 450 d 3.0d AT (367 л.с.) 4WD750 Н⋅м при 2800 об/минOM656 D29T R SCR367
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
260 L 2.0 AT (204 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM254 E20 DEH LA204
260 L 2.0 AT (204 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM254 E20 DEH LA204
260 L 2.0 AT (204 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM254 E20 DEH LA204
260 L 2.0 AT (204 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM254 E20 DEH LA204
300 L 2.0 AT (258 л.с.)400 Н⋅м при 3200 об/минM254 E20 DEH LA258
300 L 2.0 AT (258 л.с.)400 Н⋅м при 3200 об/минM254 E20 DEH LA258
300 L 2.0 AT (258 л.с.)400 Н⋅м при 3200 об/минM254 E20 DEH LA258
300 L 2.0 AT (258 л.с.)400 Н⋅м при 3200 об/минM254 E20 DEH LA258
350 e L PHEV 2.0hyb AT (313 л.с.)550 Н⋅мM254 E20 DEH LA313
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 d 1.6d AT (160 л.с.)360 Н⋅м при 2600 об/минOM654.916160
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 4500 об/минM256 E30 LA GR367
300 e 2.0hyb AT (320 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 4000 об/минM274.920e320
350 d 2.9d AT (249 л.с.) 4WD600 Н⋅м при 3000 об/минOM656.929249
300 d 2.0d AT (249 л.с.) 4WD550 Н⋅м249
300 d 2.0d AT (265 л.с.) 4WD550 Н⋅м265
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
300 2.0 AT (258 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA258
220 d 2.0d AT (194 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929330
300 e 2.0hyb AT (320 л.с.)700 Н⋅м при 4000 об/минM274.920e320
300 de 2.0hyb AT (306 л.с.)700 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920e306
300 de 2.0hyb AT (306 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920e306
350 2.0 AT (258 л.с.) 4WD370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA258
250 2.0 AT (211 л.с.)350 Н⋅м при 4000 об/минM274.920211
220 d 2.0d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2800 об/минOM654 M200
350 2.0 AT (299 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 5800 об/минM264 E20 DEH LA299
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
All-Terrain 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920e194
All-Terrain 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
All-Terrain 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 4500 об/минM256 E30 LA GR367
All-Terrain 400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929330
All-Terrain 220 d 2.0d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920e200
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
300 2.0 AT (249 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA249
300 d 2.0d AT (265 л.с.) 4WD550 Н⋅м при 2200 об/мин265
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
220 d 2.0d AT (194 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929330
300 2.0 AT (258 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA258
450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 4000 об/минM256 E30 LA GR367
450 3.0 AT (367 л.с.)500 Н⋅м при 4000 об/минM256 E30 LA GR367
260 1.5 AT (184 л.с.)280 Н⋅м при 4000 об/мин184
260 1.5 AT (184 л.с.) 4WD280 Н⋅м при 4000 об/мин184
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
300 2.0 AT (249 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA249
220 d 2.0d AT (194 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
300 2.0 AT (258 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA258
450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 4500 об/минM256 E30 LA GR367
260 1.5 AT (184 л.с.)280 Н⋅м при 4000 об/мин184
260 1.5 AT (184 л.с.) 4WD280 Н⋅м при 4000 об/мин184
400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929330
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 4500 об/минM256 E30 LA GR367
300 de 2.0hyb AT (306 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920e306
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
220 d 2.0d AT (194 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929330
300 de 2.0hyb AT (306 л.с.)700 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920e306
300 e 2.0hyb AT (320 л.с.)700 Н⋅м при 4000 об/минM274.920e320
200 d 1.6d AT (160 л.с.)360 Н⋅м при 2600 об/минOM654.916160
300 2.0 AT (258 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA258
200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD280 Н⋅м при 3000 об/мин184
200 1.5 AT (184 л.с.)280 Н⋅м при 3000 об/мин184
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
260 L 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
260 L 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
300 L 2.0 AT (258 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA258
300 L 2.0 AT (258 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA258
300 L 2.0 AT (258 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA258
350 e L 2.0hyb AT (320 л.с.)440 Н⋅м при 4000 об/минM274.920e320
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
200 d 2.0d AT (150 л.с.)360 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920150
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
300 2.0 AT (245 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM274.920245
300 2.0 AT (245 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM274.920245
400 3.5 AT (333 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 4000 об/минM276.850333
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 4000 об/минM276.820333
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
350 e 2.0hyb AT (286 л.с.)550 Н⋅м при 4000 об/минM274.920e286
200 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
200 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
400 3.5 AT (333 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 4000 об/минM276.850333
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 4000 об/минM276.820333
200 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
200 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929340
400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929340
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 4500 об/минM276.823367
450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 4500 об/минM276.823367
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 d 2.0d AT (150 л.с.)360 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920150
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
220 d 2.0d AT (194 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
350 d 3.0d AT (258 л.с.)620 Н⋅м при 2400 об/минOM642.852258
200 2.0 MT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
250 2.0 AT (211 л.с.)350 Н⋅м при 4000 об/минM274.920211
350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD620 Н⋅м при 2400 об/минOM642.853258
350 2.0 AT (299 л.с.)400 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA299
300 d 2.0d AT (245 л.с.)500 Н⋅м при 2400 об/минOM654.920245
300 de 2.0hyb AT (306 л.с.)700 Н⋅м при 1400 об/минOM654.920e306
300 2.0 AT (258 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA258
300 e 2.0hyb AT (320 л.с.)700 Н⋅м при 4000 об/минM274.920e320
200 d 1.6d AT (160 л.с.)360 Н⋅м при 2600 об/минOM654.916160
350 d 2.9d AT (286 л.с.)600 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929286
300 2.0 AT (245 л.с.) 4WD370 Н⋅м при 4000 об/минM274.920245
200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD280 Н⋅м при 3000 об/мин184
200 1.5 AT (184 л.с.)280 Н⋅м при 3000 об/мин184
300 e 2.0hyb AT (320 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 4000 об/минM274.920e320
350 2.0 AT (299 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA299
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
200 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
200 d 2.0d AT (150 л.с.)360 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920150
220 d 2.0d AT (194 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
350 d 3.0d AT (258 л.с.)620 Н⋅м при 2400 об/минOM642.853258
250 2.0 AT (211 л.с.)350 Н⋅м при 4000 об/минM274.920211
400 3.5 AT (333 л.с.) 4WD480 Н⋅мM276.850333
350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD620 Н⋅м при 2400 об/минOM642.853258
400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929340
300 d 2.0d AT (245 л.с.)500 Н⋅м при 2400 об/минOM654.920245
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
300 2.0 AT (258 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA258
450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 4500 об/минM276.823367
200 d 1.6d AT (160 л.с.)360 Н⋅м при 2600 об/минOM654.916160
350 d 2.9d AT (286 л.с.)600 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929286
300 de 2.0hyb AT (306 л.с.)700 Н⋅м при 1400 об/минOM654.920e306
220 d 2.0d AT (163 л.с.)360 Н⋅м при 3000 об/минOM654.920163
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
All-Terrain 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
All-Terrain 350 d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD620 Н⋅м при 2400 об/минOM642.858249
All-Terrain 400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929340
All-Terrain 350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD620 Н⋅м при 2400 об/минOM642.853258
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
200 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
250 2.0 AT (211 л.с.)370 Н⋅м при 4400 об/минM274.920211
300 3.5 AT (249 л.с.)340 Н⋅м при 4500 об/минM276.952249
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
300 2.0 AT (245 л.с.)370 Н⋅м при 4400 об/минM274.920245
300 2.0 AT (245 л.с.)370 Н⋅м при 4400 об/минM274.920245
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 4000 об/минM276.820333
450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 4500 об/минM276.823367
200 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
200 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
300 2.0 AT (249 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA249
300 2.0 AT (249 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA249
220 d 2.0d AT (194 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
350 3.5 AT (306 л.с.)370 Н⋅м при 5250 об/минM276.952306
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
300 d 2.0d AT (245 л.с.)500 Н⋅м при 2400 об/минOM654.920245
350 d 2.9d AT (286 л.с.)600 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929286
400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929340
300 2.0 AT (258 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA258
350 2.0 AT (299 л.с.)400 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA299
350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD620 Н⋅м при 2400 об/минOM642.853258
450 3.0 AT (367 л.с.)500 Н⋅м при 4500 об/минM276.823367
260 1.5 AT (184 л.с.) 4WD280 Н⋅м при 4000 об/мин184
260 1.5 AT (184 л.с.)280 Н⋅м при 4000 об/мин184
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
300 2.0 AT (245 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM274.920245
300 2.0 AT (245 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM274.920245
300 2.0 AT (249 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA249
300 2.0 AT (249 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA249
220 d 2.0d AT (194 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
200 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минM274.920184
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 4000 об/минM276.820333
350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD620 Н⋅м при 2400 об/минOM642.853258
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2800 об/минOM654.920194
400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929340
300 d 2.0d AT (245 л.с.)500 Н⋅м при 2400 об/минOM654.920245
350 d 2.9d AT (286 л.с.)600 Н⋅м при 3200 об/минOM656.929286
200 2.0 AT (197 л.с.)320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA197
350 2.0 AT (299 л.с.)400 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA299
300 2.0 AT (258 л.с.)370 Н⋅м при 4000 об/минM264 E20 DEH LA258
450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 4500 об/минM276.823367
400 3.0 AT (333 л.с.)480 Н⋅м при 4000 об/минM276.820333
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
200 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минM270.920184
220 CDI BlueTEC BlueEFFICIENCY 2.1d AT (170 л.с.)400 Н⋅м при 1400 об/минOM651.924170
250 2.0 AT (211 л.с.)350 Н⋅м при 4000 об/минM270.920211
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 1800 об/минOM651.924204
300 3.5 AT (249 л.с.) 4WD340 Н⋅м при 4500 об/минM276.952249
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 4000 об/минM276.820333
300 3.5 AT (249 л.с.)340 Н⋅м при 3500 об/минM276.952249
200 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минM270.920184
300 CDI BlueTEC 2.1hyb AT (204 л.с.)500 Н⋅м при 1800 об/минOM651.924e204
400 3.5 AT (333 л.с.)480 Н⋅м при 4000 об/минM276.850333
250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)500 Н⋅м при 1600 об/минOM651.924204
200 CDI 2.1d MT (136 л.с.)360 Н⋅м при 1600 об/минOM651.925136
350 CDI 3.0d AT (258 л.с.)620 Н⋅м при 1600 об/минOM642.853258
400 3.0 AT (333 л.с.)480 Н⋅м при 4000 об/минM276.820333
200 2.0 MT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минM270.920184
200 NGT 2.0 AT (156 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минM270.920156
250 CDI 7G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)500 Н⋅м при 1800 об/минOM651.924204
250 CDI 9G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)500 Н⋅м при 1800 об/минOM651.924204
200 2.1d AT (136 л.с.)360 Н⋅м при 2600 об/минOM651.925136
220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM651.924170
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM651.924170
350 CDI 3.0d AT (258 л.с.) 4WD620 Н⋅м при 2400 об/минOM642.853258
300 3.5 AT (252 л.с.)340 Н⋅м при 4500 об/минM276.952252
300 3.5 AT (252 л.с.) 4WD340 Н⋅м при 4500 об/минM276.952252
350 3.5 AT (306 л.с.)370 Н⋅м при 5250 об/минM276.952306
350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD370 Н⋅м при 5250 об/минM276.952306
500 4.7 AT (408 л.с.)600 Н⋅м при 4750 об/минM278.922408
500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD600 Н⋅м при 4750 об/минM278.922408
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 1800 об/минOM651.924204
200 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минM270.920184
300 CDI BlueTEC 2.1hyb AT (204 л.с.)500 Н⋅м при 1800 об/минOM651.924e204
400 3.0 AT (333 л.с.)480 Н⋅м при 4000 об/минM276.820333
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 4000 об/минM276.820333
300 CDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 1600 об/минOM642.852231
200 2.0 MT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минM270.920184
200 CDI 2.1d MT (136 л.с.)360 Н⋅м при 2600 об/минOM651.925136
200 CDI 2.1d AT (136 л.с.)360 Н⋅м при 2600 об/минOM651.925136
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM651.924170
250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)500 Н⋅м при 1800 об/минOM651.924204
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)500 Н⋅м при 1800 об/минOM651.924204
350 CDI 3.0d AT (258 л.с.)620 Н⋅м при 2400 об/минOM642.853258
350 CDI 3.0d AT (258 л.с.) 4WD620 Н⋅м при 2400 об/минOM642.853258
250 2.0 AT (211 л.с.)350 Н⋅м при 4000 об/минM270.920211
300 3.5 AT (252 л.с.)340 Н⋅м при 4500 об/минM276.952252
300 3.5 AT (252 л.с.) 4WD340 Н⋅м при 4500 об/минM276.952252
350 3.5 AT (306 л.с.)370 Н⋅м при 5250 об/минM276.952306
350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD370 Н⋅м при 5250 об/минM276.952306
500 4.7 AT (408 л.с.)600 Н⋅м при 4750 об/минM278.922408
500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD600 Н⋅м при 4750 об/минM278.922408
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
200 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минM270.920184
350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD370 Н⋅м при 5250 об/минM276.952306
250 2.0 AT (211 л.с.)350 Н⋅м при 4000 об/минM270.920211
300 3.5 AT (252 л.с.)340 Н⋅м при 4500 об/минM276.952252
350 3.5 AT (306 л.с.)370 Н⋅м при 3500 об/минM276.952306
400 3.0 AT (333 л.с.)480 Н⋅м при 4000 об/минM276.820333
220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)400 Н⋅м при 1400 об/минOM651.924170
250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)500 Н⋅м при 1600 об/минOM651.924204
300 3.5 AT (249 л.с.) 4WD340 Н⋅м при 4500 об/минM276.952249
300 3.5 AT (249 л.с.)340 Н⋅м при 3500 об/минM276.952249
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM651.924170
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)500 Н⋅м при 1800 об/минOM651.924204
200 2.0 MT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минM270.920184
500 4.7 AT (408 л.с.)600 Н⋅м при 4750 об/минM278.922408
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
250 2.0 AT (211 л.с.)350 Н⋅м при 4000 об/минM270.920211
300 3.5 AT (252 л.с.)340 Н⋅м при 4500 об/минM276.952252
220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)400 Н⋅м при 1400 об/минOM651.924170
350 3.5 AT (306 л.с.)370 Н⋅м при 3500 об/минM276.952306
400 3.0 AT (333 л.с.)480 Н⋅м при 4000 об/минM276.820333
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)400 Н⋅м при 2800 об/минOM651.924170
250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)500 Н⋅м при 1800 об/минOM651.924204
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)500 Н⋅м при 1800 об/минOM651.924204
350 CDI 3.0d AT (258 л.с.)620 Н⋅м при 2400 об/минOM642.853258
200 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минM270.920184
500 4.7 AT (408 л.с.)600 Н⋅м при 4750 об/минM278.922408
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
300 3.0 AT (231 л.с.)300 Н⋅м при 5000 об/минM272.945231
350 3.5 AT (292 л.с.)365 Н⋅м при 5100 об/минM272.982292
300 3.0 AT (231 л.с.)300 Н⋅м при 5000 об/минM272.945231
350 3.5 AT (292 л.с.)365 Н⋅м при 5100 об/минM272.982292
300 3.0 AT (231 л.с.)300 Н⋅м при 5000 об/минM272.945231
350 3.5 AT (292 л.с.)365 Н⋅м при 5100 об/минM272.982292
250 7G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)310 Н⋅м при 4300 об/минM271.860204
250 7G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)310 Н⋅м при 4300 об/минM271.860204
