Разгон до 100 у Mercedes-Benz E-Класс
Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций
Отзывы на Mercedes-Benz E-Класс
Читать отзывы
Продать Mercedes-Benz E-Класс
Разместить объявление
Фотографии Mercedes-Benz E-Класс
Экстерьер и интерьер

VI (W214, S214) (2023 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 200 2.0 AT (204 л.с.) | 7.5 | 204 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 e 2.0hyb AT (313 л.с.) | 6.4 | 313 | 550 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 e 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD | 6.5 | 313 | 550 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 400 e 2.0hyb AT (381 л.с.) 4WD | 5.3 | 381 | 650 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (197 л.с.) | 7.6 | 197 | 440 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (197 л.с.) 4WD | 7.8 | 197 | 440 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD | 6.1 | 258 | 400 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD | 6.1 | 258 | 400 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 450 3.0 AT (381 л.с.) 4WD | 4.5 | 381 | 500 Н⋅м при 5000 об/мин |
| 200 9G-Tronic 2.0 AT (204 л.с.) 4WD | 7.6 | 204 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 350 2.0 AT (255 л.с.) | 6.1 | 255 | 400 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 350 2.0 AT (255 л.с.) 4WD | 6.1 | 255 | 400 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 450 d 3.0d AT (367 л.с.) 4WD | 4.8 | 367 | 750 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 180 1.5 AT (170 л.с.) | 8.9 | 170 | 250 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 de 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD | 6.6 | 313 | 700 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 300 de 2.0hyb AT (313 л.с.) | 6.4 | 313 | 700 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 200 2.0 AT (204 л.с.) | 7.8 | 204 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (204 л.с.) 4WD | 7.9 | 204 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (197 л.с.) | 7.9 | 197 | 440 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 300 e 2.0hyb AT (313 л.с.) | 6.5 | 313 | 550 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 de 2.0hyb AT (313 л.с.) | 6.6 | 313 | 700 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 300 de 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD | 6.7 | 313 | 700 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 450 3.0 AT (381 л.с.) 4WD | 4.7 | 381 | 500 Н⋅м при 5000 об/мин |
| All-Terrain 220 d 2.0d AT (197 л.с.) 4WD | 8.1 | 197 | 440 Н⋅м при 2800 об/мин |
| All-Terrain 300 de 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD | 6.9 | 313 | 700 Н⋅м при 2800 об/мин |
| All-Terrain 450 3.0 AT (381 л.с.) 4WD | 4.7 | 381 | 500 Н⋅м при 5000 об/мин |
| All-Terrain 450 d 3.0d AT (367 л.с.) 4WD | 5 | 367 | 750 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 260 L 2.0 AT (204 л.с.) | 7.7 | 204 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 260 L 2.0 AT (204 л.с.) 4WD | 8 | 204 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 260 L 2.0 AT (204 л.с.) | 7.7 | 204 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 260 L 2.0 AT (204 л.с.) 4WD | 8 | 204 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 L 2.0 AT (258 л.с.) | 6.6 | 258 | 400 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 300 L 2.0 AT (258 л.с.) | 6.6 | 258 | 400 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 300 L 2.0 AT (258 л.с.) | 6.6 | 258 | 400 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 300 L 2.0 AT (258 л.с.) | 6.6 | 258 | 400 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 350 e L PHEV 2.0hyb AT (313 л.с.) | 7.2 | 313 | 550 Н⋅м |

V (W213, S213, C238) Рестайлинг (2020 — 2023)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.5 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.6 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 d 1.6d AT (160 л.с.) | 8.4 | 160 | 360 Н⋅м при 2600 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.5 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.5 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.5 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.5 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.6 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.6 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 5 | 367 | 500 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 300 e 2.0hyb AT (320 л.с.) 4WD | 5.9 | 320 | 700 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 350 d 2.9d AT (249 л.с.) 4WD | 5.9 | 249 | 600 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 300 d 2.0d AT (249 л.с.) 4WD | 6.3 | 249 | 550 Н⋅м |
| 300 d 2.0d AT (265 л.с.) 4WD | 6.3 | 265 | 550 Н⋅м |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.6 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 6.2 | 258 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 7.3 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD | 4.9 | 330 | 700 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 300 e 2.0hyb AT (320 л.с.) | 5.8 | 320 | 700 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 de 2.0hyb AT (306 л.с.) | 5.9 | 306 | 700 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 300 de 2.0hyb AT (306 л.с.) 4WD | 5.9 | 306 | 700 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 350 2.0 AT (258 л.с.) 4WD | 6 | 258 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 250 2.0 AT (211 л.с.) | 7 | 211 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (200 л.с.) 4WD | 7.8 | 200 | 440 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 350 2.0 AT (299 л.с.) 4WD | 5.8 | 299 | 400 Н⋅м при 5800 об/мин |
| All-Terrain 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 8 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| All-Terrain 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 8.1 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| All-Terrain 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 5.4 | 367 | 500 Н⋅м при 4500 об/мин |
| All-Terrain 400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD | 5.4 | 330 | 700 Н⋅м при 3200 об/мин |
| All-Terrain 220 d 2.0d AT (200 л.с.) 4WD | 8.1 | 200 | 440 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.7 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (249 л.с.) | 6.4 | 249 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 d 2.0d AT (265 л.с.) 4WD | 6.6 | 265 | 550 Н⋅м при 2200 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.6 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 7.4 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.6 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD | 5.3 | 330 | 700 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 6.4 | 258 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 5 | 367 | 500 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) | 5.2 | 367 | 500 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 260 1.5 AT (184 л.с.) | 8.8 | 184 | 280 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 260 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | 9.1 | 184 | 280 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (249 л.с.) | 6.6 | 249 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 7.7 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.9 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.9 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 8 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 6.6 | 258 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 5.2 | 367 | 500 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 260 1.5 AT (184 л.с.) | 9.1 | 184 | 280 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 260 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | 9.4 | 184 | 280 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD | 5.4 | 330 | 700 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.9 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 5.2 | 367 | 500 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 300 de 2.0hyb AT (306 л.с.) 4WD | 6 | 306 | 700 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.8 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 7.7 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.8 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD | 5.1 | 330 | 700 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 300 de 2.0hyb AT (306 л.с.) | 6 | 306 | 700 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 300 e 2.0hyb AT (320 л.с.) | 5.9 | 320 | 700 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 d 1.6d AT (160 л.с.) | 8.7 | 160 | 360 Н⋅м при 2600 об/мин |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 6.3 | 258 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | — | 184 | 280 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) | — | 184 | 280 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 260 L 2.0 AT (197 л.с.) | 7.7 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 260 L 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.8 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 L 2.0 AT (258 л.с.) | 6.9 | 258 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 L 2.0 AT (258 л.с.) | 6.9 | 258 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 L 2.0 AT (258 л.с.) | 6.9 | 258 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 350 e L 2.0hyb AT (320 л.с.) | 6.7 | 320 | 440 Н⋅м при 4000 об/мин |

V (W213, S213, C238) (2016 — 2021)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 200 d 2.0d AT (150 л.с.) | 8.4 | 150 | 360 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 7.9 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) | 6.2 | 245 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) | 6.2 | 245 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 400 3.5 AT (333 л.с.) 4WD | 5.2 | 333 | 480 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 5.2 | 333 | 480 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.5 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.5 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 350 e 2.0hyb AT (286 л.с.) | 6.2 | 286 | 550 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 7.7 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 7.7 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 7.9 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 400 3.5 AT (333 л.с.) 4WD | 5.2 | 333 | 480 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 5.2 | 333 | 480 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 7.7 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 7.7 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 7.9 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 7.9 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 7.9 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 7.9 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.5 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD | 4.9 | 340 | 700 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD | 4.9 | 340 | 700 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.5 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 5.6 | 367 | 500 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 5.6 | 367 | 500 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.5 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.5 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.5 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 d 2.0d AT (150 л.с.) | 8.4 | 150 | 360 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.5 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.6 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.6 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.6 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.6 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 7.3 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 350 d 3.0d AT (258 л.с.) | 5.9 | 258 | 620 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 200 2.0 MT (184 л.с.) | 8.1 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 250 2.0 AT (211 л.с.) | 6.9 | 211 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 5.9 | 258 | 620 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 350 2.0 AT (299 л.с.) | 5.9 | 299 | 400 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) | 6.2 | 245 | 500 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 300 de 2.0hyb AT (306 л.с.) | 5.9 | 306 | 700 Н⋅м при 1400 об/мин |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 6.3 | 258 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 e 2.0hyb AT (320 л.с.) | 5.7 | 320 | 700 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 d 1.6d AT (160 л.с.) | 8.4 | 160 | 360 Н⋅м при 2600 об/мин |
| 350 d 2.9d AT (286 л.с.) | 5.7 | 286 | 600 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) 4WD | 6.2 | 245 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | — | 184 | 280 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) | — | 184 | 280 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 300 e 2.0hyb AT (320 л.с.) 4WD | 5.7 | 320 | 700 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 350 2.0 AT (299 л.с.) 4WD | 5.8 | 299 | 400 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 8.1 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 8.3 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 d 2.0d AT (150 л.с.) | 8.7 | 150 | 360 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 7.7 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 350 d 3.0d AT (258 л.с.) | 6.2 | 258 | 620 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 250 2.0 AT (211 л.с.) | 7.2 | 211 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 400 3.5 AT (333 л.с.) 4WD | 5.4 | 333 | 480 Н⋅м |
| 350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 6 | 258 | 620 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD | 5.1 | 340 | 700 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) | 6.5 | 245 | 500 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.8 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.9 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.8 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 6.5 | 258 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 5.3 | 367 | 500 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 200 d 1.6d AT (160 л.с.) | 8.7 | 160 | 360 Н⋅м при 2600 об/мин |
| 350 d 2.9d AT (286 л.с.) | 5.7 | 286 | 600 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 300 de 2.0hyb AT (306 л.с.) | 5.9 | 306 | 700 Н⋅м при 1400 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (163 л.с.) | 8.3 | 163 | 360 Н⋅м при 3000 об/мин |
| All-Terrain 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 8 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| All-Terrain 350 d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 6.2 | 249 | 620 Н⋅м при 2400 об/мин |
| All-Terrain 400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD | 5.1 | 340 | 700 Н⋅м при 3200 об/мин |
| All-Terrain 350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 6 | 258 | 620 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 7.8 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 250 2.0 AT (211 л.с.) | — | 211 | 370 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 300 3.5 AT (249 л.с.) | 7.2 | 249 | 340 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.6 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.6 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 7.7 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) | 6.4 | 245 | 370 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) | 6.4 | 245 | 370 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 5.3 | 333 | 480 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 5.1 | 367 | 500 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 7.8 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 7.8 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 8 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (249 л.с.) | 6.4 | 249 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (249 л.с.) | 6.4 | 249 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 7.4 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) | 6.5 | 306 | 370 Н⋅м при 5250 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.6 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) | 6.3 | 245 | 500 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 350 d 2.9d AT (286 л.с.) | 5.9 | 286 | 600 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD | 5.1 | 340 | 700 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 6.4 | 258 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 350 2.0 AT (299 л.с.) | 5.9 | 299 | 400 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 6 | 258 | 620 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) | 5.3 | 367 | 500 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 260 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | 9.1 | 184 | 280 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 260 1.5 AT (184 л.с.) | 8.8 | 184 | 280 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 8.3 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) | 6.6 | 245 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) | 6.6 | 245 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (249 л.с.) | 6.6 | 249 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (249 л.с.) | 6.6 | 249 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 7.7 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 8.1 | 184 | 300 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 5.5 | 333 | 480 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 6.1 | 258 | 620 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 7.9 | 194 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD | 5.2 | 340 | 700 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) | 6.6 | 245 | 500 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 350 d 2.9d AT (286 л.с.) | 6 | 286 | 600 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) | 7.9 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD | 8 | 197 | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 350 2.0 AT (299 л.с.) | 6.1 | 299 | 400 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 6.6 | 258 | 370 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 5.8 | 367 | 500 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) | 5.7 | 333 | 480 Н⋅м при 4000 об/мин |

IV (W212, S212, C207) Рестайлинг (2013 — 2016)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 7.9 | 184 | 270 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 220 CDI BlueTEC BlueEFFICIENCY 2.1d AT (170 л.с.) | 8.4 | 170 | 400 Н⋅м при 1400 об/мин |
| 250 2.0 AT (211 л.с.) | 7.4 | 211 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | 7.8 | 204 | 500 Н⋅м при 1800 об/мин |
| 300 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 7.4 | 249 | 340 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 5.3 | 333 | 480 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 3.5 AT (249 л.с.) | 7.1 | 249 | 340 Н⋅м при 3500 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 7.9 | 184 | 270 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 CDI BlueTEC 2.1hyb AT (204 л.с.) | 7.5 | 204 | 500 Н⋅м при 1800 об/мин |
| 400 3.5 AT (333 л.с.) | 5.2 | 333 | 480 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.) | 7.7 | 204 | 500 Н⋅м при 1600 об/мин |
| 200 CDI 2.1d MT (136 л.с.) | 10.2 | 136 | 360 Н⋅м при 1600 об/мин |
| 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.) | 6.6 | 258 | 620 Н⋅м при 1600 об/мин |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) | 5.3 | 333 | 480 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 2.0 MT (184 л.с.) | 8.2 | 184 | 270 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 200 NGT 2.0 AT (156 л.с.) | 10.4 | 156 | 270 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 250 CDI 7G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.) | 7.5 | 204 | 500 Н⋅м при 1800 об/мин |
| 250 CDI 9G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.) | 7.4 | 204 | 500 Н⋅м при 1800 об/мин |
| 200 2.1d AT (136 л.с.) | 9.5 | 136 | 360 Н⋅м при 2600 об/мин |
| 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.) | 8.7 | 170 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) | 8.4 | 170 | 400 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 6.7 | 258 | 620 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 300 3.5 AT (252 л.с.) | 7.1 | 252 | 340 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 300 3.5 AT (252 л.с.) 4WD | 7.4 | 252 | 340 Н⋅м при 4500 об/мин |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) | 6.3 | 306 | 370 Н⋅м при 5250 об/мин |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD | 6.6 | 306 | 370 Н⋅м при 5250 об/мин |
| 500 4.7 AT (408 л.с.) | 5.2 | 408 | 600 Н⋅м при 4750 об/мин |
| 500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD | 4.8 | 408 | 600 Н⋅м при 4750 об/мин |
| 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | 8.1 | 204 | 500 Н⋅м при 1800 об/мин |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 8.3 | 184 | 270 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 300 CDI BlueTEC 2.1hyb AT (204 л.с.) | 7.5 | 204 | 500 Н⋅м при 1800 об/мин |
