Car.ms

Размер колес и дисков Mercedes-Benz CLS

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD8x18 ET33, 8x18 ET33 / 9x18 ET33, 8x19 ET33, 8x19 ET33 / 9x19 ET33, 8x20 ET33 / 9x20 ET33245/40 R19, 245/45 R18
450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD8x18 ET33, 8x18 ET33 / 9x18 ET33, 8x19 ET33, 8x19 ET33 / 9x19 ET33, 8x20 ET33 / 9x20 ET33245/40 R19, 245/45 R18
350 d 2.9d AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET33, 8x18 ET33 / 9x18 ET33, 8x19 ET33, 8x19 ET33 / 9x19 ET33, 8x20 ET33 / 9x20 ET33245/40 R19, 245/45 R18
350 d 2.9d AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET33, 8x18 ET33 / 9x18 ET33, 8x19 ET33, 8x19 ET33 / 9x19 ET33, 8x20 ET33 / 9x20 ET33245/40 R19, 245/45 R18
400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD8x18 ET33, 8x18 ET33 / 9x18 ET33, 8x19 ET33, 8x19 ET33 / 9x19 ET33, 8x20 ET33 / 9x20 ET33245/40 R19, 245/45 R18
400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD8x18 ET33, 8x18 ET33 / 9x18 ET33, 8x19 ET33, 8x19 ET33 / 9x19 ET33, 8x20 ET33 / 9x20 ET33245/40 R19, 245/45 R18
350 2.0 AT (299 л.с.) 4WD8x18 ET33, 8x18 ET33 / 9x18 ET33, 8x19 ET33, 8x19 ET33 / 9x19 ET33, 8x20 ET33 / 9x20 ET33245/40 R19, 245/45 R18
350 d 2.9d AT (286 л.с.) 4WD8x18 ET33, 8x18 ET33 / 9x18 ET33, 8x19 ET33, 8x19 ET33 / 9x19 ET33, 8x20 ET33 / 9x20 ET33245/40 R19, 245/45 R18
350 2.0 AT (299 л.с.)8x18 ET33, 8x18 ET33 / 9x18 ET33, 8x19 ET33, 8x19 ET33 / 9x19 ET33, 8x20 ET33 / 9x20 ET33245/40 R19, 245/45 R18
220 d 2.0d AT (194 л.с.)8x18 ET33, 8x18 ET33 / 9x18 ET33, 8x19 ET33, 8x19 ET33 / 9x19 ET33, 8x20 ET33 / 9x20 ET33245/40 R19, 245/45 R18
300 d 2.0d AT (245 л.с.)8x18 ET33, 8x18 ET33 / 9x18 ET33, 8x19 ET33, 8x19 ET33 / 9x19 ET33, 8x20 ET33 / 9x20 ET33245/40 R19
450 3.0 AT (367 л.с.)8x18 ET33, 8x18 ET33 / 9x18 ET33, 8x19 ET33, 8x19 ET33 / 9x19 ET33, 8x20 ET33 / 9x20 ET33245/40 R19, 245/45 R18
260 1.5 AT (184 л.с.)
300 2.0 AT (258 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) 4WD8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8x17 ET30245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
350 BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8x17 ET30245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8x17 ET30245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
350 BlueTEC 3.0d AT (258 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
400 3.5 AT (333 л.с.)8.5x18 ET34.5, 8.5x17 ET34.5, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48255/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
400 3.5 AT (333 л.с.) 4WD8.5x18 ET34.5, 8.5x17 ET34.5, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48255/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
500 4.7 AT (408 л.с.)8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48255/35 R19, 255/40 R18
500 9G-Tronic 4.7 AT (408 л.с.) 4WD8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48255/35 R19, 255/40 R18
550 4.7 AT (402 л.с.)8.5x18 ET34.5255/40 R18
550 4.7 AT (402 л.с.) 4WD8.5x18 ET34.5255/40 R18
350 BlueTEC 3.0d AT (252 л.с.) 4WD8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
400 3.0 AT (333 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
500 7G-Tronic 4.7 AT (408 л.с.) 4WD8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48255/35 R19, 255/40 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) 4WD8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
350 BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
400 3.5 AT (333 л.с.) 4WD8.5x18 ET34.5, 8.5x17 ET34.5, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48255/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
350 BlueTEC 3.0d AT (258 л.с.)8.5x18 ET34.5, 8.5x17 ET34.5, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48255/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
400 3.5 AT (333 л.с.)8.5x18 ET34.5, 8.5x17 ET34.5, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48255/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
500 9G-Tronic 4.7 AT (408 л.с.) 4WD8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48255/35 R19, 255/40 R18
500 4.7 AT (408 л.с.)8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48255/35 R19, 255/40 R18
350 BlueTEC 3.0d AT (252 л.с.) 4WD8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
400 3.0 AT (333 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
500 7G-Tronic 4.7 AT (408 л.с.) 4WD8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48255/35 R19, 255/40 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48255/35 R19, 255/40 R18
350 3.5 AT (306 л.с.)8.5x17 ET28, 8.5x17 ET28 / 8.5x17 ET18245/45 R17
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8x17 ET30245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
350 CDI 3.0d AT (265 л.с.) 4WD8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
550 4.7 AT (402 л.с.)8.5x18 ET28 / 8.5x18 ET18, 8.5x18 ET28 / 9.5x18 ET33
550 4.7 AT (402 л.с.) 4WD8.5x18 ET28 / 8.5x18 ET18, 8.5x18 ET28 / 9.5x18 ET33
350 CDI 3.0d AT (265 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
350 CDI BlueTEC 3.0d AT (265 л.с.) 4WD8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
350 CDI BlueTEC 3.0d AT (252 л.с.) 4WD8.5x18 ET34.5, 8.5x17 ET34.5, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48255/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
350 CDI BlueTEC 3.0d AT (252 л.с.)8.5x18 ET34.5, 8.5x17 ET34.5, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48255/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
500 4.7 AT (408 л.с.)8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48255/35 R19, 255/40 R18
350 CDI BlueTEC 3.0d AT (265 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48255/35 R19, 255/40 R18
350 3.5 AT (306 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
350 CDI 3.0d AT (265 л.с.) 4WD8.5x18 ET34.5, 8.5x17 ET34.5, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48255/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
500 4.7 AT (408 л.с.)8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48255/35 R19, 255/40 R18
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)8.5x17 ET34.5, 8.5x18 ET34.5, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48245/45 R17, 255/35 R19, 255/40 R18
350 CDI 3.0d AT (265 л.с.)8.5x18 ET34.5, 8.5x17 ET34.5, 8.5x19 ET34.5, 8.5x19 ET34.5 / 9.5x19 ET48, 8.5x18 ET34.5 / 9.5x18 ET48255/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
300 3.0 AT (231 л.с.)8x17 ET30245/40 R18, 245/45 R17
300 3.0 AT (231 л.с.)8x17 ET30245/40 R18, 245/45 R17
320 3.0d AT (224 л.с.)8x17 ET30245/40 R18, 245/45 R17
350 3.5 AT (292 л.с.)8x17 ET30245/40 R18, 245/45 R17
350 3.0d AT (265 л.с.)8x17 ET30245/40 R18, 245/45 R17
500 5.5 AT (388 л.с.)8.5x18 ET30245/40 R18, 245/45 R17
350 3.0d AT (224 л.с.)8x17 ET30245/40 R18, 245/45 R17
280 3.0 AT (231 л.с.)8x17 ET30245/40 R18, 245/45 R17
350 3.5 AT (272 л.с.)8x17 ET30245/40 R18, 245/45 R17
550 5.5 AT (388 л.с.)8.5x18 ET28 / 8.5x18 ET18, 8.5x18 ET28 / 9.5x18 ET33245/40 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
350 3.5 AT (272 л.с.)8.5x17 ET28245/45 R17
500 5.5 AT (388 л.с.)8.5x18 ET28245/40 R18
350 3.5 AT (292 л.с.)8.5x17 ET28245/45 R17
320 3.0d AT (224 л.с.)8.5x17 ET28, 8.5x17 ET28 / 8.5x17 ET18245/45 R17
500 5.0 AT (306 л.с.)8.5x18 ET28245/40 R18