Расход топлива Mercedes-Benz CLS
Сравнение расхода топлива всех модификаций
Отзывы на Mercedes-Benz CLS
Читать отзывы
Продать Mercedes-Benz CLS
Разместить объявление
Фотографии Mercedes-Benz CLS
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 350 d 2.9d AT (249 л.с.) 4WD | 5.4 | 6.4/4.8/5.4 | ДТ |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 4.8 | 5.8/4.3/4.8 | ДТ |
| 300 d 2.0d AT (265 л.с.) 4WD | 5.5 | 7.2/4.5/5.5 | ДТ |
| 400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD | 6.2 | 8.2/5.0/6.2 | ДТ |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 8.1 | 11.1/6.3/8.1 | АИ-95 |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 7.5 | -/-/7.5 | АИ-95 |
| 350 2.0 AT (299 л.с.) 4WD | 8.1 | -/-/8.1 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 7.8 | 10.1/6.4/7.8 | АИ-95 |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 7.8 | 10.1/6.4/7.8 | АИ-95 |
| 350 d 2.9d AT (249 л.с.) 4WD | 5.6 | 6.7/4.9/5.6 | ДТ |
| 350 d 2.9d AT (249 л.с.) 4WD | 5.6 | 6.7/4.9/5.6 | ДТ |
| 400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD | 5.9 | 6.9/5.4/5.9 | ДТ |
| 400 d 2.9d AT (340 л.с.) 4WD | 5.9 | 6.9/5.4/5.9 | ДТ |
| 350 2.0 AT (299 л.с.) 4WD | 8 | 9.4/5.7/8.0 | АИ-95 |
| 350 d 2.9d AT (286 л.с.) 4WD | 5.8 | 6.8/5.2/5.8 | ДТ |
| 350 2.0 AT (299 л.с.) | 7.9 | 9.3/5.6/7.9 | АИ-95 |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 4.8 | 5.7/4.2/4.8 | ДТ |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) | 6.5 | 9.7/5.6/6.5 | ДТ |
| 450 3.0 AT (367 л.с.) | 9 | 9.8/7.6/9.0 | АИ-95 |
| 260 1.5 AT (184 л.с.) | 7.2 | -/-/7.2 | АИ-95 |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 7.5 | -/-/7.5 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | 5.3 | 6.4/4.6/5.3 | ДТ |
| 350 BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 6.2 | 7.4/5.4/6.2 | ДТ |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 8 | 10.7/6.4/8.0 | АИ-95 |
| 250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) | 4.7 | 5.8/4.1/4.7 | ДТ |
| 220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.) | 4.7 | 5.8/4.1/4.7 | ДТ |
| 350 BlueTEC 3.0d AT (258 л.с.) | 5.4 | 6.4/4.8/5.4 | ДТ |
| 400 3.5 AT (333 л.с.) | 7.3 | 10.0/5.7/7.3 | АИ-95 |
| 400 3.5 AT (333 л.с.) 4WD | 8 | 10.8/6.5/8.0 | АИ-95 |
| 500 4.7 AT (408 л.с.) | 8.5 | 11.7/6.6/8.5 | АИ-95 |
| 500 9G-Tronic 4.7 AT (408 л.с.) 4WD | 9.6 | 13.4/7.4/9.6 | АИ-95 |
| 550 4.7 AT (402 л.с.) | 8.5 | 11.7/6.6/8.5 | АИ-95 |
| 550 4.7 AT (402 л.с.) 4WD | 9.6 | 13.4/7.4/9.6 | АИ-95 |
| 350 BlueTEC 3.0d AT (252 л.с.) 4WD | 6.2 | 7.4/5.4/6.2 | ДТ |
| 350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 6.2 | 7.3/5.7/6.2 | ДТ |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) | 7.3 | 10.0/5.7/7.3 | АИ-95 |
| 500 7G-Tronic 4.7 AT (408 л.с.) 4WD | 9.6 | 13.4/7.4/9.6 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | 5.6 | 6.6/5.0/5.6 | ДТ |
| 350 BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 6.8 | 8.3/6.0/6.8 | ДТ |
| 400 3.5 AT (333 л.с.) 4WD | 8.4 | 11.0/6.8/8.4 | АИ-95 |
| 220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.) | 4.9 | 5.7/4.4/4.9 | ДТ |
| 250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) | 5 | 5.8/4.5/5.0 | ДТ |
| 350 BlueTEC 3.0d AT (258 л.с.) | 5.7 | 6.6/5.1/5.7 | ДТ |
| 400 3.5 AT (333 л.с.) | 7.6 | 10.3/6.0/7.6 | АИ-95 |
| 500 9G-Tronic 4.7 AT (408 л.с.) 4WD | 9.8 | 13.3/7.8/9.8 | АИ-95 |
| 500 4.7 AT (408 л.с.) | 8.8 | 12.1/6.8/8.8 | АИ-95 |
| 350 BlueTEC 3.0d AT (252 л.с.) 4WD | 6.8 | 8.3/6.0/6.8 | ДТ |
| 350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 6.4 | 7.4/5.9/6.4 | ДТ |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 8.3 | 10.9/6.6/8.3 | АИ-95 |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) | 7.5 | 10.2/5.9/7.5 | АИ-95 |
| 500 7G-Tronic 4.7 AT (408 л.с.) 4WD | 9.8 | 13.3/7.8/9.8 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD | 9.7 | 13.5/7.5/9.7 | АИ-98 |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) | 7 | 9.5/5.6/7.0 | АИ-95 |
| 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) | 5.3 | 6.5/4.5/5.3 | ДТ |
| 350 CDI 3.0d AT (265 л.с.) 4WD | 6.9 | 8.8/5.8/6.9 | ДТ |
| 550 4.7 AT (402 л.с.) | 9 | 12.5/6.9/9.0 | АИ-95 |
| 550 4.7 AT (402 л.с.) 4WD | 9.6 | 13.4/7.4/9.6 | АИ-95 |
| 350 CDI 3.0d AT (265 л.с.) | 6.1 | 7.8/5.1/6.1 | ДТ |
| 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (265 л.с.) 4WD | 6.2 | 7.4/5.5/6.2 | ДТ |
| 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (252 л.с.) 4WD | 6.1 | 7.3/5.3/6.1 | ДТ |
| 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (252 л.с.) | 5.5 | 6.8/4.7/5.5 | ДТ |
| 500 4.7 AT (408 л.с.) | 9 | 12.5/6.9/9.0 | АИ-98 |
| 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (265 л.с.) | 6.1 | 7.8/5.1/6.1 | ДТ |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD | 9.9 | 13.4/7.9/9.9 | АИ-95 |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) | 7.4 | 9.8/5.9/7.4 | АИ-95 |
| 350 CDI 3.0d AT (265 л.с.) 4WD | 6.7 | 8.0/6.0/6.7 | ДТ |
| 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.) | 5.3 | 6.3/4.7/5.3 | ДТ |
| 500 4.7 AT (408 л.с.) | 9.3 | 12.8/7.2/9.3 | АИ-95 |
| 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) | 5.4 | 6.4/4.8/5.4 | ДТ |
| 350 CDI 3.0d AT (265 л.с.) | 6.1 | 7.5/5.4/6.1 | ДТ |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 300 3.0 AT (231 л.с.) | 9.8 | 13.8/7.4/9.8 | АИ-95 |
| 300 3.0 AT (231 л.с.) | 9.8 | 13.8/7.4/9.8 | АИ-95 |
| 320 3.0d AT (224 л.с.) | 7.6 | 10.6/5.9/7.6 | ДТ |
| 350 3.5 AT (292 л.с.) | 9.1 | 13.0/7.0/9.1 | АИ-95 |
| 350 3.0d AT (265 л.с.) | 6.1 | 7.8/5.1/6.1 | ДТ |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) | 11.6 | 17.0/8.5/11.6 | АИ-95 |
| 350 3.0d AT (224 л.с.) | 7.6 | 10.6/5.9/7.6 | ДТ |
| 280 3.0 AT (231 л.с.) | 9.8 | 13.8/7.4/9.8 | АИ-98 |
| 350 3.5 AT (272 л.с.) | 10.1 | 14.3/7.8/10.1 | АИ-95 |
| 550 5.5 AT (388 л.с.) | 11.6 | 17.0/8.5/11.6 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 350 3.5 AT (272 л.с.) | 9.1 | 13.0/7.0/9.1 | АИ-95 |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) | 11.6 | 17.0/8.5/11.6 | АИ-98 |
| 350 3.5 AT (292 л.с.) | 9.1 | 13.0/7.0/9.1 | АИ-95 |
| 320 3.0d AT (224 л.с.) | 7.6 | 10.6/5.9/7.6 | ДТ |
| 500 5.0 AT (306 л.с.) | 11.3 | 16.4/8.3/11.3 | АИ-95 |







