Размер шин Mercedes-Benz C-Класс
Сравнение размера шин всех модификаций
Отзывы на Mercedes-Benz C-Класс
Читать отзывы
Продать Mercedes-Benz C-Класс
Разместить объявление
Фотографии Mercedes-Benz C-Класс
Экстерьер и интерьер

V (W206) (2021 — 2026)Все характеристики

IV (W205) Рестайлинг (2018 — 2023)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 1.6 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.5 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 1.6 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.5 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.0 AT (249 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 180 1.6 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.5 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 2.0 AT (204 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 2.0 AT (204 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 e 2.0hyb AT (320 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 160 1.6 AT (129 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 d 1.6d MT (160 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 d 1.6d AT (122 л.с.) | 195/60 R16, 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 d 1.6d MT (122 л.с.) | 195/60 R16, 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 200 d 1.6d AT (160 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.6 MT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.5 AT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 300 e 2.0hyb AT (320 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 300 de 2.0hyb AT (306 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 200 2.0 AT (204 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 d 1.6d AT (122 л.с.) | 195/60 R16, 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 200 d 1.6d MT (160 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 160 1.6 AT (129 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 255/50 R17 |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 180 d 1.6d MT (122 л.с.) | 195/60 R16, 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 d 1.6d MT (122 л.с.) | 195/60 R16, 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 200 d 1.6d AT (160 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) 4WD | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 1.6 MT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.5 AT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 300 e 2.0hyb AT (320 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 300 de 2.0hyb AT (306 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 d 2.0d AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 1.6 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.6 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.5 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 2.0 AT (204 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 2.0 AT (204 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 200 d 1.6d MT (160 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) 4WD | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 d 1.6d AT (160 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 200 2.0 AT (204 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD | 225/50 R17 |
| 260 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | 225/45 R18 |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | 225/50 R17 |
| 200 1.5 AT (184 л.с.) | 225/50 R17 |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 225/50 R17 |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 225/50 R17 |
| 220 d 2.0d AT (194 л.с.) | 225/50 R17 |
| 300 d 2.0d AT (245 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 d 1.6d MT (160 л.с.) | 205/60 R16, 225/50 R17 |
| 300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 2.0 AT (204 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 2.0 AT (204 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 d 1.6d AT (160 л.с.) | 205/60 R16, 225/50 R17 |
| 260 L 1.5 AT (184 л.с.) | 225/50 R17 |
| 260 L 1.5 AT (184 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 245/40 R18 |
| 200 L 1.5 AT (156 л.с.) | 225/50 R17 |
| 300 L 2.0 AT (258 л.с.) | 225/45 R18 |

IV (W205) (2014 — 2018)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.6 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 9G-TRONIC 1.6 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 250 2.0 AT (211 л.с.) | 205/55 R16, 225/45 R17, 225/50 R16 |
| 180 9G-TRONIC 1.6 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 350 2.0hyb AT (279 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 250 2.0 AT (211 л.с.) | 205/55 R16, 225/45 R17, 225/50 R16 |
| 180 9G-TRONIC 1.6 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.1hyb AT (204 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 BlueTEC 1.6d MT (116 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 BlueTEC 1.6d MT (136 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 2.0 MT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 BlueTEC 1.6d AT (116 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 BlueTEC 2.1d MT (170 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 BlueTEC 1.6d AT (136 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 1.6 MT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 160 1.6 MT (129 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 220 BlueTEC 2.1d AT (163 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 180 9G-TRONIC 1.6 AT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 160 1.6 AT (129 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 9G-TRONIC 2.0 AT (184 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 250 9G-TRONIC 2.0 AT (211 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 9G-TRONIC 2.0 AT (245 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 d 9G-TRONIC 2.1d AT (170 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 250 d 9G-TRONIC 2.1d AT (204 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 9G-TRONIC 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 300 9G-TRONIC 2.0 AT (245 л.с.) 4WD | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) 4WD | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 BlueTEC 2.1d AT (136 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 d 9G-TRONIC 2.1d AT (136 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| C 250D 2.1d AMT (204 л.с.) 4WD | 225/50 R17 |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 220 BlueTEC 2.1d MT (170 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 180 1.6 MT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 250 2.0 AT (211 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17, 205/60 R16, 225/55 R16 |
| 200 2.0 MT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 BlueTEC 1.6d MT (116 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 BlueTEC 1.6d MT (136 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.1hyb AT (204 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 BlueTEC 1.6d AT (136 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 BlueTEC 1.6d AT (116 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.) 4WD | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 160 1.6 MT (129 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17, 205/60 R16, 225/55 R16 |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 225/45 R18 |
| 350 2.0hyb AT (279 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 d 9G-TRONIC 2.1d AT (136 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 200 BlueTEC 2.1d AT (136 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 d 9G-TRONIC 2.1d AT (170 л.с.) | 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 1.6 AT (150 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 250 2.0 AT (211 л.с.) | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 220 d 2.1d AT (170 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 250 d 2.1d AT (204 л.с.) | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 1.6 MT (156 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 200 2.0 MT (184 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 220 d 2.1d MT (170 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 d 2.1d AT (170 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 250 d 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 180 1.6 AT (150 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 250 2.0 AT (211 л.с.) | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 d 2.1d AT (170 л.с.) 4WD | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 1.6 MT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 200 2.0 MT (184 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 d 2.1d MT (170 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 200 2.0 AT (184 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 220 d 2.1d AT (170 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 250 d 2.1d AT (204 л.с.) | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |

III (W204) Рестайлинг (2011 — 2015)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 250 1.8 AT (204 л.с.) | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 225/50 R16 |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 300 3.5 AT (250 л.с.) 4WD | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 180 1.6 MT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) 4WD | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 180 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 300 3.5 AT (252 л.с.) 4WD | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 300 3.0 AT (231 л.с.) 4WD | 225/40 R18, 225/45 R17 |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD | 225/40 R18, 225/45 R17 |
| 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.) | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 180 BlueEFFICIENCY 1.8 AT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 200 1.8 MT (184 л.с.) | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 200 1.8 AT (184 л.с.) | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 180 2.1d MT (120 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 180 2.1d AT (120 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 200 CDI 2.1d MT (136 л.с.) | 205/55 R16, 195/60 R16, 225/50 R16, 225/40 R18 |
| 200 CDI 2.1d AT (136 л.с.) | 205/55 R16, 195/60 R16, 225/50 R16, 225/40 R18 |
| 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.) | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 300 CDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 225/40 R18, 225/45 R17, 225/50 R16 |
| 350 CDI 3.0d AT (265 л.с.) | 225/45 R17, 225/40 R18 |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) | 225/40 R18, 225/45 R17 |
| 250 2.1d MT (204 л.с.) 4WD | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 225/50 R16 |
| 300 3.5 AT (250 л.с.) | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 180 1.6 MT (156 л.с.) | 195/65 R16, 205/60 R16 |
| 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) 4WD | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (156 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 BlueEFFICIENCY 1.8 AT (156 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 250 1.8 AT (204 л.с.) | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 180 2.1d MT (120 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 2.1d AT (120 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 CDI 2.1d MT (136 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 CDI 2.1d AT (136 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 300 CDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | — |
| 350 CDI 3.0d AT (265 л.с.) | — |
| 200 1.8 MT (184 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 1.8 AT (184 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) | 205/55 R16, 225/45 R17, 225/50 R16 |
| 300 3.5 AT (250 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 300 3.5 AT (250 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 250 1.8 AT (204 л.с.) | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/55 R16 |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD | — |
| 180 1.6 AT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16, 225/55 R16 |
| 180 1.6 MT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16, 225/55 R16 |
| 200 1.8 MT (184 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 1.8 AT (184 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 1.8 MT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16, 225/55 R16 |
| 180 1.8 AT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16, 225/55 R16 |
| 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) | 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) | — |

III (W204) (2006 — 2011)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 180 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 1.8 AT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 230 2.5 MT (204 л.с.) | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 250 2.5 AT (204 л.с.) | 225/40 R18, 225/45 R17 |
| 300 3.0 MT (231 л.с.) | 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 300 3.0 AT (231 л.с.) | 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD | 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 180 Kompressor 1.8 AT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 230 2.5 MT (204 л.с.) | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 250 2.5 AT (204 л.с.) | 225/40 R18, 225/45 R17 |
| 300 3.0 MT (231 л.с.) | 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 300 3.0 AT (231 л.с.) | 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 350 3.5 AT (272 л.с.) | 225/40 R18, 225/45 R17 |
| 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD | 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 180 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 230 2.5 MT (204 л.с.) | 205/55 R16, 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 250 2.5 AT (204 л.с.) | 225/40 R18, 225/45 R17 |
| 300 3.0 MT (231 л.с.) | 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 300 3.0 AT (231 л.с.) | 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 350 3.5 AT (272 л.с.) | 225/40 R18, 225/45 R17 |
| 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD | 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 200 1.8 AT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 1.8 AT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 250 2.5 AT (204 л.с.) | 225/40 R18, 225/45 R17 |
| 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD | 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 200 1.8 AT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 250 2.5 AT (204 л.с.) | 225/40 R18, 225/45 R17 |
| 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD | 225/40 R18, 225/50 R16 |
| 180 Kompressor 1.8 MT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 BlueEFFICIENCY 1.8 AT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 Kompressor 1.8 MT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 Kompressor 1.8 AT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 Kompressor 1.8 MT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 Kompressor 1.8 AT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 Kompressor 1.8 MT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 180 Kompressor 1.8 AT (156 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 BlueEFFICIENCY 1.8 AT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 200 1.8 AT (184 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 220 2.2d MT (170 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 220 2.1d AT (170 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 220 2.2d MT (170 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 220 2.2d AT (170 л.с.) | 195/60 R16, 205/55 R16, 225/50 R16 |
| 250 2.5 AT (204 л.с.) | 225/40 R18, 225/45 R17 |
