Car.ms

Расход топлива Mercedes-Benz C-Класс

Сравнение расхода топлива всех модификаций

МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
180 1.5 AT (150 л.с.)6.59.1/5.1/6.5АИ-95
200 1.5 AT (197 л.с.) 4WD6.99.4/5.4/6.9АИ-95
200 1.5 AT (197 л.с.) 4WD6.99.4/5.4/6.9АИ-95
200 1.5 AT (204 л.с.) 4WD7.6-/-/7.6АИ-95
200 1.5 AT (204 л.с.)6.6-/-/6.6АИ-95
180 1.5 AT (170 л.с.)6.58.5/5.4/6.5АИ-95
200 d 2.0d AT (163 л.с.)5.2-/-/5.2ДТ
220 d 2.0d AT (200 л.с.)5.2-/-/5.2ДТ
220 d 2.0d AT (197 л.с.)5.4-/-/5.4ДТ
220 d 2.0d AT (197 л.с.) 4WD5.4-/-/5.4ДТ
300 2.0 AT (258 л.с.)7.4-/-/7.4АИ-95
300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD7.3-/-/7.3АИ-95
300 d 2.0d AT (265 л.с.)5.3-/-/5.3ДТ
300 d 2.0d AT (265 л.с.) 4WD5.8-/-/5.8ДТ
300 e 2.0hyb AT (313 л.с.)0.8-/-/0.8АИ-95
200 1.5 AT (204 л.с.)6.6-/-/6.6АИ-95
200 2.0 AT (204 л.с.)8.49.5/6.7/8.4АИ-95
300 e 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD0.9-/-/0.9АИ-95
300 de 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD0.6-/-/0.6ДТ
300 de 2.0hyb AT (313 л.с.)0.6-/-/0.6ДТ
400 e 2.0hyb AT (381 л.с.) 4WD0.9-/-/0.9АИ-95
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
200 1.5 AT (204 л.с.) 4WD7.6-/-/7.6АИ-95
180 1.5 AT (170 л.с.)6.58.5/5.4/6.5АИ-95
200 d 2.0d AT (163 л.с.)5.4-/-/5.4ДТ
220 d 2.0d AT (200 л.с.)5.3-/-/5.3ДТ
220 d 2.0d AT (200 л.с.) 4WD5.6-/-/5.6ДТ
300 2.0 AT (258 л.с.)7.4-/-/7.4АИ-95
300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD7.3-/-/7.3АИ-95
300 d 2.0d AT (265 л.с.)5.16.6/4.3/5.1ДТ
300 e 2.0hyb AT (313 л.с.)0.8-/-/0.8АИ-95
200 1.5 AT (204 л.с.)6.7-/-/6.7АИ-95
300 de 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD0.7-/-/0.7ДТ
300 de 2.0hyb AT (313 л.с.)0.6-/-/0.6ДТ
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
All-Terrain 200 1.5 AT (204 л.с.) 4WD7.7-/-/7.7АИ-98
All-Terrain 220 d 2.0d AT (200 л.с.) 4WD5.7-/-/5.7ДТ
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
200 L 1.5 AT (170 л.с.)6.35-/-/6.35АИ-95
260 L 1.5 AT (204 л.с.)6.45-/-/6.45АИ-95
260 L 1.5 AT (204 л.с.) 4WD6.75-/-/6.75АИ-95
350 e L 2.0hyb AT (313 л.с.)1.27-/-/1.27АИ-95
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD6.78.7/5.5/6.7АИ-95
200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD6.78.7/5.5/6.7АИ-95
180 1.6 AT (150 л.с.)6.28.1/5.0/6.2АИ-95
180 1.5 AT (150 л.с.)6.58.5/5.4/6.5АИ-95
180 1.6 AT (150 л.с.)6.28.1/5.0/6.2АИ-95
180 1.5 AT (150 л.с.)6.58.5/5.4/6.5АИ-95
300 2.0 AT (249 л.с.)6.99.3/5.5/6.9АИ-95
180 1.6 AT (150 л.с.)6.28.1/5.0/6.2АИ-95
180 1.5 AT (150 л.с.)6.58.5/5.4/6.5АИ-95
200 2.0 AT (204 л.с.) 4WD7.29.7/5.7/7.2АИ-95
200 2.0 AT (204 л.с.) 4WD7.29.7/5.7/7.2АИ-95
300 e 2.0hyb AT (320 л.с.) 4WD1.9-/-/1.9АИ-95
180 1.6 AT (156 л.с.)6.28.1/5.0/6.2АИ-95
160 1.6 AT (129 л.с.)6.28.1/5.1/6.2АИ-95
300 2.0 AT (258 л.с.)6.58.9/5.1/6.5АИ-95
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD8.210.7/6.8/8.2АИ-95
200 1.5 AT (184 л.с.)67.9/4.9/6.0АИ-95
200 d 1.6d MT (160 л.с.)56.6/4.1/5.0ДТ
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD5.26.2/4.6/5.2ДТ
180 d 1.6d AT (122 л.с.)4.96.4/4.1/4.9ДТ
220 d 2.0d AT (194 л.с.)4.45.3/3.9/4.4ДТ
180 d 1.6d MT (122 л.с.)4.96.4/4.1/4.9ДТ
200 d 1.6d AT (160 л.с.)56.6/4.1/5.0ДТ
300 d 2.0d AT (245 л.с.)5.16.6/4.3/5.1ДТ
300 d 2.0d AT (245 л.с.) 4WD5.67.3/4.7/5.6ДТ
180 1.6 MT (156 л.с.)6.28.2/5.3/6.2АИ-95
180 1.5 AT (156 л.с.)6.48.5/5.3/6.4АИ-95
300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD79.3/5.7/7.0АИ-95
300 e 2.0hyb AT (320 л.с.)1.9-/-/1.9АИ-95
300 de 2.0hyb AT (306 л.с.)1.6-/-/1.6ДТ
200 2.0 AT (204 л.с.)АИ-95
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
200 1.5 AT (184 л.с.)6.68.5/5.5/6.6АИ-95
200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD7.19.2/5.9/7.1АИ-95
220 d 2.0d AT (194 л.с.)55.8/4.7/5.0ДТ
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD5.36.3/4.7/5.3ДТ
180 d 1.6d AT (122 л.с.)56.4/4.2/5.0ДТ
200 d 1.6d MT (160 л.с.)5.16.7/4.2/5.1ДТ
160 1.6 AT (129 л.с.)6.28.1/5.1/6.2АИ-95
180 1.6 AT (156 л.с.)6.58.2/5.6/6.5АИ-95
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD8.311.3/6.5/8.3АИ-95
300 2.0 AT (258 л.с.)79.3/5.7/7.0АИ-95
180 d 1.6d MT (122 л.с.)56.4/4.2/5.0ДТ
180 d 1.6d MT (122 л.с.)56.4/4.2/5.0ДТ
200 d 1.6d AT (160 л.с.)5.16.7/4.2/5.1ДТ
300 d 2.0d AT (245 л.с.)5.36.6/4.5/5.3ДТ
300 d 2.0d AT (245 л.с.) 4WD5.77.4/4.8/5.7ДТ
180 1.6 MT (156 л.с.)6.58.2/5.5/6.5АИ-95
180 1.5 AT (156 л.с.)6.88.7/5.8/6.8АИ-95
300 d 2.0d AT (245 л.с.)5.16.6/4.3/5.1ДТ
300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD7.19.3/5.9/7.1АИ-95
300 e 2.0hyb AT (320 л.с.)1.9-/-/1.9АИ-95
300 de 2.0hyb AT (306 л.с.)1.6-/-/1.6ДТ
200 d 2.0d AT (150 л.с.)5-/-/5.0ДТ
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
180 1.6 AT (150 л.с.)6.78.2/5.8/6.7АИ-95
180 1.6 AT (150 л.с.)6.78.2/5.8/6.7АИ-95
180 1.5 AT (150 л.с.)6.78.2/5.8/6.7АИ-95
200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD79.2/5.7/7.0АИ-95
200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD79.2/5.7/7.0АИ-95
200 2.0 AT (204 л.с.) 4WD7.410.0/5.9/7.4АИ-95
200 2.0 AT (204 л.с.) 4WD7.410.0/5.9/7.4АИ-95
300 2.0 AT (258 л.с.)6.99.3/5.5/6.9АИ-95
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD8.111.2/6.3/8.1АИ-95
200 1.5 AT (184 л.с.)6.58.5/5.4/6.5АИ-95
180 1.6 AT (156 л.с.)6.78.2/5.8/6.7АИ-95
200 d 1.6d MT (160 л.с.)4.55.5/3.9/4.5ДТ
220 d 2.0d AT (194 л.с.)4.95.5/4.6/4.9ДТ
300 d 2.0d AT (245 л.с.)5.46.4/4.9/5.4ДТ
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD5.36.6/4.6/5.3ДТ
300 d 2.0d AT (245 л.с.) 4WD5.76.8/5.1/5.7ДТ
200 d 1.6d AT (160 л.с.)4.24.9/3.8/4.2ДТ
200 2.0 AT (204 л.с.)6.99.3/5.5/6.9АИ-95
300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD6.99.2/5.6/6.9АИ-95
260 1.5 AT (184 л.с.) 4WD7.2-/-/7.2АИ-95
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
300 2.0 AT (258 л.с.)7.19.5/5.8/7.1АИ-95
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD8.711.8/6.9/8.7АИ-95
200 1.5 AT (184 л.с.) 4WD79.2/5.8/7.0АИ-95
200 1.5 AT (184 л.с.)6.78.7/5.6/6.7АИ-95
180 1.6 AT (156 л.с.)78.6/6.0/7.0АИ-95
220 d 2.0d AT (194 л.с.) 4WD5.66.8/4.9/5.6ДТ
220 d 2.0d AT (194 л.с.)5.25.9/4.8/5.2ДТ
300 d 2.0d AT (245 л.с.)5.76.7/5.2/5.7ДТ
200 d 1.6d MT (160 л.с.)4.55.5/3.9/4.5ДТ
300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD6.79.1/5.3/6.7АИ-95
200 2.0 AT (204 л.с.) 4WD6.79.1/5.3/6.7АИ-95
200 2.0 AT (204 л.с.)7.19.5/5.8/7.1АИ-95
200 d 1.6d AT (160 л.с.)ДТ
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
260 L 1.5 AT (184 л.с.)6.1-/-/6.1АИ-95
260 L 1.5 AT (184 л.с.) 4WD6.1-/-/6.1АИ-95
200 L 1.5 AT (156 л.с.)6.3-/-/6.3АИ-95
300 L 2.0 AT (258 л.с.)6.8-/-/6.8АИ-95
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
180 1.6 AT (156 л.с.)5.87.4/5.0/5.8АИ-95
180 1.6 AT (150 л.с.)5.97.2/4.9/5.9АИ-95
180 1.6 AT (156 л.с.)5.87.4/5.0/5.8АИ-95
180 1.6 AT (156 л.с.)5.87.4/5.0/5.8АИ-95
180 9G-TRONIC 1.6 AT (150 л.с.)5.97.5/4.9/5.9АИ-95
250 2.0 AT (211 л.с.)5.36.8/4.4/5.3АИ-95
180 9G-TRONIC 1.6 AT (150 л.с.)5.97.5/4.9/5.9АИ-95
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD6.57.6/5.8/6.5АИ-95
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD6.57.6/5.8/6.5АИ-95
250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) 4WD56.1/4.4/5.0ДТ
350 2.0hyb AT (279 л.с.)2.1-/-/2.1АИ-95
250 2.0 AT (211 л.с.)5.36.8/4.4/5.3АИ-95
180 9G-TRONIC 1.6 AT (150 л.с.)5.97.5/4.9/5.9АИ-95
300 2.1hyb AT (204 л.с.)44.1/3.9/4.0ДТ
250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.)4.55.5/3.9/4.5ДТ
220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.)4.55.5/3.9/4.5ДТ
180 BlueTEC 1.6d MT (116 л.с.)4.24.9/3.7/4.2ДТ
200 2.0 AT (184 л.с.)5.87.4/4.9/5.8АИ-95
200 BlueTEC 1.6d MT (136 л.с.)4.24.9/3.7/4.2ДТ
200 2.0 MT (184 л.с.)5.97.5/4.9/5.9АИ-95
180 BlueTEC 1.6d AT (116 л.с.)4.65.5/4.1/4.6ДТ
220 BlueTEC 2.1d MT (170 л.с.)4.25.0/3.7/4.2ДТ
200 BlueTEC 1.6d AT (136 л.с.)4.65.5/4.1/4.6ДТ
180 1.6 MT (156 л.с.)5.56.8/4.7/5.5АИ-95
160 1.6 MT (129 л.с.)5.77.1/4.8/5.7АИ-95
300 2.0 AT (245 л.с.)6.88.8/5.7/6.8АИ-95
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD7.810.2/6.3/7.8АИ-95
220 BlueTEC 2.1d AT (163 л.с.)4.65.7/4.0/4.6ДТ
220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.) 4WD56.1/4.4/5.0ДТ
180 9G-TRONIC 1.6 AT (156 л.с.)5.97.5/4.9/5.9АИ-95
160 1.6 AT (129 л.с.)5.97.5/4.9/5.9АИ-95
200 9G-TRONIC 2.0 AT (184 л.с.)5.67.3/4.5/5.6АИ-95
250 9G-TRONIC 2.0 AT (211 л.с.)5.67.4/4.6/5.6АИ-95
300 9G-TRONIC 2.0 AT (245 л.с.)6.38.3/5.1/6.3АИ-95
220 d 9G-TRONIC 2.1d AT (170 л.с.)4.45.4/3.7/4.4ДТ
250 d 9G-TRONIC 2.1d AT (204 л.с.)4.45.4/3.7/4.4ДТ
200 9G-TRONIC 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.29.2/6.1/7.2АИ-95
300 9G-TRONIC 2.0 AT (245 л.с.) 4WD910.2/7.3/9.0АИ-95
300 2.0 AT (245 л.с.) 4WD8.79.8/7.6/8.7АИ-95
200 BlueTEC 2.1d AT (136 л.с.)4.65.6/4.1/4.6ДТ
200 d 9G-TRONIC 2.1d AT (136 л.с.)4.35.3/3.6/4.3ДТ
C 250D 2.1d AMT (204 л.с.) 4WD55.8/4.2/5.0ДТ
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
180 1.6 AT (156 л.с.)5.87.1/5.1/5.8АИ-95
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD6.57.6/5.9/6.5АИ-95
220 BlueTEC 2.1d MT (170 л.с.)4.55.4/4.0/4.5ДТ
220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.)4.75.6/4.1/4.7ДТ
250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.)4.85.7/4.2/4.8ДТ
180 1.6 MT (156 л.с.)5.66.9/4.8/5.6АИ-95
250 2.0 AT (211 л.с.)67.6/5.1/6.0АИ-95
200 2.0 MT (184 л.с.)5.87.2/5.0/5.8АИ-95
200 2.0 AT (184 л.с.)67.6/5.1/6.0АИ-95
180 BlueTEC 1.6d MT (116 л.с.)4.65.5/4.1/4.6ДТ
200 BlueTEC 1.6d MT (136 л.с.)4.65.5/4.1/4.6ДТ
300 2.1hyb AT (204 л.с.)4.24.2/4.4/4.2ДТ
200 BlueTEC 1.6d AT (136 л.с.)4.85.7/4.3/4.8ДТ
180 BlueTEC 1.6d AT (116 л.с.)4.85.7/4.3/4.8ДТ
250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) 4WD4.95.8/4.3/4.9ДТ
220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.) 4WD5.26.0/4.8/5.2ДТ
160 1.6 MT (129 л.с.)5.77.0/4.9/5.7АИ-95
300 2.0 AT (245 л.с.)6.88.8/5.8/6.8АИ-95
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD7.810.3/6.4/7.8АИ-95
350 2.0hyb AT (279 л.с.)2.1-/-/2.1АИ-95
200 d 9G-TRONIC 2.1d AT (136 л.с.)4.45.3/3.8/4.4ДТ
200 BlueTEC 2.1d AT (136 л.с.)4.45.3/3.8/4.4ДТ
220 d 9G-TRONIC 2.1d AT (170 л.с.)4.45.3/3.8/4.4ДТ
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
180 1.6 AT (150 л.с.)5.97.2/4.9/5.9АИ-95
180 1.6 AT (156 л.с.)5.97.4/4.9/5.9АИ-95
180 1.6 AT (156 л.с.)5.97.4/4.9/5.9АИ-95
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.19.1/6.0/7.1АИ-95
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.19.1/6.0/7.1АИ-95
200 2.0 AT (184 л.с.)5.97.5/5.0/5.9АИ-95
250 2.0 AT (211 л.с.)5.97.5/5.0/5.9АИ-95
300 2.0 AT (245 л.с.)6.88.8/5.7/6.8АИ-95
220 d 2.1d AT (170 л.с.)4.35.0/4.0/4.3ДТ
250 d 2.1d AT (204 л.с.)4.45.1/4.1/4.4ДТ
180 1.6 MT (156 л.с.)5.87.2/5.0/5.8АИ-95
200 2.0 MT (184 л.с.)5.97.5/4.9/5.9АИ-95
220 d 2.1d MT (170 л.с.)4.45.3/3.9/4.4ДТ
220 d 2.1d AT (170 л.с.) 4WD55.8/4.6/5.0ДТ
250 d 2.1d AT (204 л.с.) 4WD55.8/4.6/5.0ДТ
300 2.0 AT (245 л.с.) 4WD9.410.2/8.1/9.4АИ-95
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD7.610.6/5.8/7.6АИ-95
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
180 1.6 AT (150 л.с.)6.88.5/5.8/6.8АИ-95
200 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.49.4/6.3/7.4АИ-95
300 2.0 AT (245 л.с.)7.18.9/6.0/7.1АИ-95
250 2.0 AT (211 л.с.)6.68.2/5.7/6.6АИ-95
220 d 2.1d AT (170 л.с.) 4WD5.36.1/4.9/5.3ДТ
180 1.6 MT (156 л.с.)6.37.8/5.4/6.3АИ-95
200 2.0 MT (184 л.с.)6.37.7/5.5/6.3АИ-95
220 d 2.1d MT (170 л.с.)4.85.7/4.3/4.8ДТ
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD8.311.2/6.6/8.3АИ-95
180 1.6 AT (156 л.с.)6.88.5/5.8/6.8АИ-95
200 2.0 AT (184 л.с.)6.68.2/5.7/6.6АИ-95
220 d 2.1d AT (170 л.с.)4.95.4/4.5/4.9ДТ
300 2.0 AT (245 л.с.) 4WD9.410.7/8.1/9.4АИ-95
250 d 2.1d AT (204 л.с.)4.95.4/4.5/4.9ДТ
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
250 1.8 AT (204 л.с.)6.99.0/5.6/6.9АИ-95
180 1.6 AT (156 л.с.)6.38.0/5.3/6.3АИ-95
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)5.26.4/4.5/5.2ДТ
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD5.76.9/5.0/5.7ДТ
300 3.5 AT (250 л.с.) 4WD8.912.8/6.8/8.9АИ-95
180 1.6 MT (156 л.с.)6.48.1/5.4/6.4АИ-95
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) 4WD5.76.9/5.0/5.7ДТ
180 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (156 л.с.)6.79.3/5.2/6.7АИ-95
300 3.5 AT (252 л.с.) 4WD8.912.8/6.8/8.9АИ-95
300 3.0 AT (231 л.с.) 4WD11.813.1/9.4/11.8АИ-95
350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD7.410.0/5.9/7.4АИ-95
220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)5.16.3/4.3/5.1ДТ
180 BlueEFFICIENCY 1.8 AT (156 л.с.)6.98.9/5.7/6.9АИ-95
200 1.8 MT (184 л.с.)7.29.8/5.8/7.2АИ-95
200 1.8 AT (184 л.с.)6.99.0/5.6/6.9АИ-95
180 2.1d MT (120 л.с.)5.36.3/4.7/5.3ДТ
180 2.1d AT (120 л.с.)5.36.4/4.7/5.3ДТ
200 CDI 2.1d MT (136 л.с.)5.36.3/4.7/5.3ДТ
200 CDI 2.1d AT (136 л.с.)5.35.4/4.7/5.3ДТ
250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)5.36.7/4.5/5.3ДТ
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)5.26.4/4.5/5.2ДТ
300 CDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD7.29.2/6.1/7.2ДТ
350 CDI 3.0d AT (265 л.с.)67.2/5.3/6.0ДТ
350 3.5 AT (306 л.с.)79.6/5.6/7.0АИ-95
250 2.1d MT (204 л.с.) 4WD5.36.7/4.5/5.3ДТ
300 3.5 AT (250 л.с.)8.912.8/6.8/8.9АИ-95
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
180 1.6 AT (156 л.с.)6.47.9/5.5/6.4АИ-95
180 1.6 MT (156 л.с.)6.48.0/5.5/6.4АИ-95
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) 4WD5.16.3/4.3/5.1ДТ
180 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (156 л.с.)7.59.9/6.1/7.5АИ-95
180 BlueEFFICIENCY 1.8 AT (156 л.с.)79.0/5.8/7.0АИ-95
250 1.8 AT (204 л.с.)6.99.1/5.7/6.9АИ-95
180 2.1d MT (120 л.с.)5.46.4/4.8/5.4ДТ
180 2.1d AT (120 л.с.)5.56.5/4.9/5.5ДТ
200 CDI 2.1d MT (136 л.с.)5.46.4/4.8/5.4ДТ
200 CDI 2.1d AT (136 л.с.)5.56.5/4.9/5.5ДТ
220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)5.26.3/4.5/5.2ДТ
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)5.36.4/4.6/5.3ДТ
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD5.86.9/5.1/5.8ДТ
250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)5.46.7/4.6/5.4ДТ
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)5.36.4/4.6/5.3ДТ
300 CDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD7.49.3/6.4/7.4ДТ
350 CDI 3.0d AT (265 л.с.)6.27.4/5.4/6.2ДТ
200 1.8 MT (184 л.с.)7.610.2/6.2/7.6АИ-95
200 1.8 AT (184 л.с.)6.99.1/5.7/6.9АИ-95
350 3.5 AT (306 л.с.)7.39.9/5.8/7.3АИ-95
300 3.5 AT (250 л.с.) 4WD8.912.8/6.8/8.9АИ-95
300 3.5 AT (250 л.с.)8.912.8/6.8/8.9АИ-95
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
250 1.8 AT (204 л.с.)79.1/5.7/7.0АИ-95
350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD6.89.4/5.3/6.8АИ-95
180 1.6 AT (156 л.с.)6.38.0/5.3/6.3АИ-95
180 1.6 MT (156 л.с.)6.48.1/5.4/6.4АИ-95
200 1.8 MT (184 л.с.)7.29.8/5.8/7.2АИ-95
200 1.8 AT (184 л.с.)79.1/5.7/7.0АИ-95
180 1.8 MT (156 л.с.)7.39.6/5.9/7.3АИ-95
180 1.8 AT (156 л.с.)79.0/5.8/7.0АИ-95
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)5.36.5/4.6/5.3ДТ
220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)5.16.3/4.3/5.1ДТ
250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)5.46.8/4.6/5.4ДТ
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)5.36.5/4.6/5.3ДТ
350 3.5 AT (306 л.с.)79.6/5.6/7.0АИ-95
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
180 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (156 л.с.)9.511.7/7.8/9.5АИ-95
200 1.8 AT (184 л.с.)7.911.0/6.1/7.9АИ-95
200 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (184 л.с.)7.610.5/5.8/7.6АИ-95
230 2.5 MT (204 л.с.)9.113.3/6.7/9.1АИ-95
250 2.5 AT (204 л.с.)9.113.1/6.8/9.1АИ-95
300 3.0 MT (231 л.с.)9.213.4/6.8/9.2АИ-95
300 3.0 AT (231 л.с.)9.213.3/6.9/9.2АИ-95
280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD9.413.4/7.2/9.4АИ-95
180 Kompressor 1.8 AT (156 л.с.)7.110.1/5.4/7.1АИ-95
180 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (156 л.с.)9.511.7/7.8/9.5АИ-95
230 2.5 MT (204 л.с.)9.113.3/6.7/9.1АИ-95
250 2.5 AT (204 л.с.)9.113.1/6.8/9.1АИ-95
300 3.0 MT (231 л.с.)9.213.4/6.8/9.2АИ-95
300 3.0 AT (231 л.с.)9.213.3/6.9/9.2АИ-95
350 3.5 AT (272 л.с.)9.713.9/7.5/9.7АИ-95
280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD9.413.4/7.2/9.4АИ-95
180 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (156 л.с.)9.511.7/7.8/9.5АИ-95
230 2.5 MT (204 л.с.)9.113.3/6.7/9.1АИ-95
250 2.5 AT (204 л.с.)9.113.1/6.8/9.1АИ-95
300 3.0 MT (231 л.с.)9.213.4/6.8/9.2АИ-95
300 3.0 AT (231 л.с.)9.213.3/6.9/9.2АИ-95
350 3.5 AT (272 л.с.)9.713.9/7.5/9.7АИ-95
280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD9.413.4/7.2/9.4АИ-95
200 1.8 AT (184 л.с.)7.911.0/6.1/7.9АИ-95
200 1.8 AT (184 л.с.)7.911.0/6.1/7.9АИ-95
250 2.5 AT (204 л.с.)9.113.1/6.8/9.1АИ-95
280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD9.413.4/7.2/9.4АИ-95
200 1.8 AT (184 л.с.)7.911.0/6.1/7.9АИ-95
250 2.5 AT (204 л.с.)9.113.1/6.8/9.1АИ-95
280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD9.413.4/7.2/9.4АИ-95
180 Kompressor 1.8 MT (156 л.с.)6.79.5/5.1/6.7АИ-95
180 BlueEFFICIENCY 1.8 AT (156 л.с.)9.812.3/7.9/9.8АИ-95
180 Kompressor 1.8 MT (156 л.с.)6.79.5/5.1/6.7АИ-95
180 Kompressor 1.8 AT (156 л.с.)7.110.1/5.4/7.1АИ-95
180 Kompressor 1.8 MT (156 л.с.)6.79.5/5.1/6.7АИ-95
180 Kompressor 1.8 AT (156 л.с.)7.110.1/5.4/7.1АИ-95
180 Kompressor 1.8 MT (156 л.с.)6.79.5/5.1/6.7АИ-95
180 Kompressor 1.8 AT (156 л.с.)7.110.1/5.4/7.1АИ-95
200 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (184 л.с.)7.610.5/5.8/7.6АИ-95
200 BlueEFFICIENCY 1.8 AT (184 л.с.)6.99.0/5.6/6.9АИ-95
200 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (184 л.с.)7.610.5/5.8/7.6АИ-95
200 1.8 AT (184 л.с.)7.911.0/6.1/7.9АИ-95
220 2.2d MT (170 л.с.)5.97.9/4.7/5.9ДТ
220 2.1d AT (170 л.с.)5.26.4/4.5/5.2ДТ
220 2.2d MT (170 л.с.)5.97.9/4.7/5.9ДТ
220 2.2d AT (170 л.с.)5.97.9/4.7/5.9ДТ
250 2.5 AT (204 л.с.)9.113.1/6.8/9.1АИ-95
250 2.5 AT (204 л.с.)9.113.1/6.8/9.1АИ-95
280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD9.413.4/7.2/9.4АИ-95
280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD9.413.4/7.2/9.4АИ-95
350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD1014.5/7.5/10.0АИ-95
180 BlueEFFICIENCY 1.8 AT (156 л.с.)9.812.3/7.9/9.8АИ-95
200 BlueEFFICIENCY 1.8 AT (184 л.с.)6.99.0/5.6/6.9АИ-95
220 2.1d AT (170 л.с.)5.26.4/4.5/5.2ДТ
250 7G-TRONIC PLUS 1.8 AT (204 л.с.)6.99.0/5.6/6.9АИ-95
250 7G-TRONIC PLUS 1.8 AT (204 л.с.)6.99.0/5.6/6.9АИ-95
280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD9.413.4/7.2/9.4АИ-95
180 Kompressor 1.8 MT (156 л.с.)6.79.5/5.1/6.7АИ-95
200 BlueEFFICIENCY 1.8 MT (184 л.с.)7.610.5/5.8/7.6АИ-95
220 2.2d MT (170 л.с.)5.97.9/4.7/5.9ДТ
180 7G-TRONIC PLUS 1.6 AT (156 л.с.)7.810.1/5.4/7.8АИ-95
250 2.5 AT (204 л.с.) 4WD7.39.2/5.3/7.3АИ-95
320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD7.710.3/6.2/7.7ДТ
250 2.1d MT (204 л.с.)4.86.1/4.0/4.8ДТ
300 3.5 AT (250 л.с.) 4WD8.912.8/6.8/8.9АИ-95
