Трансмиссия Mazda CX-5
Сравнение трансмиссии всех модификаций
Отзывы на Mazda CX-5
Читать отзывы
Продать Mazda CX-5
Разместить объявление
Фотографии Mazda CX-5
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 2.5 AT (141 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.5 AT (141 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.5 AT (141 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.5 AT (141 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.5 AT (141 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.5 AT (141 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.5 AT (141 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) | Передний | 6 | Механика |
| 2.0 AT (150 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.0 AT (150 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.5 AT (192 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.5 AT (192 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.2d AT (175 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.0 MT (165 л.с.) | Передний | 6 | Механика |
| 2.0 AT (165 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.0 MT (160 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| 2.0 AT (160 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.2d MT (150 л.с.) | Передний | 6 | Механика |
| 2.2d AT (150 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.2d MT (150 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.2d MT (175 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| 2.5 AT (188 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.5 AT (184 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 2.2d AT (175 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.5 AT (192 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.2d AT (175 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.5 AT (192 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.0 MT (150 л.с.) | Передний | 6 | Механика |
| 2.0 AT (150 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.0 AT (150 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.0 AT (155 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.2d AT (150 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.5 AT (184 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.0 MT (155 л.с.) | Передний | 6 | Механика |
| 2.0 MT (165 л.с.) | Передний | 6 | Механика |
| 2.0 MT (160 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| 2.0 AT (160 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.2d MT (150 л.с.) | Передний | 6 | Механика |
| 2.2d MT (150 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 2.2d AT (175 л.с.) | Передний | 6 | Автомат |
| 2.2d MT (175 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |




