Car.ms

Размер колес и дисков Mazda Bongo

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 MT (95 л.с.)6x15 ET40195/70 R15
2.0d MT (86 л.с.)6x15 ET40195/70 R15
1.8 MT (95 л.с.) 4WD6x15 ET40195/70 R15
2.0d MT (86 л.с.) 4WD6x15 ET40195/70 R15
1.8 MT (102 л.с.)6x15 ET40195/70 R15
1.8 MT (102 л.с.) 4WD6x15 ET40195/70 R15
1.8 AT (95 л.с.)6x15 ET40195/70 R15
2.0d AT (86 л.с.)6x15 ET40195/70 R15
1.8 AT (95 л.с.) 4WD6x15 ET40195/70 R15
2.0d AT (86 л.с.) 4WD6x15 ET40195/70 R15
1.8 AT (102 л.с.)6x15 ET40195/70 R15
1.8 AT (102 л.с.) 4WD6x15 ET40195/70 R15
2.2d MT (79 л.с.) 4WD
2.2d MT (79 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Brawny 1.8 MT (95 л.с.)6x15 ET40195/70 R15
Brawny 1.8 AT (95 л.с.)6x15 ET40195/70 R15
Brawny 1.8 AT (95 л.с.) 4WD6x15 ET40195/70 R15
Brawny 1.8 MT (95 л.с.) 4WD6x15 ET40195/70 R15
Brawny 2.0d MT (86 л.с.)6x15 ET40195/70 R15
Brawny 2.0d AT (86 л.с.)6x15 ET40195/70 R15
Brawny 2.0d MT (86 л.с.) 4WD6x15 ET40195/70 R15
Brawny 2.0d AT (86 л.с.) 4WD6x15 ET40195/70 R15
Brawny 2.0 MT (100 л.с.)6x15 ET40195/70 R15
Brawny 2.0 AT (100 л.с.)6x15 ET40195/70 R15
Brawny 2.5d MT (88 л.с.) 4WD6x15 ET40, 6x16 ET40195/70 R15, 215/65 R15
Brawny 2.5d MT (88 л.с.)6x15 ET40, 6x16 ET40195/70 R15, 215/65 R15
Brawny 2.5d AT (88 л.с.)6x15 ET40, 6x16 ET40195/70 R15, 215/65 R15
Brawny 2.5d AT (88 л.с.) 4WD6x15 ET40, 6x16 ET40195/70 R15, 215/65 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0d MT (86 л.с.) 4WD6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
1.8 MT (95 л.с.) 4WD6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
1.8 AT (102 л.с.)6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
1.8 AT (102 л.с.) 4WD6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
1.8 MT (95 л.с.)6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
1.8 AT (95 л.с.) 4WD6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
2.0d AT (86 л.с.) 4WD6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
2.0d MT (86 л.с.)6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
2.0d AT (86 л.с.)6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
1.8 AT (95 л.с.)6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
1.8 MT (102 л.с.) 4WD6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
1.8 MT (102 л.с.)6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
2.2d MT (64 л.с.) 4WD6x15 ET40185/80 R14, 195/70 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (82 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0d AT (71 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0 AT (82 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0d MT (71 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0d AT (71 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0 MT (82 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0d MT (71 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0 AT (82 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
1.8 MT (90 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
1.8 AT (90 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
1.8 AT (90 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
1.8 MT (90 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (69 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (69 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (69 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (69 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (78 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (78 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (78 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (78 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (76 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (76 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (76 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (76 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0d MT (91 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0d MT (91 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0d AT (91 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0d AT (91 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Brawny 2.0 MT (82 л.с.) 4WD5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0d AT (71 л.с.)5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0 AT (82 л.с.) 4WD5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0d MT (71 л.с.)5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0 AT (82 л.с.)5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0d AT (71 л.с.) 4WD5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0 MT (82 л.с.)5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0d MT (71 л.с.) 4WD5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.5d MT (88 л.с.) 4WD5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.5d AT (88 л.с.)5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.5d MT (88 л.с.)5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.5d AT (88 л.с.) 4WD5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14, 195/80 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.2d MT (76 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (76 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (76 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0d MT (71 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14
2.0d MT (71 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14
2.2d MT (69 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14
2.0 MT (82 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14
1.8 MT (90 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14
2.2d AT (76 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14, 185/65 R15
2.0 MT (82 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14
2.5d MT (88 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14
2.2d MT (69 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14
2.5d MT (88 л.с.)4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14
2.2d MT (78 л.с.) 4WD4.5x14 ET44, 5.5x15 ET45165/80 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.3 MT (77 л.с.)
1.3 MT (60 л.с.)
1.6 MT (80 л.с.)
1.6 MT (82 л.с.)
1.4 MT (70 л.с.)
2.2d MT (66 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.2d MT (66 л.с.)5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14
1.3 MT (77 л.с.)5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14
1.3 MT (60 л.с.)5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14
1.4 MT (70 л.с.)5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14
1.6 MT (82 л.с.)5x14 ET40, 6x15 ET40185/80 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
0.8 MT (36 л.с.)
1.0 MT (48 л.с.)
1.0 MT (48 л.с.) 4WD
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
0.8 MT (36 л.с.)
1.0 MT (48 л.с.) 4WD
1.0 MT (48 л.с.)