Car.ms

Размер шин Mazda Bongo

Сравнение размера шин всех модификаций

МодификацияРазмер шин
2.0d MT (86 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/70 R15
1.8 MT (95 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/70 R15
1.8 AT (102 л.с.)185/80 R14, 195/70 R15
1.8 AT (102 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/70 R15
1.8 MT (95 л.с.)185/80 R14, 195/70 R15
1.8 AT (95 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/70 R15
2.0d AT (86 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/70 R15
2.0d MT (86 л.с.)185/80 R14, 195/70 R15
2.0d AT (86 л.с.)185/80 R14, 195/70 R15
1.8 AT (95 л.с.)185/80 R14, 195/70 R15
1.8 MT (102 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/70 R15
1.8 MT (102 л.с.)185/80 R14, 195/70 R15
2.2d MT (64 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/70 R15
МодификацияРазмер шин
2.0 MT (82 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.0d AT (71 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.0 AT (82 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.0d MT (71 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.0d AT (71 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.0 MT (82 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.0d MT (71 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.0 AT (82 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
1.8 MT (90 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
1.8 AT (90 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
1.8 AT (90 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
1.8 MT (90 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (69 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (69 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (69 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (69 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (78 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (78 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (78 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (78 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (76 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (76 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (76 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (76 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.0d MT (91 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.0d MT (91 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.0d AT (91 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.0d AT (91 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
МодификацияРазмер шин
Brawny 2.0 MT (82 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0d AT (71 л.с.)185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0 AT (82 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0d MT (71 л.с.)185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0 AT (82 л.с.)185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0d AT (71 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0 MT (82 л.с.)185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.0d MT (71 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.5d MT (88 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.5d AT (88 л.с.)185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.5d MT (88 л.с.)185/80 R14, 195/80 R15
Brawny 2.5d AT (88 л.с.) 4WD185/80 R14, 195/80 R15
МодификацияРазмер шин
2.2d MT (76 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.2d AT (76 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.2d MT (76 л.с.)165/80 R14, 185/65 R15
2.0d MT (71 л.с.)165/80 R14
2.0d MT (71 л.с.) 4WD165/80 R14
2.2d MT (69 л.с.)165/80 R14
2.0 MT (82 л.с.)165/80 R14
1.8 MT (90 л.с.)165/80 R14
2.2d AT (76 л.с.) 4WD165/80 R14, 185/65 R15
2.0 MT (82 л.с.) 4WD165/80 R14
2.5d MT (88 л.с.) 4WD165/80 R14
2.2d MT (69 л.с.) 4WD165/80 R14
2.5d MT (88 л.с.)165/80 R14
2.2d MT (78 л.с.) 4WD165/80 R14
МодификацияРазмер шин
2.2d MT (66 л.с.)185/80 R14
1.3 MT (77 л.с.)185/80 R14
1.3 MT (60 л.с.)185/80 R14
1.4 MT (70 л.с.)185/80 R14
1.6 MT (82 л.с.)185/80 R14