Car.ms

Размер шин Mazda 3

Сравнение размера шин всех модификаций

МодификацияРазмер шин
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
2.0 AT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
2.2d MT (185 л.с.)205/60 R16
2.2d MT (150 л.с.)205/60 R16
2.5 MT (167 л.с.)205/50 R17
2.0 MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6d MT (109 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.5 AT (167 л.с.)205/50 R17
МодификацияРазмер шин
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
2.0 AT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
1.6d MT (109 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16
2.5 MT (167 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.5 AT (167 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.2d MT (185 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
2.0 MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.2d MT (150 л.с.)205/55 R17
МодификацияРазмер шин
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
2.0 AT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.0 MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.0 AT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
2.5 MT (167 л.с.)205/50 R17
2.2d MT (150 л.с.)195/65 R15
2.2d MT (185 л.с.)195/65 R15
2.5 AT (167 л.с.)205/50 R17
1.6d MT (109 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
МодификацияРазмер шин
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
2.0 AT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
2.0 AT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.0 MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 205/50 R17
2.5 MT (167 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.2d MT (185 л.с.)205/55 R16, 205/50 R17
1.6d MT (109 л.с.)195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16
2.5 AT (167 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.2d MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
МодификацияРазмер шин
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.0 AT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.0 MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.0 AT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.0 MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.3 AT (156 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.4 MT (84 л.с.)195/65 R15
2.3 MT (156 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6d MT (109 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.3 AT (151 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.3 MT (151 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.0d MT (143 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
МодификацияРазмер шин
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.0 MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
4-speed 2.0 AT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
5-speed 2.0 AT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.0 MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
1.6d MT (109 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.3 MT (156 л.с.)205/50 R17, 215/45 R18
2.3 AT (156 л.с.)205/50 R17, 215/45 R18
2.3 MT (151 л.с.)205/50 R17, 215/45 R18
2.3 AT (151 л.с.)205/50 R17, 215/45 R18
2.0d MT (143 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
МодификацияРазмер шин
2.3 AT (160 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.0 AT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.3 MT (160 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.4 MT (84 л.с.)195/65 R15
1.4 MT (80 л.с.)195/65 R15
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.0 MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6d MT (110 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
МодификацияРазмер шин
2.0 AT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
2.3 AT (156 л.с.)205/50 R17, 215/45 R18
2.3 MT (160 л.с.)205/50 R17, 215/45 R18
2.3 AT (160 л.с.)205/50 R17, 215/45 R18
1.6 MT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
1.6 AT (105 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.0 MT (150 л.с.)205/50 R17, 205/55 R16
1.6d MT (110 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15
2.3 MT (156 л.с.)215/45 R18, 205/50 R17