Трансмиссия Lexus GX
Сравнение трансмиссии всех модификаций
Отзывы на Lexus GX
Читать отзывы
Продать Lexus GX
Разместить объявление
Фотографии Lexus GX
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 550h 2.4hyb AT (330 л.с.) 4WD | Полный | 8 | Автомат |
| 550h 2.4hyb AT (330 л.с.) 4WD | Полный | 8 | Автомат |
| 550h 2.4hyb AT (330 л.с.) 4WD | Полный | 8 | Автомат |
| 550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (305 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 400 4.0 AT (270 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 400 4.0 AT (270 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 470 4.7 AT (270 л.с.) 4WD | Полный | 5 | Автомат |
| 470 4.7 AT (235 л.с.) 4WD | Полный | 5 | Автомат |
| 470 4.7 AT (263 л.с.) 4WD | Полный | 5 | Автомат |




