Car.ms

Крутящий момент Lexus GX

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
550h 2.4hyb AT (330 л.с.) 4WD430 Н⋅м при 3600 об/минT24A-FTS330
550h 2.4hyb AT (330 л.с.) 4WD430 Н⋅м при 3600 об/минT24A-FTS330
550h 2.4hyb AT (330 л.с.) 4WD430 Н⋅м при 3600 об/минT24A-FTS330
550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD649 Н⋅м при 2000 об/минV35A-FTS354
550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD649 Н⋅м при 2000 об/минV35A-FTS354
550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD649 Н⋅м при 2000 об/минV35A-FTS354
550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD649 Н⋅м при 2000 об/минV35A-FTS354
550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD649 Н⋅м при 2000 об/минV35A-FTS354
550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD649 Н⋅м при 2000 об/минV35A-FTS354
550 3.4 AT (354 л.с.) 4WD649 Н⋅м при 2000 об/минV35A-FTS354
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (305 л.с.) 4WD447 Н⋅м при 3500 об/мин1UR-FE305
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
400 4.0 AT (270 л.с.) 4WD376 Н⋅м при 4400 об/мин1GR-FE270
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 3500 об/мин296
400 4.0 AT (270 л.с.) 4WD376 Н⋅м при 4400 об/мин1GR-FE270
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
470 4.7 AT (270 л.с.) 4WD447 Н⋅м при 3400 об/мин2UZ-FE270
470 4.7 AT (235 л.с.) 4WD434 Н⋅м при 3400 об/мин2UZ-FE235
470 4.7 AT (263 л.с.) 4WD437 Н⋅м при 3400 об/мин2UZ-FE263