Объем двигателя Lexus GS
Сравнение объема двигателя всех модификаций
Отзывы на Lexus GS
Читать отзывы
Продать Lexus GS
Разместить объявление
Фотографии Lexus GS
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 350 3.5 AT (311 л.с.) | 3456 | 2GR-FKS | 311 |
| 450h 3.5hyb CVT (292 л.с.) | 3456 | 2GR-FXE | 292 |
| 300h 2.5hyb CVT (181 л.с.) | 2493 | 2AR-FSE | 181 |
| 200t 2.0 AT (245 л.с.) | 1998 | 8AR-FTS | 245 |
| 350 3.5 AT (316 л.с.) 4WD | 3456 | 2GR-FKS | 316 |
| 300 2.0 AT (245 л.с.) | 1998 | 8AR-FTS | 245 |
| 250 2.5 AT (215 л.с.) | 2499 | 4GR-FSE | 215 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 250 2.5 AT (208 л.с.) | 2499 | 4GR-FSE | 208 |
| 350 3.5 AT (317 л.с.) 4WD | 3456 | 2GR-FSE | 317 |
| 350 3.5 AT (317 л.с.) 4WD | 3456 | 2GR-FSE | 317 |
| 250 2.5 AT (208 л.с.) | 2499 | 4GR-FSE | 208 |
| 350 3.5 AT (317 л.с.) 4WD | 3456 | 2GR-FSE | 317 |
| 250 2.5 AT (208 л.с.) | 2499 | 4GR-FSE | 208 |
| 250 2.5 AT (208 л.с.) | 2499 | 4GR-FSE | 208 |
| 350 3.5 AT (317 л.с.) 4WD | 3456 | 2GR-FSE | 317 |
| 450h 3.5hyb CVT (292 л.с.) | 3456 | 2GR-FXE | 292 |
| 350 3.5 AT (317 л.с.) 4WD | 3456 | 2GR-FSE | 317 |
| 250 2.5 AT (208 л.с.) | 2499 | 4GR-FSE | 208 |
| 450h 3.5hyb CVT (292 л.с.) | 3456 | 2GR-FXE | 292 |
| 350 3.5 AT (317 л.с.) 4WD | 3456 | 2GR-FSE | 317 |
| 250 2.5 AT (208 л.с.) | 2499 | 4GR-FSE | 208 |
| 350 3.5 AT (317 л.с.) 4WD | 3456 | 2GR-FSE | 317 |
| 450h 3.5hyb CVT (292 л.с.) | 3456 | 2GR-FXE | 292 |
| 350 6-speed 3.5 AT (317 л.с.) | 3456 | 2GR-FSE | 317 |
| 350 8-speed 3.5 AT (317 л.с.) | 3456 | 2GR-FSE | 317 |
| 300h 2.5hyb CVT (181 л.с.) | 2494 | 2AR-FXE | 181 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 300 3.0 AT (249 л.с.) | 2995 | 3GR-FSE | 249 |
| 350 3.5 AT (307 л.с.) 4WD | 3456 | — | 307 |
| 300 3.0 AT (249 л.с.) | 2995 | 3GR-FSE | 249 |
| 300 3.0 AT (249 л.с.) | 2995 | 3GR-FSE | 249 |
| 460 4.6 AT (347 л.с.) | 4608 | 1UR-FE | 347 |
| 350 3.5 AT (307 л.с.) 4WD | 3456 | — | 307 |
| 450h 3.5hyb CVT (296 л.с.) | 3456 | 2GR-FSE | 296 |
| 350 3.5 AT (305 л.с.) | 3456 | 2GR-FSE | 305 |
| 430 4.3 AT (279 л.с.) | 4293 | — | 279 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 350 3.5 AT (305 л.с.) 4WD | 3456 | 2GR-FSE | 305 |
| 300 3.0 AT (249 л.с.) | 2995 | 3GR-FSE | 249 |
| 430 4.3 AT (279 л.с.) | 4293 | — | 279 |
| 300 3.0 AT (249 л.с.) 4WD | 2995 | 3GR-FSE | 249 |
| 450h 3.5hyb CVT (296 л.с.) | 3456 | 2GR-FSE | 296 |
| 430 4.3 AT (300 л.с.) | 4293 | 3UZ-FE | 300 |
| 300 3.0 AT (231 л.с.) | 2995 | 3GR-FE | 231 |
| 300 3.0 AT (231 л.с.) 4WD | 2995 | 3GR-FE | 231 |
| 350 3.5 AT (305 л.с.) | 3456 | 2GR-FSE | 305 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 300 3.0 AT (219 л.с.) | 2997 | 2JZ-GE | 219 |
| 300 3.0 AT (228 л.с.) | 2997 | — | 228 |
| 430 4.3 AT (283 л.с.) | 4293 | 3UZ-FE | 283 |
| 430 4.3 AT (294 л.с.) | 4293 | 3UZ-FE | 294 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 300 3.0 AT (228 л.с.) | 2997 | — | 228 |
| 400 4.0 AT (304 л.с.) | 3968 | 1UZ-FE | 304 |
| 400 4.0 AT (294 л.с.) | 3968 | 1UZ-FE | 294 |
| 300 3.0 AT (222 л.с.) | 2997 | 2JZ-GE | 222 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 300 3.0 AT (219 л.с.) | 2997 | 2JZ-GE | 219 |
| 300 3.0 AT (212 л.с.) | 2997 | 2JZ-GE | 212 |
| 300 3.0 AT (212 л.с.) 4WD | 2997 | 2JZ-GE | 212 |
| 300 3.0 AT (226 л.с.) | 2997 | — | 226 |






