
1 / 21
Howo 4x2 1 поколение, рынок Россия (2008 — н.в.)
Седельный тягач
2008 — н.в.
Седельный тягач
2 дв.
Модификации (88)
| Название | Двигатель | КПП | Привод | Расход | 0-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 л, 339 л.с., газ, МКПП, задний привод | 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 л, 339 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 л, 380 л.с., газ, МКПП, задний привод | 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 л, 380 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 11.6 / 380 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 11.6 / 380 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 л, 421 л.с., газ, МКПП, задний привод | 11.6 / 421 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 11.6 / 421 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 421 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 421 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 л, 421 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 11.6 / 421 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 11.6 / 421 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 421 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 421 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 л, 461 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 11.6 / 461 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 11.6 / 461 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 461 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 11.6 / 461 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 226 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 9.7 / 226 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 226 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 267 л.с., газ, МКПП, задний привод | 9.7 / 267 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 267 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 270 л.с., газ, МКПП, задний привод | 9.7 / 270 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 270 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 270 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 270 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 270 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 9.7 / 270 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 270 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 270 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 270 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 290 л.с., газ, МКПП, задний привод | 9.7 / 290 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 290 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 290 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 290 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 290 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 290 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 290 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 9.7 / 290 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 290 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 301 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 9.7 / 301 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 301 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 301 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 301 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 301 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 301 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 320 л.с., газ, МКПП, задний привод | 9.7 / 320 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 320 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 320 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 320 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 320 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 320 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 320 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 320 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 336 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 9.7 / 336 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 336 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 339 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 9.7 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 339 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 340 л.с., газ, МКПП, задний привод | 9.7 / 340 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 340 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 340 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 340 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 340 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 340 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 340 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 340 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 376 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 9.7 / 376 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 376 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 л, 380 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 9.7 / 380 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
| 9.7 / 380 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 380 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — | |
| 9.7 / 380 л.с. | МКПП 10 | Задний | — | — |
Где купить Howo 4x2 и проверить цены
Российские площадки
Профессиональный подбор и расчёт стоимости
Мы поможем подобрать Howo 4x2 с учётом вашего бюджета и рассчитаем полную стоимость с учётом таможенных пошлин и утилизационного сбора по актуальным ставкам 2026 года.
Другие поколения Howo 4x2
1 поколение, рынок Россия бортовой грузовик
1 поколение, рынок Россия седельный тягач
1 поколение, рынок Россия цельнометаллический фургон
1 поколение, рынок Россия шасси
1 поколение, рынок Россия седельный тягач
1 поколение, рынок Россия бортовой грузовик
1 поколение, рынок Россия грузовой автомобиль
1 поколение, рынок Россия седельный тягач
оценка
Узнайте рыночную цену
Оценка на основе актуальных объявлений
