
1 / 21
DAF XF 4x2 3 поколение, рынок Россия (2006 — н.в.)
Седельный тягач
2006 — н.в.
Седельный тягач
2 дв.
Модификации (100)
| Название | Двигатель | КПП | Привод | Расход | 0-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 л, 408 л.с., дизель, АКПП, задний привод | 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | АКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 л, 408 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 408 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 л, 456 л.с., дизель, АКПП, задний привод | 12.9 / 456 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — |
| 12.9 / 456 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | АКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.9 л, 456 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — | |
| 12.9 / 456 л.с. | МКПП 16 | Задний | — | — |
Где купить DAF XF 4x2 и проверить цены
Дилеры DAF XF 4x2
5 дилеров, 16 объявлений по этой модели
Цены по России: от 1 900 000 ₽ до 9 450 000 ₽
Карта автосалонов
5 дилеров на карте
Российские площадки
Профессиональный подбор и расчёт стоимости
Мы поможем подобрать DAF XF 4x2 с учётом вашего бюджета и рассчитаем полную стоимость с учётом таможенных пошлин и утилизационного сбора по актуальным ставкам 2026 года.
оценка
Узнайте рыночную цену
Оценка на основе актуальных объявлений
