Расход топлива Land Rover Range Rover
Сравнение расхода топлива всех модификаций
Отзывы на Land Rover Range Rover
Читать отзывы
Продать Land Rover Range Rover
Разместить объявление
Фотографии Land Rover Range Rover
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Long 4.4d AT (339 л.с.) 4WD | 8.4 | 10.8/7.6/8.4 | ДТ |
| Long 4.4d AT (339 л.с.) 4WD | 8.4 | 10.8/7.6/8.4 | ДТ |
| Long 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 10.7 | 13.6/8.5/10.7 | АИ-95 |
| Long 3.0 AT (360 л.с.) 4WD | 9.2 | 12.1/7.6/9.2 | АИ-95 |
| Long 4.4d AT (339 л.с.) 4WD | 8.4 | 10.8/7.6/8.4 | ДТ |
| Long 4.4d AT (339 л.с.) 4WD | 8.4 | 10.8/7.6/8.4 | ДТ |
| Long 5.0 AT (525 л.с.) 4WD | 12.7 | 17.9/9.6/12.7 | АИ-95 |
| Long 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 6.9 | 7.8/6.4/6.9 | ДТ |
| Long 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 6.9 | 7.8/6.4/6.9 | ДТ |
| Long 5.0 AT (565 л.с.) 4WD | 12.8 | 18.0/9.9/12.8 | АИ-95 |
| Long 2.0hyb AT (300 л.с.) 4WD | 3.3 | -/-/3.3 | АИ-95 |
| Long 5.0 AT (525 л.с.) 4WD | 12.7 | 17.9/9.6/12.7 | АИ-95 |
| Long 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 6.9 | 7.8/6.4/6.9 | ДТ |
| Long 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 6.9 | 7.8/6.4/6.9 | ДТ |
| Long 3.0 AT (380 л.с.) 4WD | 10.7 | 13.6/8.5/10.7 | АИ-95 |
| Long 3.0 AT (400 л.с.) 4WD | 9.3 | 11.8/7.9/9.3 | АИ-95 |
| Long 3.0d AT (275 л.с.) 4WD | 7.6 | 8.9/6.9/7.6 | ДТ |
| Long 3.0d AT (300 л.с.) 4WD | 14.9 | 20.8/11.2/14.9 | ДТ |
| Long 3.0d AT (350 л.с.) 4WD | 8.5 | 11.6/6.7/8.5 | ДТ |
| Long 2.0hyb AT (404 л.с.) 4WD | 3.3 | -/-/3.3 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| SV Coupe 5.0 AT (565 л.с.) 4WD | 12.8 | 18.0/9.9/12.8 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 11.3 | 15.4/6.9/11.3 | АИ-95 |
| 3.0d AT (248 л.с.) 4WD | 7.5 | 8.5/7.0/7.5 | ДТ |
| 4.4d AT (339 л.с.) 4WD | 8.7 | 11.5/7.6/8.7 | ДТ |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 11.3 | 15.4/6.9/11.3 | АИ-95 |
| 3.0d AT (248 л.с.) 4WD | 7.5 | 8.5/7.0/7.5 | ДТ |
| 4.4d AT (339 л.с.) 4WD | 8.7 | 11.5/7.6/8.7 | ДТ |
| 5.0 AT (510 л.с.) 4WD | 13.8 | 20.6/9.9/13.8 | АИ-95 |
| 4.4d AT (339 л.с.) 4WD | 8.7 | 11.5/7.6/8.7 | ДТ |
| 5.0 AT (510 л.с.) 4WD | 13.8 | 20.6/9.9/13.8 | АИ-95 |
| 5.0 AT (550 л.с.) 4WD | 12.8 | 18.3/9.8/12.8 | АИ-95 |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 11.3 | 15.4/6.9/11.3 | АИ-95 |
| 3.0d AT (248 л.с.) 4WD | 7.5 | 8.5/7.0/7.5 | ДТ |
| 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 7.5 | 8.5/7.0/7.5 | ДТ |
| 5.0 AT (375 л.с.) 4WD | 12.8 | 18.0/9.5/12.8 | АИ-95 |
| 3.0hyb AT (292 л.с.) 4WD | 6.4 | 6.7/5.8/6.4 | ДТ |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Long 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 8.6 | 10.8/7.5/8.6 | ДТ |
| Long 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 11.5 | 15.6/9.1/11.5 | АИ-95 |
| Long 4.4d AT (339 л.с.) 4WD | 8.7 | 11.5/7.6/8.7 | ДТ |
| Long 5.0 AT (510 л.с.) 4WD | 13.8 | 20.6/9.9/13.8 | АИ-95 |
| Long 4.4d AT (339 л.с.) 4WD | 8.7 | 11.5/7.6/8.7 | ДТ |
| Long 4.4d AT (339 л.с.) 4WD | 8.7 | 11.5/7.6/8.7 | ДТ |
| Long 5.0 AT (550 л.с.) 4WD | 12.8 | 18.3/9.8/12.8 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| Supercharged 5.0 AT (510 л.с.) 4WD | 14.9 | 21.8/10.7/14.9 | АИ-98 |
| 4.4d AT (313 л.с.) 4WD | 9.4 | 11.5/8.2/9.4 | ДТ |
| 4.4d AT (313 л.с.) 4WD | 9.4 | 11.5/8.2/9.4 | ДТ |
| Supercharged 5.0 AT (510 л.с.) 4WD | 14.9 | 21.8/10.7/14.9 | АИ-98 |
| 4.4d AT (313 л.с.) 4WD | 9.4 | 11.5/8.2/9.4 | ДТ |
| Supercharged 5.0 AT (510 л.с.) 4WD | 14.9 | 21.8/10.7/14.9 | АИ-98 |
| Supercharged 5.0 AT (510 л.с.) 4WD | 14.9 | 21.8/10.7/14.9 | АИ-98 |
| 4.4d AT (313 л.с.) 4WD | 9.4 | 11.5/8.2/9.4 | ДТ |
| 5.0 AT (375 л.с.) 4WD | 13.9 | 19.8/10.5/13.9 | АИ-95 |
| 3.6d AT (272 л.с.) 4WD | 11.1 | 14.5/9.2/11.1 | ДТ |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 4.4 AT (306 л.с.) 4WD | 14.9 | 21.2/11.4/14.9 | АИ-95 |
| Supercharged 4.2 AT (396 л.с.) 4WD | 16 | 22.4/12.2/16.0 | АИ-95 |
| 4.4 AT (306 л.с.) 4WD | 14.9 | 21.2/11.4/14.9 | АИ-95 |
| 3.6d AT (272 л.с.) 4WD | 11.3 | 14.4/9.2/11.3 | ДТ |
| Supercharged 4.2 AT (396 л.с.) 4WD | 16 | 22.4/12.2/16.0 | АИ-95 |
| 3.6d AT (272 л.с.) 4WD | 11.3 | 14.4/9.2/11.3 | ДТ |
| Supercharged 4.2 AT (396 л.с.) 4WD | 16 | 22.4/12.2/16.0 | АИ-95 |
| 3.6d AT (272 л.с.) 4WD | 11.3 | 14.4/9.2/11.3 | ДТ |
| 4.4 AT (306 л.с.) 4WD | 14.9 | 21.2/11.4/14.9 | АИ-95 |
| Supercharged 4.2 AT (396 л.с.) 4WD | 16 | 22.4/12.2/16.0 | АИ-95 |
| Supercharged 4.2 AT (396 л.с.) 4WD | 16 | 22.4/12.2/16.0 | АИ-95 |
| 2.9d AT (177 л.с.) 4WD | 11.3 | 14.4/9.4/11.3 | ДТ |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 4.4 AT (286 л.с.) 4WD | 16.2 | 22.2/12.6/16.2 | АИ-95 |
| 2.9d AT (177 л.с.) 4WD | 11.3 | 14.4/9.4/11.3 | ДТ |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 4.6 AT (224 л.с.) 4WD | 16.2 | 22.9/12.4/16.2 | АИ-92 |
| 2.5d AT (113 л.с.) 4WD | 9.4 | 10.1/7.1/9.4 | ДТ |
| 2.5d AT (136 л.с.) 4WD | 11.4 | 13.9/9.2/11.4 | ДТ |
| 4.0 AT (190 л.с.) 4WD | 15.6 | 21.8/12.1/15.6 | АИ-92 |
| 2.5d MT (113 л.с.) 4WD | 8.8 | 10.7/7.0/8.8 | ДТ |
| 4.0 MT (190 л.с.) 4WD | 16.3 | 22.5/12.6/16.3 | АИ-92 |
| 4.0 MT (185 л.с.) 4WD | 15.3 | 21.8/11.5/15.3 | АИ-92 |
| 4.0 AT (185 л.с.) 4WD | 15.3 | 21.8/11.5/15.3 | АИ-92 |
| 4.6 AT (218 л.с.) 4WD | 16.4 | 23.9/12.2/16.4 | АИ-92 |
| 2.5d MT (136 л.с.) 4WD | 10.6 | 13.4/8.9/10.6 | ДТ |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 4.0 MT (182 л.с.) 4WD | 13.5 | 18.2/10.5/13.5 | АИ-95 |
| 4.3 MT (202 л.с.) 4WD | 15.1 | 21.6/11.7/15.1 | АИ-92 |
| 3.5 MT (132 л.с.) 4WD | — | — | АИ-92 |
| 3.5 MT (126 л.с.) 4WD | — | — | АИ-92 |
| 3.5 MT (163 л.с.) 4WD | 14.2 | -/-/14.2 | АИ-95 |
| 3.5 MT (131 л.с.) 4WD | 13.5 | 18.3/10.0/13.5 | АИ-92 |
| 2.4d MT (106 л.с.) 4WD | — | — | ДТ |
| 2.5d MT (113 л.с.) 4WD | 8.8 | 10.7/7.0/8.8 | ДТ |
| 3.5 MT (146 л.с.) 4WD | — | — | АИ-92 |
| 4.0 MT (173 л.с.) 4WD | — | — | АИ-95 |
| 2.4d MT (121 л.с.) 4WD | — | 12.8/10.9/- | ДТ |
| 2.5d MT (121 л.с.) 4WD | — | 12.8/10.9/- | ДТ |
| 2.5d MT (113 л.с.) 4WD | 8.8 | 10.7/7.0/8.8 | ДТ |
| 2.5d AT (113 л.с.) 4WD | 9.4 | 10.1/7.1/9.4 | ДТ |
| 4.0 AT (182 л.с.) 4WD | 15.4 | 20.9/11.3/15.4 | АИ-95 |
| 4.3 AT (202 л.с.) 4WD | 15.1 | 21.6/11.7/15.1 | АИ-92 |
| 3.5 AT (132 л.с.) 4WD | — | — | АИ-92 |
| 3.5 AT (126 л.с.) 4WD | — | — | АИ-92 |
| 3.5 AT (163 л.с.) 4WD | 14.7 | 19.4/10.8/14.7 | АИ-95 |
| 3.5 AT (131 л.с.) 4WD | — | — | АИ-92 |
| 3.5 AT (146 л.с.) 4WD | — | — | АИ-92 |
| 4.0 AT (173 л.с.) 4WD | — | — | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 2.5d MT (113 л.с.) 4WD | 8.6 | -/-/8.6 | ДТ |
| 4.0 AT (182 л.с.) 4WD | 14.9 | -/-/14.9 | АИ-95 |
| 3.5 MT (132 л.с.) 4WD | — | — | АИ-92 |
| 3.5 MT (163 л.с.) 4WD | 14.2 | -/-/14.2 | АИ-95 |
| 2.4d MT (112 л.с.) 4WD | 8.6 | -/-/8.6 | ДТ |
| 3.5 AT (163 л.с.) 4WD | 14.7 | -/-/14.7 | АИ-95 |
| 2.5d AT (113 л.с.) 4WD | 8.9 | -/-/8.9 | ДТ |
| 4.0 MT (182 л.с.) 4WD | 14 | -/-/14.0 | АИ-95 |












