Размер шин Land Rover Discovery Sport
Сравнение размера шин всех модификаций
Отзывы на Land Rover Discovery Sport
Читать отзывы
Продать Land Rover Discovery Sport
Разместить объявление
Фотографии Land Rover Discovery Sport
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (163 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (163 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (163 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (163 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (163 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (163 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d MT (163 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (204 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (290 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| 1.5hyb AT (309 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| Ingenium 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0 AT (290 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| Ingenium 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| Ingenium 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0 AT (290 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| Ingenium 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0 AT (290 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| Ingenium 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.2d MT (190 л.с.) 4WD | 245/45 R20, 235/55 R19, 235/65 R17, 235/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.2d AT (190 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.2d MT (150 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |
| 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | 225/65 R17, 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 245/45 R20 |

