Car.ms

Крутящий момент Lancia Delta

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.4 MT (140 л.с.)230 Н⋅м при 1750 об/мин1.4 T-jet MultiAir140
1.4 MT (120 л.с.)206 Н⋅м при 2000 об/мин120
2.0d MT (165 л.с.)360 Н⋅м при 1750 об/мин165
1.6d MT (120 л.с.)300 Н⋅м при 1500 об/мин120
1.9d MT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/мин1.9 Multijet Twinturbo190
1.6d AMT (120 л.с.)300 Н⋅м при 1500 об/мин120
1.7 AT (200 л.с.)320 Н⋅м при 1400 об/мин1.8 DI T-Jet200
1.6d MT (105 л.с.)300 Н⋅м при 1500 об/мин1.6 Multijet105
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.4 MT (140 л.с.)230 Н⋅м при 1750 об/мин1.4 T-jet MultiAir140
1.6d MT (120 л.с.)300 Н⋅м при 1500 об/мин120
1.4 MT (120 л.с.)206 Н⋅м при 2000 об/мин120
1.4 MT (150 л.с.)206 Н⋅м при 2250 об/мин150
1.7 AT (200 л.с.)320 Н⋅м при 1400 об/мин1.8 DI T-Jet200
1.9d MT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/мин1.9 Multijet Twinturbo190
2.0d MT (165 л.с.)360 Н⋅м при 1750 об/мин165
1.6d AMT (120 л.с.)300 Н⋅м при 1500 об/мин120
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.8 MT (103 л.с.)142 Н⋅м при 2500 об/мин103
2.0 MT (139 л.с.)180 Н⋅м при 4500 об/мин139
1.8 MT (90 л.с.)128 Н⋅м при 3250 об/мин90
1.6 MT (103 л.с.)144 Н⋅м при 4000 об/мин103
1.8 MT (131 л.с.)164 Н⋅м при 4300 об/мин131
1.9d MT (90 л.с.)186 Н⋅м при 2400 об/мин90
1.6 MT (75 л.с.)125 Н⋅м при 3000 об/мин75
2.0 MT (186 л.с.)290 Н⋅м при 3500 об/мин186
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.8 MT (90 л.с.)128 Н⋅м при 3250 об/мин90
2.0 MT (193 л.с.)290 Н⋅м при 3500 об/мин193
2.0 MT (186 л.с.)290 Н⋅м при 3500 об/мин186
1.6 MT (103 л.с.)144 Н⋅м при 4000 об/мин103
1.6 MT (75 л.с.)125 Н⋅м при 3000 об/мин75
1.8 MT (131 л.с.)164 Н⋅м при 4300 об/мин131
1.9d MT (90 л.с.)186 Н⋅м при 2400 об/мин90
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.3 MT (75 л.с.)105 Н⋅м при 3500 об/мин75
1.5 MT (85 л.с.)123 Н⋅м при 3500 об/мин85
GT 1.6 MT (105 л.с.)136 Н⋅м при 3300 об/мин105
GT 1.6 MT (90 л.с.)123 Н⋅м при 4250 об/мин90
GT 1.6 MT (108 л.с.)137 Н⋅м при 3500 об/мин108
HF Turbo 1.6 MT (140 л.с.)191 Н⋅м при 3500 об/мин140
HF Turbo 1.6 MT (130 л.с.)191 Н⋅м при 3700 об/мин130
1.9d MT (80 л.с.)172 Н⋅м при 2400 об/мин80
HF 2.0 MT (165 л.с.) 4WD285 Н⋅м при 2750 об/мин165
HF Integrale 2.0 MT (210 л.с.) 4WD300 Н⋅м210
HF Integrale 2.0 MT (215 л.с.) 4WD314 Н⋅м при 2500 об/мин215
HF Integrale 2.0 MT (185 л.с.) 4WD304 Н⋅м при 2500 об/мин185
HF Integrale 2.0 MT (200 л.с.) 4WD298 Н⋅м200
HF Turbo 1.6 MT (130 л.с.)191 Н⋅м при 3700 об/мин130