Car.ms

Размер шин Kia Sportage

Сравнение размера шин всех модификаций

МодификацияРазмер шин
2.0 MT (150 л.с.)235/65 R17
2.0 AT (150 л.с.)235/65 R17
2.0 AT (150 л.с.)235/65 R17
2.5 AT (190 л.с.) 4WD235/65 R16
2.5 AT (190 л.с.) 4WD235/65 R16
2.5 AT (190 л.с.) 4WD235/65 R16
2.5 AT (190 л.с.) 4WD235/65 R16
2.5 AT (190 л.с.) 4WD235/65 R16
2.0 MT (150 л.с.) 4WD235/65 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD235/65 R17
2.0 AT (150 л.с.)235/65 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD235/65 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD235/65 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD235/65 R17
2.5 AT (194 л.с.) 4WD235/65 R16
2.0 AT (150 л.с.) 4WD235/65 R17
2.5 AT (194 л.с.) 4WD235/65 R16
2.5 AT (190 л.с.) 4WD235/65 R16
2.0 AT (236 л.с.)235/55 R19, 235/60 R18
2.0 AT (236 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18
1.5 AT (200 л.с.)235/60 R18
2.0 AT (236 л.с.)235/55 R19, 235/60 R18
2.0 AT (236 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18
1.5 AT (200 л.с.)235/60 R18
2.0 AT (236 л.с.)235/55 R19, 235/60 R18
2.0 AT (236 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18
1.6 AMT (180 л.с.) 4WD235/65 R16
1.6 AMT (180 л.с.)235/65 R16
2.0d AT (186 л.с.) 4WD235/65 R16
2.0d AT (186 л.с.)235/65 R16
2.5 AT (190 л.с.)235/65 R16
2.0 AT (156 л.с.)235/65 R16
2.0 MT (156 л.с.)235/65 R16
1.6hyb AT (180 л.с.)235/65 R17
1.6hyb AT (180 л.с.) 4WD235/60 R18
PHEV 1.6hyb AT (180 л.с.) 4WD235/55 R19
2.0hyb AT (200 л.с.)235/65 R17, 235/60 R18
SWB 1.6 MT (150 л.с.)215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
SWB 1.6 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
SWB 1.6 MT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
SWB 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
SWB 1.6 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
SWB 1.6d MT (116 л.с.)215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
SWB 1.6d MT (136 л.с.)215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
SWB 1.6d AMT (136 л.с.)215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
SWB 1.6d MT (136 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
SWB 1.6d AMT (136 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
SWB 1.6hyb AT (230 л.с.)215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
SWB 1.6hyb AT (230 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
SWB 1.6hyb AT (265 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18
IV Рестайлинг (2018 — 2022)

IV Рестайлинг (2018 — 2022)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.0d AT (185 л.с.) 4WD215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.0 MT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 MT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.0 MT (150 л.с.) 4WD215/70 R16
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/55 R18, 225/60 R17
1.6 MT (132 л.с.)215/70 R16
1.6 MT (177 л.с.)215/70 R16
1.6 MT (177 л.с.) 4WD215/70 R16
1.6 AMT (177 л.с.) 4WD215/70 R16
1.6d MT (115 л.с.)215/70 R16
1.6d MT (136 л.с.)215/70 R16
1.6d AMT (136 л.с.)215/70 R16
1.6d MT (136 л.с.) 4WD215/70 R16
1.6d AMT (136 л.с.) 4WD215/70 R16
2.0d MT (185 л.с.) 4WD215/70 R16
2.0 AT (240 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0 AT (243 л.с.)225/60 R17, 245/45 R19
2.0d AT (186 л.с.)215/70 R16
2.0d MT (186 л.с.)215/70 R16
2.4 AT (181 л.с.)225/55 R18, 225/60 R17
1.6 AMT (177 л.с.)215/70 R16
1.6 AT (132 л.с.)215/70 R16
МодификацияРазмер шин
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0 MT (150 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0 MT (150 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0d AT (185 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0 AT (150 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0d AT (185 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
1.6 AMT (177 л.с.) 4WD245/45 R19
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0 MT (150 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0d AT (185 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0d AT (185 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
1.6 AMT (177 л.с.) 4WD245/45 R19
2.0 AT (150 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0 AT (150 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0d MT (136 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0d MT (185 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
1.6 MT (132 л.с.)245/45 R19
2.0d AT (136 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
1.6 MT (177 л.с.)245/45 R19
1.6 MT (177 л.с.) 4WD245/45 R19
2.0d MT (136 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.0d AT (186 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0 AT (243 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.4 AT (184 л.с.)225/60 R17, 245/45 R19
2.0 AT (240 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
2.4 AT (184 л.с.) 4WD225/60 R17, 245/45 R19
1.7d AMT (141 л.с.)245/45 R19
1.6d AMT (136 л.с.)215/70 R16
1.6d AMT (136 л.с.) 4WD215/70 R16
1.6d MT (136 л.с.)215/70 R16
1.7d MT (115 л.с.)245/45 R19
III Рестайлинг (2014 — 2016)

III Рестайлинг (2014 — 2016)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (150 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (150 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d AT (184 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d MT (136 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d AT (136 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d AT (184 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (166 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
1.7d MT (115 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (166 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
1.6 MT (135 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.0d MT (184 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (166 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d MT (136 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (166 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.4 AT (184 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.4 AT (184 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
МодификацияРазмер шин
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d AT (136 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (150 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (150 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d AT (136 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d AT (136 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d AT (184 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (163 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d AT (136 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d MT (184 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d AT (184 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d MT (136 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (261 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
1.6 MT (135 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17
2.4 AT (176 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.4 MT (176 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (261 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d MT (184 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.4 AT (176 л.с.)215/70 R16, 235/55 R18
1.7d MT (115 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (163 л.с.)215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 MT (163 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0 AT (163 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d MT (177 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d AT (177 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
2.0d MT (136 л.с.) 4WD215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18
II Рестайлинг (2008 — 2010)

II Рестайлинг (2008 — 2010)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
2.0 MT (141 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0 MT (141 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0 MT (141 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0 AT (141 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0 AT (141 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0 MT (141 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0 MT (141 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0 MT (141 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0 MT (141 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0 MT (141 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0 MT (141 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0d AT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0 AT (141 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0d AT (140 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.7 AT (175 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0d MT (115 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0d AT (115 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0d MT (150 л.с.)215/65 R16
2.0d MT (112 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0d AT (112 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.7 AT (175 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
МодификацияРазмер шин
2.0 MT (141 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0 AT (141 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0 MT (141 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0d AT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0 MT (141 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0 AT (141 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0d AT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0 MT (141 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0d AT (112 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0d MT (112 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16
2.0d AT (140 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0d MT (112 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0 AT (141 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.0d AT (112 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.7 AT (175 л.с.)215/65 R16, 235/60 R16
2.7 AT (175 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/60 R16