Размер шин Kia Soul
Сравнение размера шин всех модификаций
Отзывы на Kia Soul
Читать отзывы
Продать Kia Soul
Разместить объявление
Фотографии Kia Soul
Экстерьер и интерьер

III Рестайлинг (2022 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.0 CVT (149 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 CVT (149 л.с.) | 215/55 R17 |
| 2.0 CVT (149 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17 |
| 2.0 CVT (149 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 205/60 R16 |

III (2019 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.6 MT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.6 AMT (200 л.с.) | 235/45 R18 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17 |
| 2.0 MT (147 л.с.) | 205/60 R16 |

II Рестайлинг (2016 — 2019)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.6 MT (132 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 MT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 MT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (132 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (132 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AMT (204 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (132 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17, 235/45 R18 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17, 235/45 R18 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17, 235/45 R18 |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 215/55 R17, 235/45 R18 |
| 2.0 AT (163 л.с.) | 215/55 R17, 235/45 R18 |

II (2013 — 2016)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.6d MT (136 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6d AT (128 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 MT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 MT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 MT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (132 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (132 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (132 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (132 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 205/60 R16 |
| 1.6 MT (132 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 215/55 R17, 235/45 R18 |
| 2.0 AT (175 л.с.) | 215/55 R17, 235/45 R18 |
| 1.6d AT (136 л.с.) | 205/60 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 205/60 R16 |

I Рестайлинг (2011 — 2014)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.6 AT (129 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 1.6d AT (128 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 1.6d AT (128 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 1.6 MT (129 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 1.6 AT (129 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 1.6 AT (129 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 1.6 MT (129 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 1.6 MT (129 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 2.0 AT (164 л.с.) | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R18 |
| 2.0 MT (164 л.с.) | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R18 |
| 1.6d MT (128 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 1.6 MT (140 л.с.) | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R18 |
| 1.6 AT (140 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |

I (2008 — 2011)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.6 MT (126 л.с.) | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R18 |
| 1.6 AT (126 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 1.6 MT (126 л.с.) | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R18 |
| 1.6d MT (116 л.с.) | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R18 |
| 1.6 AT (126 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 1.6 AT (126 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 2.0 AT (142 л.с.) | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R18 |
| 2.0 MT (142 л.с.) | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R18 |
| 1.6d AT (128 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |
| 1.6d AT (116 л.с.) | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R18 |
| 1.6d MT (128 л.с.) | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R18 |